每条消息约 0.03¢
一条典型消息:你发送约 500 token,它生成约 500 token。
你发送的每 1M token $0.01661它生成的每 1M token $0.495一次读取 1M token
公布的能力工具调用json schema
简介
This model always redirects to the latest model in the DeepSeek V4 Flash family.
以上为 DeepSeek 的原话。
在这里试用
Cmd+Enter 发送
它说的话会出现在这里。
公开信息
服务商目录中关于这个世界的信息,以及它在此处的计费价格。
- 上下文窗口
- 1,048,576 token
- 最长回答
- 943,718 token
- 输入,每 1M token
- $0.01661服务商 $0.0151
- 输出,每 1M token
- $0.495服务商 $0.45
- 缓存输入,每 1M
- $0.01661服务商 $0.0151
- 加价
- +10%
- 可读取
- 文本
- 首次上架
- 2026年8月1日
价格和延迟历史的 JSON:GET /api/planet/history?id=~deepseek/deepseek-v4-flash-latest。
此处实测
能力探测
可用
工具调用
已过期
可用
json schema
已过期
67%
上下文召回
已过期
0%
拒答率
已过期
探测中位数:首字 343ms,完整回答 974ms,覆盖一天中的 1 个小时
在以下深度找到隐藏信息:10% 是, 50% 否, 90% 是
经由此网关端到端实测,而不是照搬厂商的说法。 最近一次测量于 2026年10月9日。 这些读数已超出有效期,请当作历史数据看待。 拒答通过对一组固定的中性提示做模式匹配来判断,所以宁可少报,也不会误判。
价格
它生成 $0.495 你发送 $0.01661最高 $1.6896
2026年10月8日现在
| 观测时间 | 你发送 | 它生成 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月8日 | $0.006952 | $0.597974 | $0.006952 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00528 | $0.538177 | $0.00528 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.004048 | $0.538177 | $0.004048 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01584 | $0.48436 | $0.01584 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.012056 | $0.48436 | $0.012056 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.012056 | $0.586075 | $0.012056 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.009152 | $0.586075 | $0.009152 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.004048 | $0.527468 | $0.004048 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.006952 | $0.427249 | $0.006952 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.004048 | $0.34261 | $0.004048 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.012056 | $0.34261 | $0.01056 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01584 | $0.249763 | $0.01056 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.012056 | $0.224786 | $0.01056 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00528 | $0.202308 | $0.00528 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.004048 | $0.182078 | $0.004048 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01584 | $0.182078 | $0.01056 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.012056 | $0.182078 | $0.01056 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.009152 | $0.163869 | $0.009152 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.006952 | $0.163869 | $0.006952 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.012056 | $0.132734 | $0.01056 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.009152 | $0.11946 | $0.009152 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00528 | $0.107514 | $0.00528 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.004048 | $0.0967626 | $0.004048 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.009152 | $0.087087 | $0.009152 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.012056 | $0.0705397 | $0.01056 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.004048 | $0.0571373 | $0.004048 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.009152 | $0.0462814 | $0.009152 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.006952 | $0.0462814 | $0.006952 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00528 | $0.0416526 | $0.00528 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.004048 | $0.037488 | $0.004048 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01584 | $0.037488 | $0.01056 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.012056 | $0.0337392 | $0.01056 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.009152 | $0.0303644 | $0.009152 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.006952 | $0.0303644 | $0.006952 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.004048 | $0.0245949 | $0.004048 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.005808 | $0.0221353 | $0.005808 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00583 | $1.408 | $0.00583 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.004576 | $0.01793 | $0.004576 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.005016 | $0.01793 | $0.005016 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.005016 | $0.016137 | $0.005016 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.004224 | $0.0145233 | $0.004224 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00572 | $1.408 | $0.00572 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.004576 | $0.0130713 | $0.004576 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.004488 | $0.0130713 | $0.004488 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.005016 | $0.0117634 | $0.005016 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.004928 | $0.0105875 | $0.004928 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.005016 | $0.0117634 | $0.005016 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00671 | $1.408 | $0.00671 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.005368 | $0.0116457 | $0.005368 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.004048 | $0.0116457 | $0.004048 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.004136 | $0.0104808 | $0.004136 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0044 | $0.0104808 | $0.0044 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.004488 | $0.0104808 | $0.004488 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.009152 | $1.6896 | $0.009152 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00528 | $1.6896 | $0.00528 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.009152 | $1.6896 | $0.009152 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01584 | $1.6896 | $0.01056 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.006952 | $1.6896 | $0.006952 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.004048 | $1.6896 | $0.004048 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01584 | $1.6896 | $0.01056 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.012056 | $1.6896 | $0.01056 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.006952 | $1.6896 | $0.006952 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.012056 | $1.6896 | $0.01056 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00528 | $1.5488 | $0.00528 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00517 | $1.408 | $0.00517 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0055 | $1.408 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00572 | $1.408 | $0.00572 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00594 | $1.408 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00638 | $1.408 | $0.00638 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00693 | $1.408 | $0.00693 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00748 | $1.408 | $0.00748 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0077 | $1.408 | $0.0077 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00803 | $1.408 | $0.00803 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00836 | $1.408 | $0.00836 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00902 | $1.408 | $0.00902 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00935 | $1.408 | $0.00935 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00968 | $1.408 | $0.00968 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01001 | $1.408 | $0.01001 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01045 | $1.408 | $0.01045 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01133 | $1.408 | $0.01133 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01177 | $1.408 | $0.01177 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01276 | $1.408 | $0.01276 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01331 | $1.408 | $0.01331 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01386 | $1.408 | $0.01386 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01562 | $1.408 | $0.01562 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01628 | $1.408 | $0.01628 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01771 | $1.408 | $0.01771 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01848 | $1.408 | $0.01848 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01045 | $1.408 | $0.01045 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01133 | $1.408 | $0.01133 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01177 | $1.408 | $0.01177 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01276 | $1.408 | $0.01276 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01331 | $1.408 | $0.01331 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01386 | $1.408 | $0.01386 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01562 | $1.408 | $0.01562 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01628 | $1.408 | $0.01628 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01848 | $0.704 | $0.01848 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01925 | $0.704 | $0.01925 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.0198 | $0.704 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01881 | $1.397 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01782 | $0.704 | $0.01782 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01694 | $1.397 | $0.01518 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01606 | $0.704 | $0.01606 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01529 | $1.397 | $0.01375 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01452 | $0.704 | $0.01452 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01518 | $0.704 | $0.01518 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01573 | $0.704 | $0.01573 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01705 | $0.704 | $0.01705 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.0198 | $0.704 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01771 | $0.704 | $0.01771 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01771 | $0.99 | $0.01771 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.014168 | $1.188 | $0.014168 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01342 | $0.99 | $0.01342 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.010736 | $0.8448 | $0.010736 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01012 | $0.704 | $0.01012 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.008096 | $0.8448 | $0.008096 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.00759 | $0.704 | $0.00759 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.006072 | $0.8448 | $0.006072 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.00572 | $0.704 | $0.00572 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.004576 | $0.8448 | $0.004576 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01584 | $0.8448 | $0.01584 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01507 | $0.704 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.012056 | $1.584 | $0.012056 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.009152 | $1.584 | $0.009152 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.008624 | $1.584 | $0.008624 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.006952 | $1.584 | $0.006952 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.00528 | $1.584 | $0.00528 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.00506 | $0.704 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.004048 | $1.584 | $0.004048 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01408 | $1.584 | $0.01408 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01408 | $0.8448 | $0.01408 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.01408 | $0.8448 | $0.01056 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.01584 | $0.704 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.01584 | $0.6336 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.01881 | $0.4158 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.01584 | $0.6336 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01507 | $0.704 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.013563 | $0.6336 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01287 | $0.704 | $0.01287 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.011583 | $0.6336 | $0.011583 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.011 | $0.704 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.0099 | $0.6336 | $0.0099 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.00935 | $0.704 | $0.00935 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.008415 | $0.6336 | $0.008415 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.00792 | $0.704 | $0.00792 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.007128 | $0.6336 | $0.007128 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.00671 | $0.704 | $0.00671 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.006039 | $0.6336 | $0.006039 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.00561 | $0.704 | $0.00561 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.005049 | $0.6336 | $0.005049 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01782 | $0.6336 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01694 | $0.704 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.015246 | $0.6336 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.012969 | $0.6336 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.010989 | $0.6336 | $0.010989 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01034 | $0.704 | $0.01034 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.0088 | $0.704 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.00748 | $0.704 | $0.00748 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.006732 | $0.6336 | $0.006732 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00638 | $0.704 | $0.00638 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.005742 | $0.6336 | $0.005742 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.004851 | $0.6336 | $0.004851 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01782 | $0.6336 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01694 | $0.704 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.015246 | $0.6336 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $0.704 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.012969 | $0.6336 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01221 | $0.704 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.010989 | $0.6336 | $0.010989 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.009306 | $0.6336 | $0.009306 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0088 | $0.704 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00792 | $0.6336 | $0.00792 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.006732 | $0.6336 | $0.006732 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00638 | $0.704 | $0.00638 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.005742 | $0.6336 | $0.005742 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00539 | $0.704 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.004851 | $0.6336 | $0.004851 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01782 | $0.6336 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.015246 | $0.6336 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $0.704 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.012969 | $0.6336 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.010989 | $0.6336 | $0.010989 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.009306 | $0.6336 | $0.009306 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0088 | $0.704 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00792 | $0.6336 | $0.00792 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00748 | $0.704 | $0.00748 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00638 | $0.704 | $0.00638 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.005742 | $0.6336 | $0.005742 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.004851 | $0.6336 | $0.004851 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01782 | $0.6336 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.015246 | $0.6336 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $0.704 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00638 | $0.704 | $0.00638 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.010989 | $1.2672 | $0.010989 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01034 | $1.408 | $0.01034 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.009306 | $1.2672 | $0.009306 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0088 | $1.408 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00792 | $1.2672 | $0.00792 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.006732 | $1.2672 | $0.006732 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.005742 | $1.2672 | $0.005742 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.004851 | $1.2672 | $0.004851 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01034 | $1.408 | $0.01034 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.004851 | $1.2672 | $0.004851 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01782 | $1.2672 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.015246 | $1.2672 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.004851 | $1.2672 | $0.004851 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.004851 | $1.2672 | $0.004851 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.012969 | $1.2672 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.010989 | $1.2672 | $0.010989 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.010989 | $1.2672 | $0.010989 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01034 | $1.408 | $0.01034 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.009306 | $1.2672 | $0.009306 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0088 | $1.408 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00792 | $1.2672 | $0.00792 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.006732 | $1.2672 | $0.006732 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00638 | $1.408 | $0.00638 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.005742 | $1.2672 | $0.005742 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.004851 | $1.2672 | $0.004851 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01782 | $1.2672 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.015246 | $1.2672 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.010989 | $1.2672 | $0.010989 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.009306 | $1.2672 | $0.009306 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00748 | $1.408 | $0.00748 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.006732 | $1.2672 | $0.006732 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.004851 | $1.2672 | $0.004851 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01782 | $1.2672 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.015246 | $1.2672 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.004851 | $1.2672 | $0.004851 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.012969 | $1.2672 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.010989 | $1.2672 | $0.010989 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01034 | $1.408 | $0.01034 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.009306 | $1.2672 | $0.009306 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0088 | $1.408 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00792 | $1.2672 | $0.00792 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.006732 | $1.2672 | $0.006732 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00638 | $1.408 | $0.00638 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.005742 | $1.2672 | $0.005742 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.004851 | $1.2672 | $0.004851 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.015246 | $1.2672 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.012969 | $1.2672 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.010989 | $1.2672 | $0.010989 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01034 | $1.408 | $0.01034 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.009306 | $1.2672 | $0.009306 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0088 | $1.408 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00792 | $1.2672 | $0.00792 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00748 | $1.408 | $0.00748 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.006732 | $1.2672 | $0.006732 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.005742 | $1.2672 | $0.005742 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.004851 | $1.2672 | $0.004851 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01782 | $1.2672 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.015246 | $1.2672 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.012969 | $1.2672 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.010989 | $1.2672 | $0.010989 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01034 | $1.408 | $0.01034 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.009306 | $1.39392 | $0.009306 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00792 | $1.39392 | $0.00792 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00748 | $1.408 | $0.00748 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.006732 | $1.39392 | $0.006732 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.005742 | $1.39392 | $0.005742 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.004851 | $0.495 | $0.004851 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.012969 | $0.495 | $0.012969 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.010989 | $0.4455 | $0.010989 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.008547 | $0.4455 | $0.008547 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.007238 | $0.4455 | $0.007238 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.00682 | $1.408 | $0.00682 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.005456 | $0.157978 | $0.0016753 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.017512 | $0.157978 | $0.0016753 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.004136 | $0.157978 | $0.0016753 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.013288 | $0.157978 | $0.0016753 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.01254 | $1.408 | $0.01254 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.010032 | $0.157978 | $0.0016753 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.007568 | $0.157978 | $0.0016753 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.00715 | $1.408 | $0.00715 | 未公布 |
