每条消息约 0.2¢
一条典型消息:你发送约 500 token,它生成约 500 token。
你发送的每 1M token $1.04313它生成的每 1M token $2.08626一次读取 1M token
公布的能力工具调用json schema
简介
DeepSeek V4 Pro is a large-scale Mixture-of-Experts model from DeepSeek with 1.6T total parameters and 49B activated parameters, supporting a 1M-token context window. It is designed for advanced reasoning, coding,...
以上为 DeepSeek 的原话。
在这里试用
Cmd+Enter 发送
它说的话会出现在这里。
公开信息
服务商目录中关于这个世界的信息,以及它在此处的计费价格。
- 上下文窗口
- 1,048,576 token
- 最长回答
- 384,000 token
- 输入,每 1M token
- $1.04313服务商 $0.9483
- 输出,每 1M token
- $2.08626服务商 $1.8966
- 缓存输入,每 1M
- $0.0869275服务商 $0.079025
- 加价
- +10%
- 可读取
- 文本
- 首次上架
- 2026年4月24日
价格和延迟历史的 JSON:GET /api/planet/history?id=deepseek/deepseek-v4-pro。
此处实测
价格
它生成 $2.08626 你发送 $1.04313最高 $2.10157
2026年10月1日现在
| 观测时间 | 你发送 | 它生成 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.241547 | $0.483094 | $0.0201289 | 未公布 |
| 2026年10月1日 | $0.23791 | $0.47582 | $0.0198253 | 未公布 |
| 2026年10月1日 | $0.22968 | $0.45936 | $0.01914 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $1.05079 | $2.10157 | $0.0875655 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.327103 | $0.654205 | $0.0272591 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.321552 | $0.643104 | $0.026796 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.316001 | $0.632003 | $0.026334 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $1.05079 | $2.10157 | $0.0875655 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.323466 | $0.646932 | $0.0269555 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.31581 | $0.63162 | $0.0263175 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.291502 | $0.583004 | $0.0242924 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.280401 | $0.560802 | $0.0233673 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.2693 | $0.5386 | $0.0224422 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.267386 | $0.534772 | $0.0222827 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.245183 | $0.490367 | $0.0204314 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.232168 | $0.464336 | $0.0193479 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.22968 | $0.45936 | $0.01914 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $1.04313 | $2.08626 | $0.0869275 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.319447 | $0.638893 | $0.0266211 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.308345 | $0.616691 | $0.025696 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.284229 | $0.568458 | $0.0236863 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.272936 | $0.545873 | $0.0227447 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.261835 | $0.52367 | $0.0218196 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.245183 | $0.490367 | $0.0204314 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.239441 | $0.478883 | $0.019954 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.22968 | $0.45936 | $0.01914 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $1.04313 | $2.08626 | $0.0869275 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $1.05079 | $2.10157 | $0.0875655 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.49075 | $0.981499 | $0.0408958 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.486922 | $0.973843 | $0.0405768 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.483285 | $0.96657 | $0.0402743 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.479648 | $0.959297 | $0.0399707 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.473906 | $0.947813 | $0.0394922 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.47027 | $0.94054 | $0.0391897 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.466633 | $0.933266 | $0.0388861 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.464719 | $0.929438 | $0.0387266 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.460891 | $0.921782 | $0.0384076 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.457255 | $0.914509 | $0.0381051 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.453618 | $0.907236 | $0.0378015 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $1.05079 | $2.10157 | $0.0875655 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.492664 | $0.985327 | $0.0410553 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.49075 | $0.981499 | $0.0408958 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.486922 | $0.973843 | $0.0405768 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.483285 | $0.96657 | $0.0402743 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.479648 | $0.959297 | $0.0399707 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.477734 | $0.955469 | $0.0398112 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.473906 | $0.947813 | $0.0394922 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.466633 | $0.933266 | $0.0388861 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.464719 | $0.929438 | $0.0387266 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.460891 | $0.921782 | $0.0384076 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.451704 | $0.903408 | $0.037642 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.447876 | $0.895752 | $0.037323 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.444239 | $0.888479 | $0.0370205 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.440603 | $0.881206 | $0.0367169 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.438689 | $0.877378 | $0.0365574 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.434861 | $0.869722 | $0.0362384 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.431224 | $0.862448 | $0.0359348 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.427588 | $0.855175 | $0.0356323 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.425674 | $0.851347 | $0.0354728 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.421846 | $0.843691 | $0.0351538 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $1.05079 | $2.10157 | $0.0875655 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.492664 | $0.985327 | $0.0410553 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.49075 | $0.981499 | $0.0408958 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.486922 | $0.973843 | $0.0405768 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.483285 | $0.96657 | $0.0402743 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.477734 | $0.955469 | $0.0398112 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.466633 | $0.933266 | $0.0388861 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.464719 | $0.929438 | $0.0387266 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.460891 | $0.921782 | $0.0384076 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.457255 | $0.914509 | $0.0381051 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.453618 | $0.907236 | $0.0378015 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.451704 | $0.903408 | $0.037642 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.453618 | $0.907236 | $0.0378015 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.451704 | $0.903408 | $0.037642 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.453618 | $0.907236 | $0.0378015 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.451704 | $0.903408 | $0.037642 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.447876 | $0.895752 | $0.037323 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.444239 | $0.888479 | $0.0370205 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.440603 | $0.881206 | $0.0367169 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.438689 | $0.877378 | $0.0365574 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.434861 | $0.869722 | $0.0362384 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.431224 | $0.862448 | $0.0359348 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.427588 | $0.855175 | $0.0356323 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.425674 | $0.851347 | $0.0354728 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.421846 | $0.843691 | $0.0351538 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.418209 | $0.836418 | $0.0348513 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.414572 | $0.829145 | $0.0345477 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.412658 | $0.825317 | $0.0343882 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.40883 | $0.817661 | $0.0340692 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.405194 | $0.810388 | $0.0337656 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.401557 | $0.803114 | $0.0334631 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.399643 | $0.799286 | $0.0333036 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.396007 | $0.792013 | $0.0330011 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.394093 | $0.788185 | $0.0328416 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.390265 | $0.780529 | $0.0325226 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.386628 | $0.773256 | $0.032219 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.382991 | $0.765983 | $0.0319165 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.381077 | $0.762155 | $0.031757 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.377249 | $0.754499 | $0.031438 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $1.05079 | $2.10157 | $0.0875655 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.492664 | $0.985327 | $0.0410553 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.49075 | $0.981499 | $0.0408958 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.486922 | $0.973843 | $0.0405768 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.483285 | $0.96657 | $0.0402743 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.479648 | $0.959297 | $0.0399707 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.477734 | $0.955469 | $0.0398112 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.473906 | $0.947813 | $0.0394922 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.47027 | $0.94054 | $0.0391897 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.466633 | $0.933266 | $0.0388861 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.464719 | $0.929438 | $0.0387266 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.460891 | $0.921782 | $0.0384076 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.457255 | $0.914509 | $0.0381051 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.453618 | $0.907236 | $0.0378015 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.451704 | $0.903408 | $0.037642 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.447876 | $0.895752 | $0.037323 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.444239 | $0.888479 | $0.0370205 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.440603 | $0.881206 | $0.0367169 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.438689 | $0.877378 | $0.0365574 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.434861 | $0.869722 | $0.0362384 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.431224 | $0.862448 | $0.0359348 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.427588 | $0.855175 | $0.0356323 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.425674 | $0.851347 | $0.0354728 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.421846 | $0.843691 | $0.0351538 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.418209 | $0.836418 | $0.0348513 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.414572 | $0.829145 | $0.0345477 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.412658 | $0.825317 | $0.0343882 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.40883 | $0.817661 | $0.0340692 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.405194 | $0.810388 | $0.0337656 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.401557 | $0.803114 | $0.0334631 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.399643 | $0.799286 | $0.0333036 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.396007 | $0.792013 | $0.0330011 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.394093 | $0.788185 | $0.0328416 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.390265 | $0.780529 | $0.0325226 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.386628 | $0.773256 | $0.032219 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.382991 | $0.765983 | $0.0319165 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.381077 | $0.762155 | $0.031757 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.377249 | $0.754499 | $0.031438 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $1.05079 | $2.10157 | $0.0875655 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.492664 | $0.985327 | $0.0410553 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.49075 | $0.981499 | $0.0408958 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.486922 | $0.973843 | $0.0405768 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.483285 | $0.96657 | $0.0402743 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.479648 | $0.959297 | $0.0399707 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.486922 | $0.973843 | $0.0405768 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.470078 | $0.940157 | $0.0391732 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.458977 | $0.917954 | $0.0382481 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.449599 | $0.899197 | $0.0374671 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.438497 | $0.876995 | $0.036542 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.427205 | $0.85441 | $0.0356004 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.438497 | $0.876995 | $0.036542 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.416104 | $0.832207 | $0.0346753 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.405002 | $0.810005 | $0.0337502 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.393901 | $0.787802 | $0.0328251 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.382609 | $0.765217 | $0.0318835 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.371507 | $0.743015 | $0.0309595 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.360406 | $0.720812 | $0.0300344 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.349305 | $0.69861 | $0.0291093 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.338012 | $0.676025 | $0.0281677 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.326911 | $0.653822 | $0.0272426 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.31581 | $0.63162 | $0.0263175 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.304517 | $0.609035 | $0.025377 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.293416 | $0.586832 | $0.0244519 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.282315 | $0.56463 | $0.0235268 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.271214 | $0.542428 | $0.0226017 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.259921 | $0.519842 | $0.0216601 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.24882 | $0.49764 | $0.020735 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.237719 | $0.475438 | $0.0198099 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.22968 | $0.45936 | $0.01914 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.237719 | $0.475438 | $0.0198099 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.22968 | $0.45936 | $0.01914 | 未公布 |
| 2026年10月19日 | $1.04313 | $2.08626 | $0.0869275 | 未公布 |
调用它
一个兼容 OpenAI 的端点,这个模型的 id,以及来自控制台的 am_live_ 密钥。或者先在聊天中试用,无需密钥。
curl https://useantimatter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ANTIMATTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "deepseek/deepseek-v4-pro", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'其余内容都在文档中。
嵌入
一枚徽章,显示这个世界在此处计费的每百万 token 实时价格,可用于 README 或网站。它链接回本页面。
<a href="https://useantimatter.com/planet/deepseek/deepseek-v4-pro"><img src="https://useantimatter.com/api/badge/price?id=deepseek%2Fdeepseek-v4-pro" alt="DeepSeek V4 Pro 0423 price on Antimatter" height="28"></a>DeepSeek 的更多世界
相似的世界,其他厂商
价格和记忆容量最接近的,来自其他厂商。