每条消息约 0.02¢
一条典型消息:你发送约 500 token,它生成约 500 token。
你发送的每 1M token $0.1001它生成的每 1M token $0.2002一次读取 1M token
简介
DeepSeek V4 Flash is an efficiency-optimized Mixture-of-Experts model from DeepSeek with 284B total parameters and 13B activated parameters, supporting a 1M-token context window. It is designed for fast inference and...
以上为 DeepSeek 的原话。
在这里试用
公开信息
服务商目录中关于这个世界的信息,以及它在此处的计费价格。
- 上下文窗口
- 1,048,576 token
- 最长回答
- 943,717 token
- 输入,每 1M token
- $0.1001服务商 $0.091
- 输出,每 1M token
- $0.2002服务商 $0.182
- 缓存输入,每 1M
- $0.02002服务商 $0.0182
- 加价
- +10%
- 可读取
- 文本
- 首次上架
- 2026年4月24日
价格和延迟历史的 JSON:GET /api/planet/history?id=deepseek/deepseek-v4-flash。
此处实测
来自过去 7 天经此部署的 19 个请求。不是基准测试,只是这艘船看到的情况。
能力探测
探测中位数:首字 1,096ms,完整回答 1,214ms,覆盖一天中的 13 个小时
在以下深度找到隐藏信息:10% 是, 50% 是, 90% 是
行为在 2026年10月3日 发生变化:context recall moved from 0.67 to 1.00。没有人公布这个;我们之所以注意到,是因为我们每次都用同样的方法测量同样的东西。
经由此网关端到端实测,而不是照搬厂商的说法。 最近一次测量于 2026年10月18日。 拒答通过对一组固定的中性提示做模式匹配来判断,所以宁可少报,也不会误判。
任务测试
本网关按计划运行的固定小任务:由该世界编写的函数,在隔离环境中用测试用例运行;从文本中提取的字段,逐一精确核对;只有一个答案的简短谜题。统计最近 30 天,最近一次在 2026年10月18日。
价格
| 观测时间 | 你发送 | 它生成 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0462 | $0.0924 | $0.00924 | 未公布 |
| 2026年10月1日 | $0.046046 | $0.092092 | $0.0092092 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.0462 | $0.0924 | $0.00924 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.0308 | $0.0616 | $0.00616 | 未公布 |
| 2026年10月4日 | $0.02464 | $1.408 | $0.02222 | 未公布 |
| 2026年10月4日 | $0.02464 | $1.408 | $0.02464 | 未公布 |
| 2026年10月5日 | $0.0275 | $1.408 | $0.0275 | 未公布 |
| 2026年10月5日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01969 | $1.408 | $0.01969 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.02244 | $1.408 | $0.02244 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01727 | $1.408 | $0.01727 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01166 | $1.408 | $0.01166 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00902 | $1.408 | $0.00902 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00792 | $1.408 | $0.00792 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00693 | $1.408 | $0.00693 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00451 | $1.408 | $0.00451 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00297 | $1.408 | $0.00297 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00253 | $1.408 | $0.00253 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00198 | $1.408 | $0.00198 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0011 | $1.408 | $0.0011 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00055 | $1.408 | $0.00055 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00044 | $1.408 | $0.00044 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00033 | $1.408 | $0.00033 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01969 | $1.408 | $0.01969 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00902 | $1.408 | $0.00902 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01166 | $1.408 | $0.01166 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00792 | $1.408 | $0.00792 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00693 | $1.408 | $0.00693 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00396 | $1.408 | $0.00396 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00253 | $1.408 | $0.00253 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0022 | $1.408 | $0.0022 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00198 | $1.408 | $0.00198 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00143 | $1.408 | $0.00143 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00121 | $1.408 | $0.00121 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00099 | $1.408 | $0.00099 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00077 | $1.408 | $0.00077 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00055 | $1.408 | $0.00055 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00033 | $1.408 | $0.00033 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00011 | $1.408 | $0.00011 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0363 | $1.5488 | $0.0363 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.02662 | $1.408 | $0.02662 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.02783 | $1.408 | $0.02783 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.02904 | $1.408 | $0.02904 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.03157 | $1.408 | $0.03157 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01067 | $1.408 | $0.01067 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00803 | $1.408 | $0.00803 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.02398 | $1.408 | $0.02398 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01815 | $1.408 | $0.01815 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01375 | $1.408 | $0.01375 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00792 | $1.408 | $0.00792 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00594 | $1.408 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01408 | $1.408 | $0.01408 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01067 | $1.408 | $0.01067 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00803 | $1.408 | $0.00803 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00605 | $1.408 | $0.00605 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00858 | $1.408 | $0.00858 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00935 | $1.408 | $0.00935 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00968 | $1.408 | $0.00968 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01001 | $1.408 | $0.01001 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01045 | $1.408 | $0.01045 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01133 | $1.408 | $0.01133 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01177 | $1.408 | $0.01177 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01177 | $1.408 | $0.01177 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01331 | $1.408 | $0.01331 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01386 | $1.408 | $0.01386 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01562 | $1.408 | $0.01562 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01628 | $1.408 | $0.01628 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01771 | $1.408 | $0.01771 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01848 | $1.408 | $0.01848 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01925 | $1.408 | $0.01925 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.02002 | $1.408 | $0.02002 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0209 | $1.408 | $0.0209 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.02189 | $1.408 | $0.02189 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.02376 | $1.408 | $0.02376 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.02475 | $1.408 | $0.02475 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.02585 | $1.408 | $0.02585 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.02695 | $1.408 | $0.02695 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.02816 | $1.408 | $0.02816 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.02937 | $1.408 | $0.02937 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.03058 | $1.408 | $0.03058 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0319 | $1.408 | $0.0319 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.00528 | $1.408 | $0.00528 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.02398 | $1.408 | $0.02398 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.01496 | $1.408 | $0.01496 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.01276 | $1.408 | $0.01276 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.055 | $1.408 | $0.055 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04697 | $1.408 | $0.04697 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04015 | $1.408 | $0.04015 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.03432 | $1.408 | $0.03432 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.055 | $1.408 | $0.055 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.05346 | $1.408 | $0.05346 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.055 | $1.408 | $0.055 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04697 | $1.408 | $0.04697 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04015 | $1.408 | $0.04015 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04873 | $1.408 | $0.04873 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04796 | $1.408 | $0.04796 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04763 | $1.408 | $0.04763 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04708 | $1.408 | $0.04708 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04675 | $1.408 | $0.04675 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.055 | $1.408 | $0.055 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04686 | $1.408 | $0.04686 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04004 | $1.408 | $0.04004 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.03421 | $1.408 | $0.03421 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.05016 | $1.408 | $0.05016 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04994 | $1.408 | $0.04994 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04972 | $1.408 | $0.04972 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.05357 | $1.408 | $0.05357 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.05412 | $1.408 | $0.05412 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.055 | $1.408 | $0.055 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.05071 | $1.408 | $0.05071 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.05049 | $1.408 | $0.05049 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.05005 | $1.408 | $0.05005 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04994 | $1.408 | $0.04994 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.05368 | $1.408 | $0.05368 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.05401 | $1.408 | $0.05401 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.05379 | $1.408 | $0.05379 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.055 | $1.408 | $0.055 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.1001 | $0.2002 | $0.02002 | 未公布 |
延迟
| 日期 | 样本 | 成功 | 首 token p50 | 完整回答 p50 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 1 | 数据不足 | ||
| 2026年10月3日 | 3 | 数据不足 | ||
| 2026年10月13日 | 2 | 数据不足 | ||
| 2026年10月14日 | 2 | 数据不足 | ||
| 2026年10月15日 | 5 | 80% | 数据不足 | 数据不足 |
| 2026年10月16日 | 5 | 100% | 1,096ms | 1,303ms |
| 2026年10月17日 | 2 | 数据不足 | ||
| 2026年10月18日 | 3 | 数据不足 | ||
调用它
一个兼容 OpenAI 的端点,这个模型的 id,以及来自控制台的 am_live_ 密钥。或者先在聊天中试用,无需密钥。
curl https://useantimatter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ANTIMATTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "deepseek/deepseek-v4-flash", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'其余内容都在文档中。
嵌入
一枚徽章,显示这个世界在此处计费的每百万 token 实时价格,可用于 README 或网站。它链接回本页面。
<a href="https://useantimatter.com/planet/deepseek/deepseek-v4-flash"><img src="https://useantimatter.com/api/badge/price?id=deepseek%2Fdeepseek-v4-flash" alt="DeepSeek V4 Flash 0423 price on Antimatter" height="28"></a>DeepSeek 的更多世界
相似的世界,其他厂商
价格和记忆容量最接近的,来自其他厂商。