每条消息约 0.04¢
一条典型消息:你发送约 500 token,它生成约 500 token。
你发送的每 1M token $0.055它生成的每 1M token $0.66一次读取 1M token
公布的能力可读取图像工具调用json schema
简介
This model always redirects to the latest model in the DeepSeek Flash family.
以上为 DeepSeek 的原话。
在这里试用
Cmd+Enter 发送
它说的话会出现在这里。
公开信息
服务商目录中关于这个世界的信息,以及它在此处的计费价格。
- 上下文窗口
- 1,048,576 token
- 最长回答
- 943,718 token
- 输入,每 1M token
- $0.055服务商 $0.05
- 输出,每 1M token
- $0.66服务商 $0.60
- 缓存输入,每 1M
- $0.0088服务商 $0.008
- 加价
- +10%
- 可读取
- 文本和图像
- 首次上架
- 2026年9月14日
价格和延迟历史的 JSON:GET /api/planet/history?id=~deepseek/deepseek-flash-latest。
此处实测
价格
它生成 $0.66 你发送 $0.055最高 $3.30
2026年10月1日现在
| 观测时间 | 你发送 | 它生成 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0297 | $0.66 | $0.0297 | 未公布 |
| 2026年10月1日 | $0.02959 | $0.66 | $0.02959 | 未公布 |
| 2026年10月1日 | $0.02761 | $0.66 | $0.02761 | 未公布 |
| 2026年10月1日 | $0.02706 | $0.66 | $0.02706 | 未公布 |
| 2026年10月1日 | $0.02684 | $0.66 | $0.02684 | 未公布 |
| 2026年10月1日 | $0.02673 | $0.66 | $0.02673 | 未公布 |
| 2026年10月1日 | $0.0275 | $0.66 | $0.0275 | 未公布 |
| 2026年10月1日 | $0.02805 | $0.66 | $0.02805 | 未公布 |
| 2026年10月1日 | $0.02849 | $0.66 | $0.02849 | 未公布 |
| 2026年10月1日 | $0.02904 | $0.66 | $0.02904 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.0297 | $0.66 | $0.0297 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.02079 | $0.825 | $0.02079 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.0213675 | $0.825 | $0.0213675 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.033 | $0.825 | $0.00825 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.033 | $0.825 | $0.004125 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.022 | $0.66 | $0.022 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.0165 | $0.825 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.0165 | $0.825 | $0.0023265 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.0165 | $1.32 | $0.0023265 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.0088 | $0.528 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.0165 | $0.33 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.01485 | $0.66 | $0.01485 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.0111375 | $1.32 | $0.0023265 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.01001 | $0.66 | $0.01001 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.0075075 | $1.32 | $0.0023265 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.0044 | $0.66 | $0.0044 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.0022275 | $1.32 | $0.0022275 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.0165 | $1.32 | $0.0023265 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.022 | $0.462 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.022 | $0.55 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.022 | $0.66 | $0.022 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.0165 | $0.744699 | $0.0023265 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.0165 | $0.744699 | $0.0023067 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.0165 | $0.744699 | $0.0023265 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.0165 | $0.744699 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.0165 | $0.744699 | $0.0023265 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.022 | $0.66 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.022 | $0.66 | $0.022 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.022 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.022 | $0.66 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.022 | $0.44 | $0.0033 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.0033 | $2.64 | $0.0033 | 未公布 |
| 2026年10月4日 | $0.0033 | $1.32 | $0.0033 | 未公布 |
| 2026年10月4日 | $0.0033 | $2.64 | $0.0033 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0033 | $1.32 | $0.0033 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0033 | $1.32 | $0.0033 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0033 | $3.30 | $0.0033 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.04345 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0214214 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0138193 | $1.452 | $0.0138193 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0495 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.04345 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0294745 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0495 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0125631 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.036795 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.055 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.036795 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0294745 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0214214 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.055 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0495 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.036795 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0294745 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0214214 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0138193 | $1.452 | $0.0138193 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0473 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.034133 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0265463 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0182006 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0182006 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.02002 | $1.452 | $0.01815 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0418 | $0.627 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0044 | $1.32 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0022 | $2.64 | $0.0022 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0484 | $0.33 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.0253 | $0.5181 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.0484 | $0.33 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.0429 | $0.33 | $0.0132 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.0418 | $1.32 | $0.0407 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.0484 | $0.33 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.0495 | $0.33 | $0.0231 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.055 | $1.32 | $0.022 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.0495 | $0.4664 | $0.0099 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.055 | $1.32 | $0.022 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.055 | $1.32 | $0.0264 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.055 | $1.32 | $0.022 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.055 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.055 | $1.32 | $0.022 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.0495 | $0.33 | $0.0165 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.0539 | $1.32 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.0495 | $1.32 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.04312 | $1.32 | $0.022 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.03608 | $1.32 | $0.022 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.02728 | $1.32 | $0.022 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.0341 | $1.32 | $0.033 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.02728 | $1.32 | $0.022 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.0209 | $0.4664 | $0.0099 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01276 | $1.32 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.02024 | $1.32 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.02024 | $1.10 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.02024 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0363 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.03707 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.03806 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0033 | $2.64 | $0.0033 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.03938 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0385 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.03905 | $0.66 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.03861 | $1.10 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.03806 | $1.10 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.03861 | $1.10 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.03916 | $1.10 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.03113 | $1.10 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.03113 | $1.32 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0231 | $0.66 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01848 | $0.88 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.03113 | $0.88 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.03113 | $1.32 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0264 | $1.32 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.03113 | $1.32 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.022 | $0.66 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0176 | $1.32 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0165 | $0.44 | $0.01595 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0132 | $1.32 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0176 | $1.32 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0176 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0176 | $1.32 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0176 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01584 | $1.10 | $0.00495 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01265 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01111 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01265 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00847 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00638 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0055 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00418 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00363 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00275 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00231 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00275 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00165 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00121 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0011 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00099 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00077 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00055 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00044 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00033 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00011 | $0.66 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.000121 | $0.396 | $0.000121 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.0385 | $1.089 | $0.0099 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.03828 | $0.15312 | $0.0007656 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.033 | $1.089 | $0.0099 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.03828 | $0.15312 | $0.0007656 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.011 | $1.089 | $0.0099 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.03828 | $0.15312 | $0.0007656 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.033 | $1.089 | $0.0099 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.03828 | $0.15312 | $0.0007656 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.044 | $0.792 | $0.044 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.03696 | $1.3068 | $0.03696 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.0363 | $1.089 | $0.0352 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.02904 | $1.3068 | $0.02904 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.03696 | $1.3068 | $0.03696 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.03663 | $0.14652 | $0.0007326 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.03696 | $1.3068 | $0.03696 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.044 | $1.3068 | $0.044 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.0264 | $1.3068 | $0.0264 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.03696 | $1.3068 | $0.03696 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04312 | $1.3068 | $0.00528 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04851 | $1.089 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04851 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.0495 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04851 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04851 | $0.7425 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04851 | $0.693 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04851 | $0.6831 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04851 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04851 | $0.693 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04851 | $0.8415 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04851 | $0.693 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04818 | $0.19272 | $0.0009636 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04851 | $0.693 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04818 | $0.19272 | $0.0009636 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04851 | $0.693 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04851 | $0.6831 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04851 | $0.693 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04851 | $0.8415 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.04455 | $0.8415 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.00407 | $0.66 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.00286 | $0.66 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.00143 | $0.66 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.001287 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.000891 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.00066 | $0.66 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.000594 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.000396 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.000198 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.02772 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.02871 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.022968 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.022176 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.01936 | $0.66 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.017424 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.0165 | $1.089 | $0.0154 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.01485 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.0132 | $0.66 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.01188 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月14日 | $0.017424 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.015048 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01672 | $0.66 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01199 | $0.66 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.015048 | $0.9801 | $0.003861 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.015048 | $0.9801 | $0.00396 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.015048 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.026136 | $0.9801 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.026136 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.02376 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01903 | $0.88 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.017127 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.012276 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.00979 | $0.88 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.008811 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.00704 | $0.88 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.006336 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.00495 | $0.88 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.004455 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.02376 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01903 | $0.88 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.017127 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01364 | $0.88 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.012276 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01903 | $0.88 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.017127 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01364 | $0.88 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.012276 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.02376 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.017127 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.012276 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.022 | $0.66 | $0.0099 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.0176 | $0.88 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01584 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.010197 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01584 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01265 | $0.88 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.011385 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01584 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.011385 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01584 | $0.792 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01584 | $0.7524 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.011385 | $0.7524 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01265 | $0.66 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.011385 | $0.7524 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01584 | $0.7524 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01265 | $0.66 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.011385 | $0.7524 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01584 | $0.7524 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.011385 | $0.7524 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01584 | $0.7524 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0198 | $0.7524 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0396 | $0.7524 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0396 | $0.77517 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0396 | $0.7524 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0198 | $0.7524 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0396 | $0.7524 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.03927 | $0.15708 | $0.0007854 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0396 | $0.72963 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0396 | $0.70785 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0396 | $0.495 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0396 | $0.4455 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0308 | $0.4455 | $0.00462 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.044 | $0.77 | $0.0099 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.0352 | $0.1584 | $0.00176 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.0352 | $0.22 | $0.00176 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.0352 | $0.1584 | $0.00176 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.044 | $0.77 | $0.0099 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.044 | $0.605 | $0.0099 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.0418 | $0.44286 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.0396 | $0.605 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.03762 | $0.44286 | $0.00154 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.03575 | $0.44286 | $0.00143 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.03399 | $0.44286 | $0.03399 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.03289 | $0.715 | $0.022 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.03234 | $0.44286 | $0.03234 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.03124 | $0.44286 | $0.03124 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.02816 | $0.44286 | $0.00286 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.02673 | $0.68706 | $0.00264 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.02541 | $0.68706 | $0.00253 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.02409 | $0.68706 | $0.00242 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.02541 | $0.68706 | $0.00253 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.11 | $0.55 | $0.0022 | 未公布 |
| 2026年10月17日 | $0.099 | $0.605 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月18日 | $0.055 | $0.66 | $0.0088 | 未公布 |
调用它
一个兼容 OpenAI 的端点,这个模型的 id,以及来自控制台的 am_live_ 密钥。或者先在聊天中试用,无需密钥。
curl https://useantimatter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ANTIMATTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "~deepseek/deepseek-flash-latest", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'其余内容都在文档中。
嵌入
一枚徽章,显示这个世界在此处计费的每百万 token 实时价格,可用于 README 或网站。它链接回本页面。
<a href="https://useantimatter.com/planet/~deepseek/deepseek-flash-latest"><img src="https://useantimatter.com/api/badge/price?id=~deepseek%2Fdeepseek-flash-latest" alt="DeepSeek Flash Latest price on Antimatter" height="28"></a>DeepSeek 的更多世界
相似的世界,其他厂商
价格和记忆容量最接近的,来自其他厂商。