每条消息约 0.02¢
一条典型消息:你发送约 500 token,它生成约 500 token。
你发送的每 1M token $0.165它生成的每 1M token $0.165一次读取 1M token
公布的能力工具调用json schema
简介
DeepSeek V4 Flash 0731 is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, with 13B active parameters out of 284B total. This re-post-trained revision is suited for coding, reasoning, and agent workflows....
以上为 DeepSeek 的原话。
在这里试用
Cmd+Enter 发送
它说的话会出现在这里。
公开信息
服务商目录中关于这个世界的信息,以及它在此处的计费价格。
- 上下文窗口
- 1,048,576 token
- 最长回答
- 943,718 token
- 输入,每 1M token
- $0.165服务商 $0.15
- 输出,每 1M token
- $0.165服务商 $0.15
- 缓存输入,每 1M
- $0.0462服务商 $0.042
- 加价
- +10%
- 可读取
- 文本
- 首次上架
- 2026年7月31日
价格和延迟历史的 JSON:GET /api/planet/history?id=deepseek/deepseek-v4-flash-0731。
此处实测
价格
它生成 $0.165 你发送 $0.165最高 $1.5488
2026年10月2日现在
| 观测时间 | 你发送 | 它生成 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月2日 | $0.00561 | $1.408 | $0.00561 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.01881 | $1.408 | $0.01881 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.01265 | $1.408 | $0.01265 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.01881 | $1.408 | $0.01881 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.00847 | $1.408 | $0.00847 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.00561 | $1.408 | $0.00561 | 未公布 |
| 2026年10月2日 | $0.01881 | $1.408 | $0.01881 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.00561 | $1.408 | $0.00561 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.00847 | $1.408 | $0.00847 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.01265 | $1.408 | $0.01265 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.01881 | $1.408 | $0.01881 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.01265 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.00847 | $1.408 | $0.00759 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.01265 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.00847 | $1.408 | $0.00759 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.01881 | $1.408 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.00561 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.01694 | $1.408 | $0.01529 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.01529 | $1.408 | $0.01375 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.01375 | $1.408 | $0.01243 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.01782 | $1.408 | $0.01606 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.01881 | $1.408 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.01881 | $1.408 | $0.01881 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.02068 | $1.408 | $0.02068 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.02068 | $1.408 | $0.01859 | 未公布 |
| 2026年10月3日 | $0.01672 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月4日 | $0.01672 | $1.408 | $0.01672 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0099 | $1.408 | $0.0099 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01133 | $1.408 | $0.01133 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00759 | $1.408 | $0.00759 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00583 | $1.408 | $0.00583 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01672 | $1.408 | $0.01672 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01474 | $1.408 | $0.01474 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01298 | $1.408 | $0.01298 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00583 | $1.408 | $0.00583 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01474 | $1.408 | $0.01474 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0099 | $1.408 | $0.0099 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01672 | $1.408 | $0.01672 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00583 | $1.408 | $0.00583 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01672 | $1.408 | $0.01672 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01133 | $1.408 | $0.01133 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00583 | $1.408 | $0.00583 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01298 | $1.408 | $0.01298 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00759 | $1.408 | $0.00759 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00583 | $1.408 | $0.00583 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01672 | $1.408 | $0.01672 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01474 | $1.408 | $0.01474 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01133 | $1.408 | $0.01133 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0099 | $1.408 | $0.0099 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00583 | $1.408 | $0.00583 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00605 | $1.408 | $0.00605 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.00605 | $1.408 | $0.00605 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.006655 | $1.5488 | $0.006655 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01353 | $1.408 | $0.01353 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01408 | $1.408 | $0.01408 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01463 | $1.408 | $0.01463 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01584 | $1.408 | $0.01584 | 未公布 |
| 2026年10月6日 | $0.01727 | $1.408 | $0.01727 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.0187 | $1.408 | $0.0187 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.01958 | $1.408 | $0.01958 | 未公布 |
| 2026年10月7日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月8日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00715 | $1.408 | $0.00715 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00583 | $1.408 | $0.00583 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00572 | $1.408 | $0.00572 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00638 | $1.408 | $0.00638 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00528 | $1.408 | $0.00528 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00572 | $1.408 | $0.00572 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00561 | $1.408 | $0.00561 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00616 | $1.408 | $0.00616 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00891 | $1.408 | $0.00891 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00616 | $1.408 | $0.00616 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00671 | $1.408 | $0.00671 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00517 | $1.408 | $0.00517 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00561 | $1.408 | $0.00561 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月9日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00517 | $1.408 | $0.00517 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0055 | $1.408 | $0.0055 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00572 | $1.408 | $0.00572 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00594 | $1.408 | $0.00594 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00638 | $1.408 | $0.00638 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00693 | $1.408 | $0.00693 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00748 | $1.408 | $0.00748 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0077 | $1.408 | $0.0077 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00803 | $1.408 | $0.00803 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00836 | $1.408 | $0.00836 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00902 | $1.408 | $0.00902 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00935 | $1.408 | $0.00935 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.00968 | $1.408 | $0.00968 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01001 | $1.408 | $0.01001 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01045 | $1.408 | $0.01045 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01133 | $1.408 | $0.01133 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01177 | $1.408 | $0.01177 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01276 | $1.408 | $0.01276 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01331 | $1.408 | $0.01331 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01386 | $1.408 | $0.01386 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01562 | $1.408 | $0.01562 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01628 | $1.408 | $0.01628 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01771 | $1.408 | $0.01771 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01848 | $1.408 | $0.01848 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月10日 | $0.01045 | $1.408 | $0.01045 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01133 | $1.408 | $0.01133 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01177 | $1.408 | $0.01177 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01276 | $1.408 | $0.01276 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01331 | $1.408 | $0.01331 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01386 | $1.408 | $0.01386 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01562 | $1.408 | $0.01562 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01628 | $1.408 | $0.01628 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01848 | $0.704 | $0.01848 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01925 | $0.704 | $0.01925 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.0198 | $0.704 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01782 | $0.704 | $0.01782 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01606 | $0.704 | $0.01606 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01452 | $0.704 | $0.01452 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01518 | $0.704 | $0.01518 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01573 | $0.704 | $0.01573 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01705 | $0.704 | $0.01705 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.0198 | $0.704 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01771 | $0.704 | $0.01771 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01771 | $0.99 | $0.01771 | 未公布 |
| 2026年10月11日 | $0.01342 | $0.99 | $0.01342 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01342 | $0.704 | $0.01342 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01012 | $0.704 | $0.01012 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.00759 | $0.704 | $0.00759 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.00572 | $0.704 | $0.00572 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.0198 | $0.704 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01507 | $0.704 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01419 | $0.704 | $0.01419 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01144 | $0.704 | $0.01144 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.01078 | $0.704 | $0.01078 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.00869 | $0.704 | $0.00869 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.0066 | $0.704 | $0.0066 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.00506 | $0.704 | $0.00506 | 未公布 |
| 2026年10月12日 | $0.0176 | $0.704 | $0.0176 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.077 | $0.154 | $0.0154 | 未公布 |
| 2026年10月13日 | $0.0176 | $0.704 | $0.0176 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01584 | $0.6336 | $0.01188 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.0176 | $0.704 | $0.0176 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01507 | $0.704 | $0.01507 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01287 | $0.704 | $0.01287 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.011 | $0.704 | $0.011 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.00935 | $0.704 | $0.00935 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.00792 | $0.704 | $0.00792 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.00671 | $0.704 | $0.00671 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.00561 | $0.704 | $0.00561 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.0198 | $0.704 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01694 | $0.704 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01441 | $0.704 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01221 | $0.704 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.01034 | $0.704 | $0.01034 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.0088 | $0.704 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月15日 | $0.00748 | $0.704 | $0.00748 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00638 | $0.704 | $0.00638 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00539 | $0.704 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0198 | $0.704 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01694 | $0.704 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $0.704 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01221 | $0.704 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01034 | $0.704 | $0.01034 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0088 | $0.704 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00748 | $0.704 | $0.00748 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00638 | $0.704 | $0.00638 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00539 | $0.704 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0198 | $0.704 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01694 | $0.704 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $0.704 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01221 | $0.704 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01034 | $0.704 | $0.01034 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0088 | $0.704 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00748 | $0.704 | $0.00748 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00638 | $0.704 | $0.00638 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00539 | $0.704 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0198 | $0.704 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01694 | $0.704 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $0.704 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00638 | $0.704 | $0.00638 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01034 | $1.408 | $0.01034 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0088 | $1.408 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00748 | $1.408 | $0.00748 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00638 | $1.408 | $0.00638 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01034 | $1.408 | $0.01034 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01034 | $1.408 | $0.01034 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0088 | $1.408 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00748 | $1.408 | $0.00748 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00638 | $1.408 | $0.00638 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01034 | $1.408 | $0.01034 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00748 | $1.408 | $0.00748 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01034 | $1.408 | $0.01034 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0088 | $1.408 | $0.0088 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00748 | $1.408 | $0.00748 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00638 | $1.408 | $0.00638 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | 未公布 |
| 2026年10月16日 | $0.01034 | $1.408 | $0.01034 | 未公布 |
