weniger als 1/100 Cent pro Nachricht
Eine typische Nachricht: etwa 500 Token, die du sendest, und 500, die es schreibt.
0,00572 $ pro 1M Token, die du sendest0,132 $ pro 1M Token, die es schreibtliest 1M Token auf einmal
Über
This model always redirects to the latest model in the DeepSeek V4 Flash family.
In den Worten von DeepSeek.
Hier testen
Veröffentlichte Fakten
Was der Katalog des Anbieters über diese Welt sagt, mit ihrem Preis, wie er hier abgerechnet wird.
- Kontextfenster
- 1.048.576 Token
- Längste Antwort
- 943.718 Token
- Eingabe, pro 1M Token
- 0,00572 $Anbieter 0,0052 $
- Ausgabe, pro 1M Token
- 0,132 $Anbieter 0,12 $
- Gecachte Eingabe, pro 1M
- 0,002464 $Anbieter 0,00224 $
- Aufschlag
- +10 %
- Liest
- Text
- Zuerst gelistet
- 1. Aug. 2026
Preis- und Latenzverlauf als JSON: GET /api/planet/history?id=~deepseek/deepseek-v4-flash-latest.
Hier gemessen
Fähigkeitsprüfungen
Median der Prüfung: erstes Wort 343ms, ganze Antwort 974ms, über 1 Stunde des Tages
Nadel gefunden in Tiefe 10 % ja, 50 % nein, 90 % ja
Durchgehend über dieses Gateway gemessen, nicht aus einer Angabe des Herstellers übernommen. Zuletzt gemessen am 9. Okt. 2026. Diese Messwerte sind älter als ihr Frischefenster, nimm sie also als Verlauf. Ablehnungen werden per Muster gegen einen festen, neutralen Prompt-Satz erkannt, also eher zu wenig gemeldet als zu Unrecht unterstellt.
Preis
| Beobachtet | Du sendest | Es schreibt | Cache lesen | Cache schreiben |
|---|---|---|---|---|
| 8. Okt. 2026 | 0,01144 $ | 1,408 $ | 0,01144 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01507 $ | 1,408 $ | 0,01507 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,012056 $ | 0,586075 $ | 0,012056 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,009152 $ | 0,586075 $ | 0,009152 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,004048 $ | 0,527468 $ | 0,004048 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01507 $ | 1,408 $ | 0,01507 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,006952 $ | 0,427249 $ | 0,006952 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01144 $ | 1,408 $ | 0,01144 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,004048 $ | 0,34261 $ | 0,004048 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,012056 $ | 0,34261 $ | 0,01056 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01584 $ | 0,249763 $ | 0,01056 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,012056 $ | 0,224786 $ | 0,01056 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00528 $ | 0,202308 $ | 0,00528 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,004048 $ | 0,182078 $ | 0,004048 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01584 $ | 0,182078 $ | 0,01056 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,012056 $ | 0,182078 $ | 0,01056 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,009152 $ | 0,163869 $ | 0,009152 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,006952 $ | 0,163869 $ | 0,006952 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00506 $ | 1,408 $ | 0,00506 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,012056 $ | 0,132734 $ | 0,01056 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,009152 $ | 0,11946 $ | 0,009152 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00528 $ | 0,107514 $ | 0,00528 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,004048 $ | 0,0967626 $ | 0,004048 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,009152 $ | 0,087087 $ | 0,009152 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,012056 $ | 0,0705397 $ | 0,01056 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,004048 $ | 0,0571373 $ | 0,004048 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,009152 $ | 0,0462814 $ | 0,009152 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,006952 $ | 0,0462814 $ | 0,006952 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00528 $ | 0,0416526 $ | 0,00528 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,004048 $ | 0,037488 $ | 0,004048 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01584 $ | 0,037488 $ | 0,01056 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,012056 $ | 0,0337392 $ | 0,01056 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,009152 $ | 0,0303644 $ | 0,009152 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,006952 $ | 0,0303644 $ | 0,006952 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00506 $ | 1,408 $ | 0,00506 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,004048 $ | 0,0245949 $ | 0,004048 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,005808 $ | 0,0221353 $ | 0,005808 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00539 $ | 1,408 $ | 0,00539 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00583 $ | 1,408 $ | 0,00583 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,004576 $ | 0,01793 $ | 0,004576 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,005016 $ | 0,01793 $ | 0,005016 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,005016 $ | 0,016137 $ | 0,005016 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,004224 $ | 0,0145233 $ | 0,004224 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00572 $ | 1,408 $ | 0,00572 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,004576 $ | 0,0130713 $ | 0,004576 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,004488 $ | 0,0130713 $ | 0,004488 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,005016 $ | 0,0117634 $ | 0,005016 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,004928 $ | 0,0105875 $ | 0,004928 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,005016 $ | 0,0117634 $ | 0,005016 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00671 $ | 1,408 $ | 0,00671 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,005368 $ | 0,0116457 $ | 0,005368 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,004048 $ | 0,0116457 $ | 0,004048 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,004136 $ | 0,0104808 $ | 0,004136 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,0044 $ | 0,0104808 $ | 0,0044 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,004488 $ | 0,0104808 $ | 0,004488 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01507 $ | 1,408 $ | 0,01507 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,009152 $ | 1,6896 $ | 0,009152 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00528 $ | 1,6896 $ | 0,00528 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01507 $ | 1,408 $ | 0,01507 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01144 $ | 1,408 $ | 0,01144 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,009152 $ | 1,6896 $ | 0,009152 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00506 $ | 1,408 $ | 0,00506 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01584 $ | 1,6896 $ | 0,01056 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,006952 $ | 1,6896 $ | 0,006952 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,004048 $ | 1,6896 $ | 0,004048 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01584 $ | 1,6896 $ | 0,01056 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,012056 $ | 1,6896 $ | 0,01056 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,006952 $ | 1,6896 $ | 0,006952 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,012056 $ | 1,6896 $ | 0,01056 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00528 $ | 1,5488 $ | 0,00528 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00506 $ | 1,408 $ | 0,00506 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00517 $ | 1,408 $ | 0,00517 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00506 $ | 1,408 $ | 0,00506 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00539 $ | 1,408 $ | 0,00539 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,0055 $ | 1,408 $ | 0,0055 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00572 $ | 1,408 $ | 0,00572 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00594 $ | 1,408 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00638 $ | 1,408 $ | 0,00638 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00693 $ | 1,408 $ | 0,00693 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00748 $ | 1,408 $ | 0,00748 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,0077 $ | 1,408 $ | 0,0077 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00803 $ | 1,408 $ | 0,00803 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00836 $ | 1,408 $ | 0,00836 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00902 $ | 1,408 $ | 0,00902 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00935 $ | 1,408 $ | 0,00935 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00968 $ | 1,408 $ | 0,00968 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01001 $ | 1,408 $ | 0,01001 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01045 $ | 1,408 $ | 0,01045 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01133 $ | 1,408 $ | 0,01133 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01177 $ | 1,408 $ | 0,01177 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01276 $ | 1,408 $ | 0,01276 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01331 $ | 1,408 $ | 0,01331 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01386 $ | 1,408 $ | 0,01386 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01507 $ | 1,408 $ | 0,01507 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01562 $ | 1,408 $ | 0,01562 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01628 $ | 1,408 $ | 0,01628 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01694 $ | 1,408 $ | 0,01694 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01771 $ | 1,408 $ | 0,01771 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01848 $ | 1,408 $ | 0,01848 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,0198 $ | 1,408 $ | 0,0198 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01045 $ | 1,408 $ | 0,01045 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01133 $ | 1,408 $ | 0,01133 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01177 $ | 1,408 $ | 0,01177 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01221 $ | 1,408 $ | 0,01221 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01276 $ | 1,408 $ | 0,01276 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01331 $ | 1,408 $ | 0,01331 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01386 $ | 1,408 $ | 0,01386 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01507 $ | 1,408 $ | 0,01507 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01562 $ | 1,408 $ | 0,01562 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01628 $ | 1,408 $ | 0,01628 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01694 $ | 1,408 $ | 0,01694 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01848 $ | 0,704 $ | 0,01848 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01925 $ | 0,704 $ | 0,01925 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,0198 $ | 0,704 $ | 0,0198 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01881 $ | 1,397 $ | 0,01694 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01782 $ | 0,704 $ | 0,01782 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01694 $ | 1,397 $ | 0,01518 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01606 $ | 0,704 $ | 0,01606 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01529 $ | 1,397 $ | 0,01375 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01452 $ | 0,704 $ | 0,01452 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01518 $ | 0,704 $ | 0,01518 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01573 $ | 0,704 $ | 0,01573 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01705 $ | 0,704 $ | 0,01705 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,0198 $ | 0,704 $ | 0,0198 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01771 $ | 0,704 $ | 0,01771 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01771 $ | 0,99 $ | 0,01771 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,014168 $ | 1,188 $ | 0,014168 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,01342 $ | 0,99 $ | 0,01342 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,010736 $ | 0,8448 $ | 0,010736 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01012 $ | 0,704 $ | 0,01012 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,008096 $ | 0,8448 $ | 0,008096 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,00759 $ | 0,704 $ | 0,00759 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,006072 $ | 0,8448 $ | 0,006072 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,00572 $ | 0,704 $ | 0,00572 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,004576 $ | 0,8448 $ | 0,004576 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01584 $ | 0,8448 $ | 0,01584 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01507 $ | 0,704 $ | 0,01507 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,012056 $ | 1,584 $ | 0,012056 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,009152 $ | 1,584 $ | 0,009152 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,008624 $ | 1,584 $ | 0,008624 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,006952 $ | 1,584 $ | 0,006952 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,00528 $ | 1,584 $ | 0,00528 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,00506 $ | 0,704 $ | 0,00506 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,004048 $ | 1,584 $ | 0,004048 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01408 $ | 1,584 $ | 0,01408 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01408 $ | 0,8448 $ | 0,01408 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,01408 $ | 0,8448 $ | 0,01056 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,01584 $ | 0,704 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,01584 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,01881 $ | 0,4158 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,01584 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,01507 $ | 0,704 $ | 0,01507 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,013563 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,01287 $ | 0,704 $ | 0,01287 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,011583 $ | 0,6336 $ | 0,011583 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,011 $ | 0,704 $ | 0,011 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,0099 $ | 0,6336 $ | 0,0099 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,00935 $ | 0,704 $ | 0,00935 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,008415 $ | 0,6336 $ | 0,008415 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,00792 $ | 0,704 $ | 0,00792 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,007128 $ | 0,6336 $ | 0,007128 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,00671 $ | 0,704 $ | 0,00671 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,006039 $ | 0,6336 $ | 0,006039 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,00561 $ | 0,704 $ | 0,00561 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,005049 $ | 0,6336 $ | 0,005049 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,01782 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,01694 $ | 0,704 $ | 0,01694 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,015246 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,012969 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,010989 $ | 0,6336 $ | 0,010989 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,01034 $ | 0,704 $ | 0,01034 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,0088 $ | 0,704 $ | 0,0088 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,00748 $ | 0,704 $ | 0,00748 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,006732 $ | 0,6336 $ | 0,006732 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,00638 $ | 0,704 $ | 0,00638 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,005742 $ | 0,6336 $ | 0,005742 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,004851 $ | 0,6336 $ | 0,004851 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01782 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01694 $ | 0,704 $ | 0,01694 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,015246 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 0,704 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,012969 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01221 $ | 0,704 $ | 0,01221 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,010989 $ | 0,6336 $ | 0,010989 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,009306 $ | 0,6336 $ | 0,009306 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,0088 $ | 0,704 $ | 0,0088 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,00792 $ | 0,6336 $ | 0,00792 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,006732 $ | 0,6336 $ | 0,006732 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,00638 $ | 0,704 $ | 0,00638 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,005742 $ | 0,6336 $ | 0,005742 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,00539 $ | 0,704 $ | 0,00539 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,004851 $ | 0,6336 $ | 0,004851 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01782 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,015246 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 0,704 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,012969 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,010989 $ | 0,6336 $ | 0,010989 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,009306 $ | 0,6336 $ | 0,009306 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,0088 $ | 0,704 $ | 0,0088 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,00792 $ | 0,6336 $ | 0,00792 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,00748 $ | 0,704 $ | 0,00748 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,00638 $ | 0,704 $ | 0,00638 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,005742 $ | 0,6336 $ | 0,005742 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,004851 $ | 0,6336 $ | 0,004851 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01782 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,015246 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 0,704 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,00638 $ | 0,704 $ | 0,00638 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01221 $ | 1,408 $ | 0,01221 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,010989 $ | 1,2672 $ | 0,010989 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01034 $ | 1,408 $ | 0,01034 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,009306 $ | 1,2672 $ | 0,009306 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,0088 $ | 1,408 $ | 0,0088 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,00792 $ | 1,2672 $ | 0,00792 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,006732 $ | 1,2672 $ | 0,006732 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,005742 $ | 1,2672 $ | 0,005742 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,00539 $ | 1,408 $ | 0,00539 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,004851 $ | 1,2672 $ | 0,004851 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01034 $ | 1,408 $ | 0,01034 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,004851 $ | 1,2672 $ | 0,004851 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01782 $ | 1,2672 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01694 $ | 1,408 $ | 0,01694 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,015246 $ | 1,2672 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,004851 $ | 1,2672 $ | 0,004851 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,004851 $ | 1,2672 $ | 0,004851 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,012969 $ | 1,2672 $ | 0,01188 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01221 $ | 1,408 $ | 0,01221 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,010989 $ | 1,2672 $ | 0,010989 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01221 $ | 1,408 $ | 0,01221 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,010989 $ | 1,2672 $ | 0,010989 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01034 $ | 1,408 $ | 0,01034 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,009306 $ | 1,2672 $ | 0,009306 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,0088 $ | 1,408 $ | 0,0088 $ | nicht veröffentlicht |
