etwa 0,02 ¢ pro Nachricht
Eine typische Nachricht: etwa 500 Token, die du sendest, und 500, die es schreibt.
0,1001 $ pro 1M Token, die du sendest0,2002 $ pro 1M Token, die es schreibtliest 1M Token auf einmal
Über
DeepSeek V4 Flash is an efficiency-optimized Mixture-of-Experts model from DeepSeek with 284B total parameters and 13B activated parameters, supporting a 1M-token context window. It is designed for fast inference and...
In den Worten von DeepSeek.
Hier testen
Veröffentlichte Fakten
Was der Katalog des Anbieters über diese Welt sagt, mit ihrem Preis, wie er hier abgerechnet wird.
- Kontextfenster
- 1.048.576 Token
- Längste Antwort
- 943.717 Token
- Eingabe, pro 1M Token
- 0,1001 $Anbieter 0,091 $
- Ausgabe, pro 1M Token
- 0,2002 $Anbieter 0,182 $
- Gecachte Eingabe, pro 1M
- 0,02002 $Anbieter 0,0182 $
- Aufschlag
- +10 %
- Liest
- Text
- Zuerst gelistet
- 24. Apr. 2026
Preis- und Latenzverlauf als JSON: GET /api/planet/history?id=deepseek/deepseek-v4-flash.
Hier gemessen
Aus 19 Anfragen über diese Instanz in den letzten 7 Tagen. Kein Benchmark, nur was dieses Schiff gesehen hat.
Fähigkeitsprüfungen
Median der Prüfung: erstes Wort 1.096ms, ganze Antwort 1.214ms, über 13 Stunden des Tages
Nadel gefunden in Tiefe 10 % ja, 50 % ja, 90 % ja
Verhalten geändert am 3. Okt. 2026: context recall moved from 0.67 to 1.00. Niemand veröffentlicht das; wir haben es bemerkt, weil wir jedes Mal dasselbe auf dieselbe Weise messen.
Durchgehend über dieses Gateway gemessen, nicht aus einer Angabe des Herstellers übernommen. Zuletzt gemessen am 18. Okt. 2026. Ablehnungen werden per Muster gegen einen festen, neutralen Prompt-Satz erkannt, also eher zu wenig gemeldet als zu Unrecht unterstellt.
Aufgabentests
Kleine, feste Aufgaben, die dieses Gateway nach Zeitplan ausführt: eine Funktion, die die Welt geschrieben hat, gegen Testfälle in einer abgeschotteten Umgebung ausgeführt; Felder aus einem Text, exakt geprüft; ein kurzes Rätsel mit einer Antwort. In den letzten 30 Tagen, zuletzt am 18. Okt. 2026.
Preis
| Beobachtet | Du sendest | Es schreibt | Cache lesen | Cache schreiben |
|---|---|---|---|---|
| 1. Okt. 2026 | 0,0462 $ | 0,0924 $ | 0,00924 $ | nicht veröffentlicht |
| 1. Okt. 2026 | 0,046046 $ | 0,092092 $ | 0,0092092 $ | nicht veröffentlicht |
| 2. Okt. 2026 | 0,0462 $ | 0,0924 $ | 0,00924 $ | nicht veröffentlicht |
| 2. Okt. 2026 | 0,0308 $ | 0,0616 $ | 0,00616 $ | nicht veröffentlicht |
| 4. Okt. 2026 | 0,02464 $ | 1,408 $ | 0,02222 $ | nicht veröffentlicht |
| 4. Okt. 2026 | 0,02464 $ | 1,408 $ | 0,02464 $ | nicht veröffentlicht |
| 5. Okt. 2026 | 0,0275 $ | 1,408 $ | 0,0275 $ | nicht veröffentlicht |
| 5. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,01969 $ | 1,408 $ | 0,01969 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,02244 $ | 1,408 $ | 0,02244 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,01727 $ | 1,408 $ | 0,01727 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,01507 $ | 1,408 $ | 0,01507 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,01166 $ | 1,408 $ | 0,01166 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00902 $ | 1,408 $ | 0,00902 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00792 $ | 1,408 $ | 0,00792 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00693 $ | 1,408 $ | 0,00693 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00451 $ | 1,408 $ | 0,00451 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00297 $ | 1,408 $ | 0,00297 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00253 $ | 1,408 $ | 0,00253 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00198 $ | 1,408 $ | 0,00198 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0011 $ | 1,408 $ | 0,0011 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00055 $ | 1,408 $ | 0,00055 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00044 $ | 1,408 $ | 0,00044 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00033 $ | 1,408 $ | 0,00033 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,01969 $ | 1,408 $ | 0,01969 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,01507 $ | 1,408 $ | 0,01507 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00902 $ | 1,408 $ | 0,00902 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,01166 $ | 1,408 $ | 0,01166 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00792 $ | 1,408 $ | 0,00792 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00693 $ | 1,408 $ | 0,00693 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00396 $ | 1,408 $ | 0,00396 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00253 $ | 1,408 $ | 0,00253 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0022 $ | 1,408 $ | 0,0022 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00198 $ | 1,408 $ | 0,00198 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00143 $ | 1,408 $ | 0,00143 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00121 $ | 1,408 $ | 0,00121 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00099 $ | 1,408 $ | 0,00099 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00077 $ | 1,408 $ | 0,00077 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00055 $ | 1,408 $ | 0,00055 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00033 $ | 1,408 $ | 0,00033 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00011 $ | 1,408 $ | 0,00011 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0363 $ | 1,5488 $ | 0,0363 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,02662 $ | 1,408 $ | 0,02662 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,02783 $ | 1,408 $ | 0,02783 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,02904 $ | 1,408 $ | 0,02904 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,03157 $ | 1,408 $ | 0,03157 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01067 $ | 1,408 $ | 0,01067 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,00825 $ | 1,408 $ | 0,00825 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,00803 $ | 1,408 $ | 0,00803 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,02398 $ | 1,408 $ | 0,02398 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01815 $ | 1,408 $ | 0,01815 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01375 $ | 1,408 $ | 0,01375 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,00792 $ | 1,408 $ | 0,00792 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,00594 $ | 1,408 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01408 $ | 1,408 $ | 0,01408 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01067 $ | 1,408 $ | 0,01067 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,00803 $ | 1,408 $ | 0,00803 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,00605 $ | 1,408 $ | 0,00605 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,00825 $ | 1,408 $ | 0,00825 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,00825 $ | 1,408 $ | 0,00825 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,00825 $ | 1,408 $ | 0,00825 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,00825 $ | 1,408 $ | 0,00825 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,00825 $ | 1,408 $ | 0,00825 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00825 $ | 1,408 $ | 0,00825 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00825 $ | 1,408 $ | 0,00825 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00825 $ | 1,408 $ | 0,00825 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 9. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00825 $ | 1,408 $ | 0,00825 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00825 $ | 1,408 $ | 0,00825 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00858 $ | 1,408 $ | 0,00858 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00825 $ | 1,408 $ | 0,00825 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00935 $ | 1,408 $ | 0,00935 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,00968 $ | 1,408 $ | 0,00968 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01001 $ | 1,408 $ | 0,01001 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01045 $ | 1,408 $ | 0,01045 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01133 $ | 1,408 $ | 0,01133 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01177 $ | 1,408 $ | 0,01177 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01221 $ | 1,408 $ | 0,01221 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01177 $ | 1,408 $ | 0,01177 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01331 $ | 1,408 $ | 0,01331 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01386 $ | 1,408 $ | 0,01386 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01507 $ | 1,408 $ | 0,01507 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01562 $ | 1,408 $ | 0,01562 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01628 $ | 1,408 $ | 0,01628 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01694 $ | 1,408 $ | 0,01694 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01771 $ | 1,408 $ | 0,01771 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01848 $ | 1,408 $ | 0,01848 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,01925 $ | 1,408 $ | 0,01925 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,02002 $ | 1,408 $ | 0,02002 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,0209 $ | 1,408 $ | 0,0209 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,02189 $ | 1,408 $ | 0,02189 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,02376 $ | 1,408 $ | 0,02376 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,02475 $ | 1,408 $ | 0,02475 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,02585 $ | 1,408 $ | 0,02585 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,02695 $ | 1,408 $ | 0,02695 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,02816 $ | 1,408 $ | 0,02816 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,02937 $ | 1,408 $ | 0,02937 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,03058 $ | 1,408 $ | 0,03058 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,0319 $ | 1,408 $ | 0,0319 $ | nicht veröffentlicht |
| 10. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 11. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,00825 $ | 1,408 $ | 0,00825 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,00825 $ | 1,408 $ | 0,00825 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,00825 $ | 1,408 $ | 0,00825 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,00825 $ | 1,408 $ | 0,00825 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,02508 $ | 1,408 $ | 0,02508 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 1,408 $ | 0,01903 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,00825 $ | 1,408 $ | 0,00825 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,00627 $ | 1,408 $ | 0,00627 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,00528 $ | 1,408 $ | 0,00528 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,02398 $ | 1,408 $ | 0,02398 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,01496 $ | 1,408 $ | 0,01496 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,01276 $ | 1,408 $ | 0,01276 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,055 $ | 1,408 $ | 0,055 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04697 $ | 1,408 $ | 0,04697 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04015 $ | 1,408 $ | 0,04015 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,03432 $ | 1,408 $ | 0,03432 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,055 $ | 1,408 $ | 0,055 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,05346 $ | 1,408 $ | 0,05346 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,055 $ | 1,408 $ | 0,055 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04697 $ | 1,408 $ | 0,04697 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04015 $ | 1,408 $ | 0,04015 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04873 $ | 1,408 $ | 0,04873 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04796 $ | 1,408 $ | 0,04796 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04763 $ | 1,408 $ | 0,04763 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04708 $ | 1,408 $ | 0,04708 $ | nicht veröffentlicht |
