weniger als 1/100 Cent pro Nachricht
Eine typische Nachricht: etwa 500 Token, die du sendest, und 500, die es schreibt.
0,0528 $ pro 1M Token, die du sendest0,132 $ pro 1M Token, die es schreibtliest 1M Token auf einmal
Über
DeepSeek V4.1 Flash is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, and the first built on the company's Causal Encoder-Decoder (CED) architecture. It activates 8B parameters on input and 16B on...
In den Worten von DeepSeek.
Hier testen
Veröffentlichte Fakten
Was der Katalog des Anbieters über diese Welt sagt, mit ihrem Preis, wie er hier abgerechnet wird.
- Kontextfenster
- 1.048.576 Token
- Längste Antwort
- 943.718 Token
- Eingabe, pro 1M Token
- 0,0528 $Anbieter 0,048 $
- Ausgabe, pro 1M Token
- 0,132 $Anbieter 0,12 $
- Gecachte Eingabe, pro 1M
- 0,00176 $Anbieter 0,0016 $
- Aufschlag
- +10 %
- Liest
- Text und Bilder
- Zuerst gelistet
- 10. Sept. 2026
Preis- und Latenzverlauf als JSON: GET /api/planet/history?id=deepseek/deepseek-v4.1-flash.
Hier gemessen
Aus 4 Anfragen über diese Instanz in den letzten 7 Tagen. Kein Benchmark, nur was dieses Schiff gesehen hat.
Fähigkeitsprüfungen
Median der Prüfung: erstes Wort 558ms, ganze Antwort 643ms, über 4 Stunden des Tages
Nadel gefunden in Tiefe 10 % ja, 50 % ja, 90 % ja
Durchgehend über dieses Gateway gemessen, nicht aus einer Angabe des Herstellers übernommen. Zuletzt gemessen am 18. Okt. 2026. Ablehnungen werden per Muster gegen einen festen, neutralen Prompt-Satz erkannt, also eher zu wenig gemeldet als zu Unrecht unterstellt.
Aufgabentests
Kleine, feste Aufgaben, die dieses Gateway nach Zeitplan ausführt: eine Funktion, die die Welt geschrieben hat, gegen Testfälle in einer abgeschotteten Umgebung ausgeführt; Felder aus einem Text, exakt geprüft; ein kurzes Rätsel mit einer Antwort. In den letzten 30 Tagen, zuletzt am 18. Okt. 2026.
Preis
| Beobachtet | Du sendest | Es schreibt | Cache lesen | Cache schreiben |
|---|---|---|---|---|
| 1. Okt. 2026 | 0,0297 $ | 0,66 $ | 0,0297 $ | nicht veröffentlicht |
| 1. Okt. 2026 | 0,033 $ | 0,55 $ | 0,011 $ | nicht veröffentlicht |
| 2. Okt. 2026 | 0,02079 $ | 0,825 $ | 0,02079 $ | nicht veröffentlicht |
| 2. Okt. 2026 | 0,0213675 $ | 0,825 $ | 0,0213675 $ | nicht veröffentlicht |
| 2. Okt. 2026 | 0,033 $ | 0,825 $ | 0,00825 $ | nicht veröffentlicht |
| 2. Okt. 2026 | 0,033 $ | 0,825 $ | 0,004125 $ | nicht veröffentlicht |
| 2. Okt. 2026 | 0,0165 $ | 0,825 $ | 0,0165 $ | nicht veröffentlicht |
| 2. Okt. 2026 | 0,0165 $ | 0,825 $ | 0,0023265 $ | nicht veröffentlicht |
| 2. Okt. 2026 | 0,0165 $ | 1,32 $ | 0,0023265 $ | nicht veröffentlicht |
| 2. Okt. 2026 | 0,0088 $ | 0,528 $ | 0,0088 $ | nicht veröffentlicht |
| 2. Okt. 2026 | 0,0165 $ | 0,33 $ | 0,0088 $ | nicht veröffentlicht |
| 2. Okt. 2026 | 0,33 $ | 1,32 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 2. Okt. 2026 | 0,022 $ | 0,462 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 2. Okt. 2026 | 0,022 $ | 0,55 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 2. Okt. 2026 | 0,022 $ | 0,66 $ | 0,022 $ | nicht veröffentlicht |
| 2. Okt. 2026 | 0,33 $ | 1,32 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 4. Okt. 2026 | 0,0033 $ | 2,64 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 4. Okt. 2026 | 0,0033 $ | 1,32 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 4. Okt. 2026 | 0,0033 $ | 2,64 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 5. Okt. 2026 | 0,33 $ | 1,32 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0033 $ | 2,64 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0033 $ | 1,32 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00363 $ | 1,452 $ | 0,00363 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,00363 $ | 3,63 $ | 0,00363 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,047795 $ | 1,452 $ | 0,01815 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0235631 $ | 1,452 $ | 0,01815 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0138193 $ | 1,452 $ | 0,0138193 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0605 $ | 1,452 $ | 0,01815 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,05445 $ | 1,452 $ | 0,01815 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0324214 $ | 1,452 $ | 0,01815 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0605 $ | 1,452 $ | 0,01815 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0138193 $ | 1,452 $ | 0,0138193 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,047795 $ | 1,452 $ | 0,01815 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0404745 $ | 1,452 $ | 0,01815 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0605 $ | 1,452 $ | 0,01815 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,047795 $ | 1,452 $ | 0,01815 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0404745 $ | 1,452 $ | 0,01815 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0324214 $ | 1,452 $ | 0,01815 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0235631 $ | 1,452 $ | 0,01815 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0605 $ | 1,452 $ | 0,01815 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0495 $ | 1,32 $ | 0,0165 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,036795 $ | 1,32 $ | 0,0165 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0294745 $ | 1,32 $ | 0,0165 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0214214 $ | 1,32 $ | 0,0165 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0138193 $ | 1,452 $ | 0,0138193 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0473 $ | 1,32 $ | 0,0165 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,034133 $ | 1,32 $ | 0,0165 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0265463 $ | 1,32 $ | 0,0165 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0182006 $ | 1,32 $ | 0,0165 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0182006 $ | 1,32 $ | 0,0165 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,02002 $ | 1,452 $ | 0,01815 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,33 $ | 1,32 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 6. Okt. 2026 | 0,0484 $ | 0,33 $ | 0,0165 $ | nicht veröffentlicht |
| 7. Okt. 2026 | 0,0253 $ | 0,5181 $ | 0,011 $ | nicht veröffentlicht |
| 7. Okt. 2026 | 0,0484 $ | 0,33 $ | 0,0165 $ | nicht veröffentlicht |
| 7. Okt. 2026 | 0,0429 $ | 0,33 $ | 0,0132 $ | nicht veröffentlicht |
| 7. Okt. 2026 | 0,0418 $ | 1,32 $ | 0,0407 $ | nicht veröffentlicht |
| 7. Okt. 2026 | 0,0484 $ | 0,33 $ | 0,0165 $ | nicht veröffentlicht |
| 7. Okt. 2026 | 0,0495 $ | 0,33 $ | 0,0231 $ | nicht veröffentlicht |
| 7. Okt. 2026 | 0,33 $ | 1,32 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 7. Okt. 2026 | 0,055 $ | 1,32 $ | 0,022 $ | nicht veröffentlicht |
| 7. Okt. 2026 | 0,055 $ | 1,32 $ | 0,0264 $ | nicht veröffentlicht |
| 7. Okt. 2026 | 0,055 $ | 1,32 $ | 0,022 $ | nicht veröffentlicht |
| 7. Okt. 2026 | 0,055 $ | 0,66 $ | 0,0055 $ | nicht veröffentlicht |
| 7. Okt. 2026 | 0,055 $ | 1,32 $ | 0,022 $ | nicht veröffentlicht |
| 7. Okt. 2026 | 0,33 $ | 1,32 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,03861 $ | 1,10 $ | 0,011 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,03916 $ | 1,10 $ | 0,011 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,33 $ | 1,32 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,03113 $ | 1,10 $ | 0,011 $ | nicht veröffentlicht |
| 8. Okt. 2026 | 0,33 $ | 1,32 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,165 $ | 0,66 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,044 $ | 1,3068 $ | 0,044 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,165 $ | 0,66 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,0264 $ | 1,3068 $ | 0,0264 $ | nicht veröffentlicht |
| 12. Okt. 2026 | 0,165 $ | 0,66 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,33 $ | 1,32 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,165 $ | 0,66 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,0495 $ | 0,9801 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04851 $ | 0,9801 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04851 $ | 0,7425 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04851 $ | 0,693 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04851 $ | 0,6831 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04851 $ | 0,9801 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04851 $ | 0,693 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,165 $ | 0,66 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04818 $ | 0,19272 $ | 0,0009636 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04851 $ | 0,693 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04818 $ | 0,19272 $ | 0,0009636 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04851 $ | 0,693 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04851 $ | 0,6831 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04851 $ | 0,693 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04851 $ | 0,8415 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,04455 $ | 0,8415 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 13. Okt. 2026 | 0,165 $ | 0,66 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,00407 $ | 0,66 $ | 0,0088 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,00286 $ | 0,66 $ | 0,0088 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,00143 $ | 0,66 $ | 0,0088 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,001287 $ | 0,9801 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,000891 $ | 0,9801 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,00066 $ | 0,66 $ | 0,0088 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,000594 $ | 0,9801 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,000396 $ | 0,9801 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,000198 $ | 0,9801 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,02772 $ | 0,9801 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,02871 $ | 0,9801 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,022968 $ | 0,9801 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,022176 $ | 0,9801 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,01936 $ | 0,66 $ | 0,0088 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,017424 $ | 0,9801 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,0165 $ | 1,089 $ | 0,0154 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,01485 $ | 0,9801 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,165 $ | 0,66 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 14. Okt. 2026 | 0,017424 $ | 0,9801 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,015048 $ | 0,9801 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,165 $ | 0,66 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,01672 $ | 0,66 $ | 0,0088 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,01199 $ | 0,66 $ | 0,0088 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,015048 $ | 0,9801 $ | 0,003861 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,015048 $ | 0,9801 $ | 0,00396 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,015048 $ | 0,9801 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,026136 $ | 0,9801 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,026136 $ | 0,792 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,02376 $ | 0,792 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 0,88 $ | 0,011 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,017127 $ | 0,792 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,012276 $ | 0,792 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,00979 $ | 0,88 $ | 0,011 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,008811 $ | 0,792 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,00704 $ | 0,88 $ | 0,011 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,006336 $ | 0,792 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,00495 $ | 0,88 $ | 0,011 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,004455 $ | 0,792 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,02376 $ | 0,792 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 0,88 $ | 0,011 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,017127 $ | 0,792 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,01364 $ | 0,88 $ | 0,011 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,012276 $ | 0,792 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,01903 $ | 0,88 $ | 0,011 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,017127 $ | 0,792 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,165 $ | 0,66 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 15. Okt. 2026 | 0,011385 $ | 0,792 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01584 $ | 0,792 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01584 $ | 0,7524 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,011385 $ | 0,7524 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01265 $ | 0,66 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,011385 $ | 0,7524 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,33 $ | 1,32 $ | 0,0066 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,01584 $ | 0,7524 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,0198 $ | 0,7524 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,0396 $ | 0,7524 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,0396 $ | 0,77517 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,0396 $ | 0,7524 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,0198 $ | 0,7524 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,0396 $ | 0,7524 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,165 $ | 0,66 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,0396 $ | 0,72963 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,0396 $ | 0,70785 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,0396 $ | 0,495 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,0396 $ | 0,4455 $ | 0,00594 $ | nicht veröffentlicht |
| 16. Okt. 2026 | 0,0308 $ | 0,4455 $ | 0,00462 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,044 $ | 0,77 $ | 0,0099 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,0352 $ | 0,1584 $ | 0,00176 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,0352 $ | 0,22 $ | 0,00176 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,0352 $ | 0,1584 $ | 0,00176 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,044 $ | 0,77 $ | 0,0099 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,044 $ | 0,605 $ | 0,0099 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,0418 $ | 0,44286 $ | 0,0088 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,165 $ | 0,66 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,03289 $ | 0,715 $ | 0,022 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,03234 $ | 0,44286 $ | 0,03234 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,165 $ | 0,66 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,0187 $ | 0,6534 $ | 0,00187 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,01771 $ | 0,6534 $ | 0,00176 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,01683 $ | 0,6534 $ | 0,00165 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,01771 $ | 0,6534 $ | 0,00176 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,01595 $ | 0,6534 $ | 0,000638 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,01518 $ | 0,6534 $ | 0,000605 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,165 $ | 0,66 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,0836 $ | 0,605 $ | 0,0077 $ | nicht veröffentlicht |
| 17. Okt. 2026 | 0,165 $ | 0,66 $ | 0,0033 $ | nicht veröffentlicht |
| 18. Okt. 2026 | 0,07128 $ | 0,1584 $ | 0,00176 $ | nicht veröffentlicht |
| 18. Okt. 2026 | 0,044 $ | 0,1584 $ | 0,00176 $ | nicht veröffentlicht |
| 18. Okt. 2026 | 0,06776 $ | 0,1584 $ | 0,00176 $ | nicht veröffentlicht |
| 18. Okt. 2026 | 0,06688 $ | 0,1584 $ | 0,00176 $ | nicht veröffentlicht |
| 18. Okt. 2026 | 0,06688 $ | 0,132 $ | 0,00176 $ | nicht veröffentlicht |
| 18. Okt. 2026 | 0,066 $ | 0,132 $ | 0,00176 $ | nicht veröffentlicht |
| 18. Okt. 2026 | 0,06952 $ | 0,132 $ | 0,00176 $ | nicht veröffentlicht |
| 19. Okt. 2026 | 0,06864 $ | 0,132 $ | 0,00176 $ | nicht veröffentlicht |
| 19. Okt. 2026 | 0,066 $ | 0,605 $ | 0,0077 $ | nicht veröffentlicht |
| 19. Okt. 2026 | 0,0528 $ | 0,132 $ | 0,00176 $ | nicht veröffentlicht |
Latenz
| Tag | Messungen | Erfolgreich | Erstes Token p50 | Ganze Antwort p50 |
|---|---|---|---|---|
| 17. Okt. 2026 | 1 | zu wenig Daten | ||
| 18. Okt. 2026 | 3 | zu wenig Daten | ||
Aufrufen
Ein OpenAI-kompatibler Endpunkt, die ID dieses Modells und ein am_live_ Schlüssel aus dem Dashboard. Oder teste es zuerst im Chat, ohne Schlüssel.
curl https://useantimatter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ANTIMATTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "deepseek/deepseek-v4.1-flash", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'Alles Weitere steht in den Docs.
Einbetten
Ein Badge mit dem aktuellen Preis dieser Welt pro Million Token, wie hier abgerechnet, für ein README oder eine Website. Es verlinkt zurück auf diese Seite.
<a href="https://useantimatter.com/planet/deepseek/deepseek-v4.1-flash"><img src="https://useantimatter.com/api/badge/price?id=deepseek%2Fdeepseek-v4.1-flash" alt="DeepSeek V4.1 Flash price on Antimatter" height="28"></a>Mehr von DeepSeek
Ähnliche Welten, andere Hersteller
Am nächsten in Preis und Kontext, von anderen Herstellern.
Flieg zurück in die Galaxie oder nimm diese Welt mit in eine Unterhaltung.