نحو 0.03¢ للرسالة
رسالة معتادة: نحو 500 توكن ترسلها و500 يكتبها.
$0.01661 لكل 1M توكن ترسلها$0.495 لكل 1M توكن يكتبهايقرأ 1M توكن دفعة واحدة
نبذة
This model always redirects to the latest model in the DeepSeek V4 Flash family.
بكلمات DeepSeek.
جرّبه هنا
حقائق منشورة
ما يقوله كتالوج المزود عن هذا العالم، مع سعره كما يُحتسب هنا.
- نافذة السياق
- 1,048,576 توكن
- أطول إجابة
- 943,718 توكن
- المدخلات، لكل 1M توكن
- $0.01661لدى المزود $0.0151
- المخرجات، لكل 1M توكن
- $0.495لدى المزود $0.45
- المدخلات المخزنة مؤقتًا، لكل 1M
- $0.01661لدى المزود $0.0151
- الهامش
- +10%
- يقرأ
- النص
- أول إدراج
- 1 أغسطس 2026
سجل السعر وزمن الاستجابة بصيغة JSON: GET /api/planet/history?id=~deepseek/deepseek-v4-flash-latest.
مقيس هنا
فحوص القدرات
وسيط الفحص: أول كلمة 343ms، الإجابة كاملة 974ms، عبر ساعة واحدة من اليوم
وُجدت الإبرة على عمق 10% نعم, 50% لا, 90% نعم
مقيس من البداية إلى النهاية عبر هذه البوابة، لا منقول عن ادعاء المطوّر. آخر قياس في 9 أكتوبر 2026. تجاوزت هذه القراءات مدة صلاحيتها، فعاملها كتاريخ. يُطابَق الرفض بأنماط على مجموعة ثابتة من النصوص المحايدة، لذا يميل إلى التقليل لا إلى الاتهام المفرط.
السعر
| تاريخ الرصد | ترسل | يكتب | قراءة الذاكرة المؤقتة | كتابة الذاكرة المؤقتة |
|---|---|---|---|---|
| 8 أكتوبر 2026 | $0.006952 | $0.597974 | $0.006952 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00528 | $0.538177 | $0.00528 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.004048 | $0.538177 | $0.004048 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.48436 | $0.01584 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.012056 | $0.48436 | $0.012056 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.012056 | $0.586075 | $0.012056 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.009152 | $0.586075 | $0.009152 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.004048 | $0.527468 | $0.004048 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.006952 | $0.427249 | $0.006952 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.004048 | $0.34261 | $0.004048 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.012056 | $0.34261 | $0.01056 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.249763 | $0.01056 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.012056 | $0.224786 | $0.01056 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00528 | $0.202308 | $0.00528 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.004048 | $0.182078 | $0.004048 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.182078 | $0.01056 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.012056 | $0.182078 | $0.01056 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.009152 | $0.163869 | $0.009152 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.006952 | $0.163869 | $0.006952 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.012056 | $0.132734 | $0.01056 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.009152 | $0.11946 | $0.009152 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00528 | $0.107514 | $0.00528 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.004048 | $0.0967626 | $0.004048 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.009152 | $0.087087 | $0.009152 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.012056 | $0.0705397 | $0.01056 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.004048 | $0.0571373 | $0.004048 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.009152 | $0.0462814 | $0.009152 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.006952 | $0.0462814 | $0.006952 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00528 | $0.0416526 | $0.00528 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.004048 | $0.037488 | $0.004048 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.037488 | $0.01056 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.012056 | $0.0337392 | $0.01056 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.009152 | $0.0303644 | $0.009152 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.006952 | $0.0303644 | $0.006952 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.004048 | $0.0245949 | $0.004048 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.005808 | $0.0221353 | $0.005808 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00583 | $1.408 | $0.00583 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.004576 | $0.01793 | $0.004576 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.005016 | $0.01793 | $0.005016 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.005016 | $0.016137 | $0.005016 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.004224 | $0.0145233 | $0.004224 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00572 | $1.408 | $0.00572 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.004576 | $0.0130713 | $0.004576 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.004488 | $0.0130713 | $0.004488 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.005016 | $0.0117634 | $0.005016 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.004928 | $0.0105875 | $0.004928 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.005016 | $0.0117634 | $0.005016 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00671 | $1.408 | $0.00671 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.005368 | $0.0116457 | $0.005368 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.004048 | $0.0116457 | $0.004048 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.004136 | $0.0104808 | $0.004136 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.0044 | $0.0104808 | $0.0044 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.004488 | $0.0104808 | $0.004488 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.009152 | $1.6896 | $0.009152 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00528 | $1.6896 | $0.00528 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01144 | $1.408 | $0.01144 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.009152 | $1.6896 | $0.009152 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $1.6896 | $0.01056 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.006952 | $1.6896 | $0.006952 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.004048 | $1.6896 | $0.004048 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $1.6896 | $0.01056 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.012056 | $1.6896 | $0.01056 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.006952 | $1.6896 | $0.006952 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.012056 | $1.6896 | $0.01056 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00528 | $1.5488 | $0.00528 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00517 | $1.408 | $0.00517 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00506 | $1.408 | $0.00506 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.0055 | $1.408 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00572 | $1.408 | $0.00572 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00594 | $1.408 | $0.00594 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00638 | $1.408 | $0.00638 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00693 | $1.408 | $0.00693 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.0066 | $1.408 | $0.0066 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00748 | $1.408 | $0.00748 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.0077 | $1.408 | $0.0077 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00803 | $1.408 | $0.00803 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00836 | $1.408 | $0.00836 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00869 | $1.408 | $0.00869 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00902 | $1.408 | $0.00902 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00935 | $1.408 | $0.00935 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00968 | $1.408 | $0.00968 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01001 | $1.408 | $0.01001 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01045 | $1.408 | $0.01045 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01133 | $1.408 | $0.01133 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01177 | $1.408 | $0.01177 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01276 | $1.408 | $0.01276 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01331 | $1.408 | $0.01331 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01386 | $1.408 | $0.01386 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01562 | $1.408 | $0.01562 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01628 | $1.408 | $0.01628 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01771 | $1.408 | $0.01771 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01848 | $1.408 | $0.01848 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.0198 | $1.408 | $0.0198 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01045 | $1.408 | $0.01045 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01133 | $1.408 | $0.01133 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01177 | $1.408 | $0.01177 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01276 | $1.408 | $0.01276 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01331 | $1.408 | $0.01331 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01386 | $1.408 | $0.01386 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01562 | $1.408 | $0.01562 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01628 | $1.408 | $0.01628 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01848 | $0.704 | $0.01848 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01925 | $0.704 | $0.01925 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.0198 | $0.704 | $0.0198 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01881 | $1.397 | $0.01694 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01782 | $0.704 | $0.01782 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01694 | $1.397 | $0.01518 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01606 | $0.704 | $0.01606 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01529 | $1.397 | $0.01375 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01452 | $0.704 | $0.01452 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01518 | $0.704 | $0.01518 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01573 | $0.704 | $0.01573 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01705 | $0.704 | $0.01705 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.0198 | $0.704 | $0.0198 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01771 | $0.704 | $0.01771 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01771 | $0.99 | $0.01771 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.014168 | $1.188 | $0.014168 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.01342 | $0.99 | $0.01342 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.010736 | $0.8448 | $0.010736 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01012 | $0.704 | $0.01012 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.008096 | $0.8448 | $0.008096 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.00759 | $0.704 | $0.00759 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.006072 | $0.8448 | $0.006072 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.00572 | $0.704 | $0.00572 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.004576 | $0.8448 | $0.004576 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.8448 | $0.01584 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01507 | $0.704 | $0.01507 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.012056 | $1.584 | $0.012056 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.009152 | $1.584 | $0.009152 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.008624 | $1.584 | $0.008624 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.006952 | $1.584 | $0.006952 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.00528 | $1.584 | $0.00528 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.00506 | $0.704 | $0.00506 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.004048 | $1.584 | $0.004048 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01408 | $1.584 | $0.01408 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01408 | $0.8448 | $0.01408 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.01408 | $0.8448 | $0.01056 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.704 | $0.01188 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.6336 | $0.01188 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.01881 | $0.4158 | $0.01188 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.6336 | $0.01188 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01507 | $0.704 | $0.01507 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.013563 | $0.6336 | $0.01188 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01287 | $0.704 | $0.01287 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.011583 | $0.6336 | $0.011583 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.011 | $0.704 | $0.011 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.0099 | $0.6336 | $0.0099 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.00935 | $0.704 | $0.00935 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.008415 | $0.6336 | $0.008415 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.00792 | $0.704 | $0.00792 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.007128 | $0.6336 | $0.007128 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.00671 | $0.704 | $0.00671 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.006039 | $0.6336 | $0.006039 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.00561 | $0.704 | $0.00561 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.005049 | $0.6336 | $0.005049 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01782 | $0.6336 | $0.01188 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01694 | $0.704 | $0.01694 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.015246 | $0.6336 | $0.01188 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.012969 | $0.6336 | $0.01188 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.010989 | $0.6336 | $0.010989 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01034 | $0.704 | $0.01034 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.0088 | $0.704 | $0.0088 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.00748 | $0.704 | $0.00748 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.006732 | $0.6336 | $0.006732 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00638 | $0.704 | $0.00638 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.005742 | $0.6336 | $0.005742 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.004851 | $0.6336 | $0.004851 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01782 | $0.6336 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01694 | $0.704 | $0.01694 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.015246 | $0.6336 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $0.704 | $0.01441 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.012969 | $0.6336 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01221 | $0.704 | $0.01221 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.010989 | $0.6336 | $0.010989 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.009306 | $0.6336 | $0.009306 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0088 | $0.704 | $0.0088 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00792 | $0.6336 | $0.00792 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.006732 | $0.6336 | $0.006732 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00638 | $0.704 | $0.00638 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.005742 | $0.6336 | $0.005742 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00539 | $0.704 | $0.00539 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.004851 | $0.6336 | $0.004851 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01782 | $0.6336 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.015246 | $0.6336 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $0.704 | $0.01441 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.012969 | $0.6336 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.010989 | $0.6336 | $0.010989 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.009306 | $0.6336 | $0.009306 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0088 | $0.704 | $0.0088 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00792 | $0.6336 | $0.00792 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00748 | $0.704 | $0.00748 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00638 | $0.704 | $0.00638 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.005742 | $0.6336 | $0.005742 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.004851 | $0.6336 | $0.004851 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01782 | $0.6336 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.015246 | $0.6336 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $0.704 | $0.01441 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00638 | $0.704 | $0.00638 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.010989 | $1.2672 | $0.010989 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01034 | $1.408 | $0.01034 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.009306 | $1.2672 | $0.009306 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0088 | $1.408 | $0.0088 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00792 | $1.2672 | $0.00792 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.006732 | $1.2672 | $0.006732 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.005742 | $1.2672 | $0.005742 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.004851 | $1.2672 | $0.004851 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01034 | $1.408 | $0.01034 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.004851 | $1.2672 | $0.004851 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01782 | $1.2672 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.015246 | $1.2672 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.004851 | $1.2672 | $0.004851 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.004851 | $1.2672 | $0.004851 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.012969 | $1.2672 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.010989 | $1.2672 | $0.010989 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.010989 | $1.2672 | $0.010989 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01034 | $1.408 | $0.01034 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.009306 | $1.2672 | $0.009306 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0088 | $1.408 | $0.0088 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00792 | $1.2672 | $0.00792 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.006732 | $1.2672 | $0.006732 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00638 | $1.408 | $0.00638 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.005742 | $1.2672 | $0.005742 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.004851 | $1.2672 | $0.004851 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01782 | $1.2672 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.015246 | $1.2672 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.010989 | $1.2672 | $0.010989 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.009306 | $1.2672 | $0.009306 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00748 | $1.408 | $0.00748 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.006732 | $1.2672 | $0.006732 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00539 | $1.408 | $0.00539 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.004851 | $1.2672 | $0.004851 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01782 | $1.2672 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.015246 | $1.2672 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.004851 | $1.2672 | $0.004851 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.012969 | $1.2672 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.010989 | $1.2672 | $0.010989 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01034 | $1.408 | $0.01034 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.009306 | $1.2672 | $0.009306 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0088 | $1.408 | $0.0088 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00792 | $1.2672 | $0.00792 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.006732 | $1.2672 | $0.006732 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00638 | $1.408 | $0.00638 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.005742 | $1.2672 | $0.005742 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.004851 | $1.2672 | $0.004851 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.015246 | $1.2672 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.012969 | $1.2672 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.010989 | $1.2672 | $0.010989 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01034 | $1.408 | $0.01034 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.009306 | $1.2672 | $0.009306 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0088 | $1.408 | $0.0088 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00792 | $1.2672 | $0.00792 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.00748 | $1.408 | $0.00748 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.006732 | $1.2672 | $0.006732 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.005742 | $1.2672 | $0.005742 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.004851 | $1.2672 | $0.004851 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01782 | $1.2672 | $0.01188 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.015246 | $1.2672 | $0.01188 | غير منشور |
