نحو 0.02¢ للرسالة
رسالة معتادة: نحو 500 توكن ترسلها و500 يكتبها.
$0.1001 لكل 1M توكن ترسلها$0.2002 لكل 1M توكن يكتبهايقرأ 1M توكن دفعة واحدة
نبذة
DeepSeek V4 Flash is an efficiency-optimized Mixture-of-Experts model from DeepSeek with 284B total parameters and 13B activated parameters, supporting a 1M-token context window. It is designed for fast inference and...
بكلمات DeepSeek.
جرّبه هنا
حقائق منشورة
ما يقوله كتالوج المزود عن هذا العالم، مع سعره كما يُحتسب هنا.
- نافذة السياق
- 1,048,576 توكن
- أطول إجابة
- 943,717 توكن
- المدخلات، لكل 1M توكن
- $0.1001لدى المزود $0.091
- المخرجات، لكل 1M توكن
- $0.2002لدى المزود $0.182
- المدخلات المخزنة مؤقتًا، لكل 1M
- $0.02002لدى المزود $0.0182
- الهامش
- +10%
- يقرأ
- النص
- أول إدراج
- 24 أبريل 2026
سجل السعر وزمن الاستجابة بصيغة JSON: GET /api/planet/history?id=deepseek/deepseek-v4-flash.
مقيس هنا
من 19 طلبًا عبر هذه النسخة في آخر 7 أيام. ليس اختبار أداء، بل ما رأته هذه السفينة فقط.
فحوص القدرات
وسيط الفحص: أول كلمة 1,096ms، الإجابة كاملة 1,214ms، عبر 13 ساعة من اليوم
وُجدت الإبرة على عمق 10% نعم, 50% نعم, 90% نعم
تغير السلوك في 3 أكتوبر 2026: context recall moved from 0.67 to 1.00. لا أحد ينشر هذا؛ لاحظناه لأننا نقيس الأشياء نفسها بالطريقة نفسها في كل مرة.
مقيس من البداية إلى النهاية عبر هذه البوابة، لا منقول عن ادعاء المطوّر. آخر قياس في 18 أكتوبر 2026. يُطابَق الرفض بأنماط على مجموعة ثابتة من النصوص المحايدة، لذا يميل إلى التقليل لا إلى الاتهام المفرط.
اختبارات المهام
مهام صغيرة ثابتة تشغّلها هذه البوابة وفق جدول: دالة كتبها العالم تُشغَّل على حالات اختبار في بيئة معزولة، وحقول تُستخرج من نص وتُطابَق بدقة، ولغز قصير له إجابة واحدة. خلال آخر 30 يومًا، وآخرها في 18 أكتوبر 2026.
السعر
| تاريخ الرصد | ترسل | يكتب | قراءة الذاكرة المؤقتة | كتابة الذاكرة المؤقتة |
|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2026 | $0.0462 | $0.0924 | $0.00924 | غير منشور |
| 1 أكتوبر 2026 | $0.046046 | $0.092092 | $0.0092092 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0462 | $0.0924 | $0.00924 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0308 | $0.0616 | $0.00616 | غير منشور |
| 4 أكتوبر 2026 | $0.02464 | $1.408 | $0.02222 | غير منشور |
| 4 أكتوبر 2026 | $0.02464 | $1.408 | $0.02464 | غير منشور |
| 5 أكتوبر 2026 | $0.0275 | $1.408 | $0.0275 | غير منشور |
| 5 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.01969 | $1.408 | $0.01969 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.02244 | $1.408 | $0.02244 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.01727 | $1.408 | $0.01727 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.01166 | $1.408 | $0.01166 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00902 | $1.408 | $0.00902 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00792 | $1.408 | $0.00792 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00693 | $1.408 | $0.00693 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00451 | $1.408 | $0.00451 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00297 | $1.408 | $0.00297 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00253 | $1.408 | $0.00253 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00198 | $1.408 | $0.00198 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0011 | $1.408 | $0.0011 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00055 | $1.408 | $0.00055 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00044 | $1.408 | $0.00044 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00033 | $1.408 | $0.00033 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.01969 | $1.408 | $0.01969 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00902 | $1.408 | $0.00902 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.01166 | $1.408 | $0.01166 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00792 | $1.408 | $0.00792 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00693 | $1.408 | $0.00693 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00396 | $1.408 | $0.00396 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00253 | $1.408 | $0.00253 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0022 | $1.408 | $0.0022 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00198 | $1.408 | $0.00198 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00143 | $1.408 | $0.00143 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00121 | $1.408 | $0.00121 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00099 | $1.408 | $0.00099 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00077 | $1.408 | $0.00077 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00055 | $1.408 | $0.00055 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00033 | $1.408 | $0.00033 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00011 | $1.408 | $0.00011 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0363 | $1.5488 | $0.0363 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.02662 | $1.408 | $0.02662 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.02783 | $1.408 | $0.02783 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.02904 | $1.408 | $0.02904 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.03157 | $1.408 | $0.03157 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01067 | $1.408 | $0.01067 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00803 | $1.408 | $0.00803 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.02398 | $1.408 | $0.02398 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01815 | $1.408 | $0.01815 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01375 | $1.408 | $0.01375 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00792 | $1.408 | $0.00792 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00594 | $1.408 | $0.00594 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01408 | $1.408 | $0.01408 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01067 | $1.408 | $0.01067 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00803 | $1.408 | $0.00803 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00605 | $1.408 | $0.00605 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00858 | $1.408 | $0.00858 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00935 | $1.408 | $0.00935 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00968 | $1.408 | $0.00968 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01001 | $1.408 | $0.01001 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01045 | $1.408 | $0.01045 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01133 | $1.408 | $0.01133 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01177 | $1.408 | $0.01177 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01221 | $1.408 | $0.01221 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01177 | $1.408 | $0.01177 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01331 | $1.408 | $0.01331 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01386 | $1.408 | $0.01386 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01507 | $1.408 | $0.01507 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01562 | $1.408 | $0.01562 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01628 | $1.408 | $0.01628 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01694 | $1.408 | $0.01694 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01771 | $1.408 | $0.01771 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01848 | $1.408 | $0.01848 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01925 | $1.408 | $0.01925 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.02002 | $1.408 | $0.02002 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.0209 | $1.408 | $0.0209 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.02189 | $1.408 | $0.02189 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.02376 | $1.408 | $0.02376 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.02475 | $1.408 | $0.02475 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.02585 | $1.408 | $0.02585 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.02695 | $1.408 | $0.02695 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.02816 | $1.408 | $0.02816 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.02937 | $1.408 | $0.02937 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.03058 | $1.408 | $0.03058 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.0319 | $1.408 | $0.0319 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.02508 | $1.408 | $0.02508 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $1.408 | $0.01903 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01441 | $1.408 | $0.01441 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.01089 | $1.408 | $0.01089 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.00825 | $1.408 | $0.00825 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.00627 | $1.408 | $0.00627 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.00528 | $1.408 | $0.00528 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.02398 | $1.408 | $0.02398 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.01496 | $1.408 | $0.01496 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.01276 | $1.408 | $0.01276 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.408 | $0.033 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.055 | $1.408 | $0.055 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04697 | $1.408 | $0.04697 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04015 | $1.408 | $0.04015 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.03432 | $1.408 | $0.03432 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.055 | $1.408 | $0.055 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.05346 | $1.408 | $0.05346 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.055 | $1.408 | $0.055 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04697 | $1.408 | $0.04697 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04015 | $1.408 | $0.04015 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04873 | $1.408 | $0.04873 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04796 | $1.408 | $0.04796 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04763 | $1.408 | $0.04763 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04708 | $1.408 | $0.04708 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04675 | $1.408 | $0.04675 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.055 | $1.408 | $0.055 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04686 | $1.408 | $0.04686 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04004 | $1.408 | $0.04004 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.03421 | $1.408 | $0.03421 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.05016 | $1.408 | $0.05016 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04994 | $1.408 | $0.04994 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04972 | $1.408 | $0.04972 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.05357 | $1.408 | $0.05357 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.05412 | $1.408 | $0.05412 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.055 | $1.408 | $0.055 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.05071 | $1.408 | $0.05071 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.05049 | $1.408 | $0.05049 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.05005 | $1.408 | $0.05005 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04994 | $1.408 | $0.04994 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.05368 | $1.408 | $0.05368 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.05401 | $1.408 | $0.05401 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.05379 | $1.408 | $0.05379 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.055 | $1.408 | $0.055 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.1001 | $0.2002 | $0.02002 | غير منشور |
زمن الاستجابة
| اليوم | العينات | نجح | أول توكن p50 | الإجابة كاملة p50 |
|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2026 | 1 | بيانات غير كافية | ||
| 3 أكتوبر 2026 | 3 | بيانات غير كافية | ||
| 13 أكتوبر 2026 | 2 | بيانات غير كافية | ||
| 14 أكتوبر 2026 | 2 | بيانات غير كافية | ||
| 15 أكتوبر 2026 | 5 | 80% | بيانات غير كافية | بيانات غير كافية |
| 16 أكتوبر 2026 | 5 | 100% | 1,096ms | 1,303ms |
| 17 أكتوبر 2026 | 2 | بيانات غير كافية | ||
| 18 أكتوبر 2026 | 3 | بيانات غير كافية | ||
استدعه
نقطة نهاية واحدة متوافقة مع OpenAI، ومعرّف هذا النموذج، ومفتاح am_live_ من لوحة التحكم. أو جرّبه في الدردشة أولًا، دون حاجة إلى مفتاح.
curl https://useantimatter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ANTIMATTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "deepseek/deepseek-v4-flash", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'كل ما عدا ذلك في التوثيق.
تضمين هذا
شارة بسعر هذا العالم الحي لكل مليون توكن، كما يُحتسب هنا، لملف README أو موقع. تعيد الرابط إلى هذه الصفحة.
<a href="https://useantimatter.com/planet/deepseek/deepseek-v4-flash"><img src="https://useantimatter.com/api/badge/price?id=deepseek%2Fdeepseek-v4-flash" alt="DeepSeek V4 Flash 0423 price on Antimatter" height="28"></a>المزيد من DeepSeek
عوالم مشابهة، من مطوّرين آخرين
الأقرب في السعر والذاكرة، من مطوّرين آخرين.
عد إلى المجرة، أو انقل هذا العالم إلى محادثة.