أقل من 1/100 من السنت للرسالة
رسالة معتادة: نحو 500 توكن ترسلها و500 يكتبها.
$0.0528 لكل 1M توكن ترسلها$0.132 لكل 1M توكن يكتبهايقرأ 1M توكن دفعة واحدة
نبذة
DeepSeek V4.1 Flash is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, and the first built on the company's Causal Encoder-Decoder (CED) architecture. It activates 8B parameters on input and 16B on...
بكلمات DeepSeek.
جرّبه هنا
حقائق منشورة
ما يقوله كتالوج المزود عن هذا العالم، مع سعره كما يُحتسب هنا.
- نافذة السياق
- 1,048,576 توكن
- أطول إجابة
- 943,718 توكن
- المدخلات، لكل 1M توكن
- $0.0528لدى المزود $0.048
- المخرجات، لكل 1M توكن
- $0.132لدى المزود $0.12
- المدخلات المخزنة مؤقتًا، لكل 1M
- $0.00176لدى المزود $0.0016
- الهامش
- +10%
- يقرأ
- النص والصور
- أول إدراج
- 10 سبتمبر 2026
سجل السعر وزمن الاستجابة بصيغة JSON: GET /api/planet/history?id=deepseek/deepseek-v4.1-flash.
مقيس هنا
من 4 طلبات عبر هذه النسخة في آخر 7 أيام. ليس اختبار أداء، بل ما رأته هذه السفينة فقط.
فحوص القدرات
وسيط الفحص: أول كلمة 558ms، الإجابة كاملة 643ms، عبر 4 ساعات من اليوم
وُجدت الإبرة على عمق 10% نعم, 50% نعم, 90% نعم
مقيس من البداية إلى النهاية عبر هذه البوابة، لا منقول عن ادعاء المطوّر. آخر قياس في 18 أكتوبر 2026. يُطابَق الرفض بأنماط على مجموعة ثابتة من النصوص المحايدة، لذا يميل إلى التقليل لا إلى الاتهام المفرط.
اختبارات المهام
مهام صغيرة ثابتة تشغّلها هذه البوابة وفق جدول: دالة كتبها العالم تُشغَّل على حالات اختبار في بيئة معزولة، وحقول تُستخرج من نص وتُطابَق بدقة، ولغز قصير له إجابة واحدة. خلال آخر 30 يومًا، وآخرها في 18 أكتوبر 2026.
السعر
| تاريخ الرصد | ترسل | يكتب | قراءة الذاكرة المؤقتة | كتابة الذاكرة المؤقتة |
|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2026 | $0.0297 | $0.66 | $0.0297 | غير منشور |
| 1 أكتوبر 2026 | $0.033 | $0.55 | $0.011 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.02079 | $0.825 | $0.02079 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0213675 | $0.825 | $0.0213675 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.033 | $0.825 | $0.00825 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.033 | $0.825 | $0.004125 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0165 | $0.825 | $0.0165 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0165 | $0.825 | $0.0023265 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0165 | $1.32 | $0.0023265 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0088 | $0.528 | $0.0088 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0165 | $0.33 | $0.0088 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.33 | $1.32 | $0.0066 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.022 | $0.462 | $0.0066 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.022 | $0.55 | $0.0066 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.022 | $0.66 | $0.022 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.33 | $1.32 | $0.0066 | غير منشور |
| 4 أكتوبر 2026 | $0.0033 | $2.64 | $0.0033 | غير منشور |
| 4 أكتوبر 2026 | $0.0033 | $1.32 | $0.0033 | غير منشور |
| 4 أكتوبر 2026 | $0.0033 | $2.64 | $0.0033 | غير منشور |
| 5 أكتوبر 2026 | $0.33 | $1.32 | $0.0066 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0033 | $2.64 | $0.0033 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0033 | $1.32 | $0.0033 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00363 | $1.452 | $0.00363 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.00363 | $3.63 | $0.00363 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.047795 | $1.452 | $0.01815 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0235631 | $1.452 | $0.01815 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0138193 | $1.452 | $0.0138193 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0605 | $1.452 | $0.01815 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.05445 | $1.452 | $0.01815 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0324214 | $1.452 | $0.01815 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0605 | $1.452 | $0.01815 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0138193 | $1.452 | $0.0138193 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.047795 | $1.452 | $0.01815 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0404745 | $1.452 | $0.01815 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0605 | $1.452 | $0.01815 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.047795 | $1.452 | $0.01815 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0404745 | $1.452 | $0.01815 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0324214 | $1.452 | $0.01815 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0235631 | $1.452 | $0.01815 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0605 | $1.452 | $0.01815 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0495 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.036795 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0294745 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0214214 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0138193 | $1.452 | $0.0138193 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0473 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.034133 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0265463 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0182006 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0182006 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.02002 | $1.452 | $0.01815 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.33 | $1.32 | $0.0066 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0484 | $0.33 | $0.0165 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.0253 | $0.5181 | $0.011 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.0484 | $0.33 | $0.0165 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.0429 | $0.33 | $0.0132 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.0418 | $1.32 | $0.0407 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.0484 | $0.33 | $0.0165 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.0495 | $0.33 | $0.0231 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.33 | $1.32 | $0.0066 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.055 | $1.32 | $0.022 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.055 | $1.32 | $0.0264 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.055 | $1.32 | $0.022 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.055 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.055 | $1.32 | $0.022 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.33 | $1.32 | $0.0066 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.03861 | $1.10 | $0.011 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.03916 | $1.10 | $0.011 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.33 | $1.32 | $0.0066 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.03113 | $1.10 | $0.011 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.33 | $1.32 | $0.0066 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.044 | $1.3068 | $0.044 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.0264 | $1.3068 | $0.0264 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.33 | $1.32 | $0.0066 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.0495 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.7425 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.693 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.6831 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.693 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04818 | $0.19272 | $0.0009636 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.693 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04818 | $0.19272 | $0.0009636 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.693 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.6831 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.693 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.8415 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04455 | $0.8415 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.00407 | $0.66 | $0.0088 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.00286 | $0.66 | $0.0088 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.00143 | $0.66 | $0.0088 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.001287 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.000891 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.00066 | $0.66 | $0.0088 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.000594 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.000396 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.000198 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.02772 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.02871 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.022968 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.022176 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.01936 | $0.66 | $0.0088 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.017424 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.0165 | $1.089 | $0.0154 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.01485 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.017424 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.015048 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01672 | $0.66 | $0.0088 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01199 | $0.66 | $0.0088 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.015048 | $0.9801 | $0.003861 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.015048 | $0.9801 | $0.00396 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.015048 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.026136 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.026136 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.02376 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $0.88 | $0.011 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.017127 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.012276 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.00979 | $0.88 | $0.011 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.008811 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.00704 | $0.88 | $0.011 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.006336 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.00495 | $0.88 | $0.011 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.004455 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.02376 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $0.88 | $0.011 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.017127 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01364 | $0.88 | $0.011 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.012276 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $0.88 | $0.011 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.017127 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.011385 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.011385 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01265 | $0.66 | $0.0066 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.011385 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.33 | $1.32 | $0.0066 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0198 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0396 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0396 | $0.77517 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0396 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0198 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0396 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0396 | $0.72963 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0396 | $0.70785 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0396 | $0.495 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0396 | $0.4455 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0308 | $0.4455 | $0.00462 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.044 | $0.77 | $0.0099 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.0352 | $0.1584 | $0.00176 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.0352 | $0.22 | $0.00176 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.0352 | $0.1584 | $0.00176 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.044 | $0.77 | $0.0099 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.044 | $0.605 | $0.0099 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.0418 | $0.44286 | $0.0088 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.03289 | $0.715 | $0.022 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.03234 | $0.44286 | $0.03234 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.0187 | $0.6534 | $0.00187 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.01771 | $0.6534 | $0.00176 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.01683 | $0.6534 | $0.00165 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.01771 | $0.6534 | $0.00176 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.01595 | $0.6534 | $0.000638 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.01518 | $0.6534 | $0.000605 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.0836 | $0.605 | $0.0077 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | غير منشور |
| 18 أكتوبر 2026 | $0.07128 | $0.1584 | $0.00176 | غير منشور |
| 18 أكتوبر 2026 | $0.044 | $0.1584 | $0.00176 | غير منشور |
| 18 أكتوبر 2026 | $0.06776 | $0.1584 | $0.00176 | غير منشور |
| 18 أكتوبر 2026 | $0.06688 | $0.1584 | $0.00176 | غير منشور |
| 18 أكتوبر 2026 | $0.06688 | $0.132 | $0.00176 | غير منشور |
| 18 أكتوبر 2026 | $0.066 | $0.132 | $0.00176 | غير منشور |
| 18 أكتوبر 2026 | $0.06952 | $0.132 | $0.00176 | غير منشور |
| 19 أكتوبر 2026 | $0.06864 | $0.132 | $0.00176 | غير منشور |
| 19 أكتوبر 2026 | $0.066 | $0.605 | $0.0077 | غير منشور |
| 19 أكتوبر 2026 | $0.0528 | $0.132 | $0.00176 | غير منشور |
زمن الاستجابة
| اليوم | العينات | نجح | أول توكن p50 | الإجابة كاملة p50 |
|---|---|---|---|---|
| 17 أكتوبر 2026 | 1 | بيانات غير كافية | ||
| 18 أكتوبر 2026 | 3 | بيانات غير كافية | ||
استدعه
نقطة نهاية واحدة متوافقة مع OpenAI، ومعرّف هذا النموذج، ومفتاح am_live_ من لوحة التحكم. أو جرّبه في الدردشة أولًا، دون حاجة إلى مفتاح.
curl https://useantimatter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ANTIMATTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "deepseek/deepseek-v4.1-flash", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'كل ما عدا ذلك في التوثيق.
تضمين هذا
شارة بسعر هذا العالم الحي لكل مليون توكن، كما يُحتسب هنا، لملف README أو موقع. تعيد الرابط إلى هذه الصفحة.
<a href="https://useantimatter.com/planet/deepseek/deepseek-v4.1-flash"><img src="https://useantimatter.com/api/badge/price?id=deepseek%2Fdeepseek-v4.1-flash" alt="DeepSeek V4.1 Flash price on Antimatter" height="28"></a>المزيد من DeepSeek
عوالم مشابهة، من مطوّرين آخرين
الأقرب في السعر والذاكرة، من مطوّرين آخرين.
عد إلى المجرة، أو انقل هذا العالم إلى محادثة.