نحو 0.04¢ للرسالة
رسالة معتادة: نحو 500 توكن ترسلها و500 يكتبها.
$0.055 لكل 1M توكن ترسلها$0.66 لكل 1M توكن يكتبهايقرأ 1M توكن دفعة واحدة
القدرات المنشورةيقرأ الصوراستدعاء الأدواتمخطط json
نبذة
This model always redirects to the latest model in the DeepSeek Flash family.
بكلمات DeepSeek.
جرّبه هنا
Cmd+Enter للإرسال
كل ما يقوله يظهر هنا.
حقائق منشورة
ما يقوله كتالوج المزود عن هذا العالم، مع سعره كما يُحتسب هنا.
- نافذة السياق
- 1,048,576 توكن
- أطول إجابة
- 943,718 توكن
- المدخلات، لكل 1M توكن
- $0.055لدى المزود $0.05
- المخرجات، لكل 1M توكن
- $0.66لدى المزود $0.60
- المدخلات المخزنة مؤقتًا، لكل 1M
- $0.0088لدى المزود $0.008
- الهامش
- +10%
- يقرأ
- النص والصور
- أول إدراج
- 14 سبتمبر 2026
سجل السعر وزمن الاستجابة بصيغة JSON: GET /api/planet/history?id=~deepseek/deepseek-flash-latest.
مقيس هنا
السعر
يكتب $0.66 ترسل $0.055الأقصى $3.30
1 أكتوبر 2026الآن
| تاريخ الرصد | ترسل | يكتب | قراءة الذاكرة المؤقتة | كتابة الذاكرة المؤقتة |
|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2026 | $0.0297 | $0.66 | $0.0297 | غير منشور |
| 1 أكتوبر 2026 | $0.02959 | $0.66 | $0.02959 | غير منشور |
| 1 أكتوبر 2026 | $0.02761 | $0.66 | $0.02761 | غير منشور |
| 1 أكتوبر 2026 | $0.02706 | $0.66 | $0.02706 | غير منشور |
| 1 أكتوبر 2026 | $0.02684 | $0.66 | $0.02684 | غير منشور |
| 1 أكتوبر 2026 | $0.02673 | $0.66 | $0.02673 | غير منشور |
| 1 أكتوبر 2026 | $0.0275 | $0.66 | $0.0275 | غير منشور |
| 1 أكتوبر 2026 | $0.02805 | $0.66 | $0.02805 | غير منشور |
| 1 أكتوبر 2026 | $0.02849 | $0.66 | $0.02849 | غير منشور |
| 1 أكتوبر 2026 | $0.02904 | $0.66 | $0.02904 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0297 | $0.66 | $0.0297 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.02079 | $0.825 | $0.02079 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0213675 | $0.825 | $0.0213675 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.033 | $0.825 | $0.00825 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.033 | $0.825 | $0.004125 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.022 | $0.66 | $0.022 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0165 | $0.825 | $0.0165 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0165 | $0.825 | $0.0023265 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0165 | $1.32 | $0.0023265 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0088 | $0.528 | $0.0088 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0165 | $0.33 | $0.0088 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.01485 | $0.66 | $0.01485 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0111375 | $1.32 | $0.0023265 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.01001 | $0.66 | $0.01001 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0075075 | $1.32 | $0.0023265 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0044 | $0.66 | $0.0044 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0022275 | $1.32 | $0.0022275 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0165 | $1.32 | $0.0023265 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.022 | $0.462 | $0.0066 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.022 | $0.55 | $0.0066 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.022 | $0.66 | $0.022 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0165 | $0.744699 | $0.0023265 | غير منشور |
| 2 أكتوبر 2026 | $0.0165 | $0.744699 | $0.0023067 | غير منشور |
| 3 أكتوبر 2026 | $0.0165 | $0.744699 | $0.0023265 | غير منشور |
| 3 أكتوبر 2026 | $0.0165 | $0.744699 | $0.0055 | غير منشور |
| 3 أكتوبر 2026 | $0.0165 | $0.744699 | $0.0023265 | غير منشور |
| 3 أكتوبر 2026 | $0.022 | $0.66 | $0.011 | غير منشور |
| 3 أكتوبر 2026 | $0.022 | $0.66 | $0.022 | غير منشور |
| 3 أكتوبر 2026 | $0.022 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 3 أكتوبر 2026 | $0.022 | $0.66 | $0.011 | غير منشور |
| 3 أكتوبر 2026 | $0.022 | $0.44 | $0.0033 | غير منشور |
| 3 أكتوبر 2026 | $0.0033 | $2.64 | $0.0033 | غير منشور |
| 4 أكتوبر 2026 | $0.0033 | $1.32 | $0.0033 | غير منشور |
| 4 أكتوبر 2026 | $0.0033 | $2.64 | $0.0033 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0033 | $1.32 | $0.0033 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0033 | $1.32 | $0.0033 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0033 | $3.30 | $0.0033 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.04345 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0214214 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0138193 | $1.452 | $0.0138193 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0495 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.04345 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0294745 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0495 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0125631 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.036795 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.055 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.036795 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0294745 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0214214 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.055 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0495 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.036795 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0294745 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0214214 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0138193 | $1.452 | $0.0138193 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0473 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.034133 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0265463 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0182006 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0182006 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.02002 | $1.452 | $0.01815 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0418 | $0.627 | $0.011 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0044 | $1.32 | $0.0165 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0022 | $2.64 | $0.0022 | غير منشور |
| 6 أكتوبر 2026 | $0.0484 | $0.33 | $0.0165 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.0253 | $0.5181 | $0.011 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.0484 | $0.33 | $0.0165 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.0429 | $0.33 | $0.0132 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.0418 | $1.32 | $0.0407 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.0484 | $0.33 | $0.0165 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.0495 | $0.33 | $0.0231 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.055 | $1.32 | $0.022 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.0495 | $0.4664 | $0.0099 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.055 | $1.32 | $0.022 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.055 | $1.32 | $0.0264 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.055 | $1.32 | $0.022 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.055 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.055 | $1.32 | $0.022 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.0495 | $0.33 | $0.0165 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.0539 | $1.32 | $0.033 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.0495 | $1.32 | $0.033 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.04312 | $1.32 | $0.022 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.03608 | $1.32 | $0.022 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.02728 | $1.32 | $0.022 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.0341 | $1.32 | $0.033 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.02728 | $1.32 | $0.022 | غير منشور |
| 7 أكتوبر 2026 | $0.0209 | $0.4664 | $0.0099 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01276 | $1.32 | $0.011 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.02024 | $1.32 | $0.011 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.02024 | $1.10 | $0.011 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.02024 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.0363 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.03707 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.03806 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.0033 | $2.64 | $0.0033 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.03938 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.0385 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.03905 | $0.66 | $0.011 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.03861 | $1.10 | $0.011 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.03806 | $1.10 | $0.011 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.03861 | $1.10 | $0.011 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.03916 | $1.10 | $0.011 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.03113 | $1.10 | $0.011 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.03113 | $1.32 | $0.011 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.0231 | $0.66 | $0.011 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.01848 | $0.88 | $0.0088 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.03113 | $0.88 | $0.0055 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.03113 | $1.32 | $0.0055 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.0264 | $1.32 | $0.0055 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.03113 | $1.32 | $0.0055 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.022 | $0.66 | $0.011 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.0176 | $1.32 | $0.0055 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.0165 | $0.44 | $0.01595 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.0132 | $1.32 | $0.0055 | غير منشور |
| 8 أكتوبر 2026 | $0.0176 | $1.32 | $0.0055 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.0176 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.0176 | $1.32 | $0.011 | غير منشور |
| 9 أكتوبر 2026 | $0.0176 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $1.10 | $0.00495 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01265 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01111 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.01265 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00847 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00638 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.0055 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00418 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00363 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00275 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00231 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00275 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00165 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00121 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.0011 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00099 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00077 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00055 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00044 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00033 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 10 أكتوبر 2026 | $0.00011 | $0.66 | $0.0055 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.000121 | $0.396 | $0.000121 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.0385 | $1.089 | $0.0099 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.03828 | $0.15312 | $0.0007656 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.089 | $0.0099 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.03828 | $0.15312 | $0.0007656 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.011 | $1.089 | $0.0099 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.03828 | $0.15312 | $0.0007656 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.033 | $1.089 | $0.0099 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.03828 | $0.15312 | $0.0007656 | غير منشور |
| 11 أكتوبر 2026 | $0.044 | $0.792 | $0.044 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.03696 | $1.3068 | $0.03696 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.0363 | $1.089 | $0.0352 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.02904 | $1.3068 | $0.02904 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.03696 | $1.3068 | $0.03696 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.03663 | $0.14652 | $0.0007326 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.03696 | $1.3068 | $0.03696 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.044 | $1.3068 | $0.044 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.0264 | $1.3068 | $0.0264 | غير منشور |
| 12 أكتوبر 2026 | $0.03696 | $1.3068 | $0.03696 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04312 | $1.3068 | $0.00528 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $1.089 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.0495 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.7425 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.693 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.6831 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.693 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.8415 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.693 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04818 | $0.19272 | $0.0009636 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.693 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04818 | $0.19272 | $0.0009636 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.693 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.6831 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.693 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04851 | $0.8415 | $0.00594 | غير منشور |
| 13 أكتوبر 2026 | $0.04455 | $0.8415 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.00407 | $0.66 | $0.0088 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.00286 | $0.66 | $0.0088 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.00143 | $0.66 | $0.0088 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.001287 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.000891 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.00066 | $0.66 | $0.0088 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.000594 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.000396 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.000198 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.02772 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.02871 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.022968 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.022176 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.01936 | $0.66 | $0.0088 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.017424 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.0165 | $1.089 | $0.0154 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.01485 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.0132 | $0.66 | $0.0088 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.01188 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 14 أكتوبر 2026 | $0.017424 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.015048 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01672 | $0.66 | $0.0088 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01199 | $0.66 | $0.0088 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.015048 | $0.9801 | $0.003861 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.015048 | $0.9801 | $0.00396 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.015048 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.026136 | $0.9801 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.026136 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.02376 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $0.88 | $0.011 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.017127 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.012276 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.00979 | $0.88 | $0.011 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.008811 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.00704 | $0.88 | $0.011 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.006336 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.00495 | $0.88 | $0.011 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.004455 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.02376 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $0.88 | $0.011 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.017127 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01364 | $0.88 | $0.011 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.012276 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01903 | $0.88 | $0.011 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.017127 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01364 | $0.88 | $0.011 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.012276 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.02376 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.017127 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.012276 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.022 | $0.66 | $0.0099 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.0176 | $0.88 | $0.011 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.010197 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01265 | $0.88 | $0.011 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.011385 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 15 أكتوبر 2026 | $0.011385 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.792 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.011385 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01265 | $0.66 | $0.0066 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.011385 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01265 | $0.66 | $0.0066 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.011385 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.011385 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.01584 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0198 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0396 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0396 | $0.77517 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0396 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0198 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0396 | $0.7524 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.03927 | $0.15708 | $0.0007854 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0396 | $0.72963 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0396 | $0.70785 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0396 | $0.495 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0396 | $0.4455 | $0.00594 | غير منشور |
| 16 أكتوبر 2026 | $0.0308 | $0.4455 | $0.00462 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.044 | $0.77 | $0.0099 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.0352 | $0.1584 | $0.00176 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.0352 | $0.22 | $0.00176 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.0352 | $0.1584 | $0.00176 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.044 | $0.77 | $0.0099 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.044 | $0.605 | $0.0099 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.0418 | $0.44286 | $0.0088 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.0396 | $0.605 | $0.0088 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.03762 | $0.44286 | $0.00154 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.03575 | $0.44286 | $0.00143 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.03399 | $0.44286 | $0.03399 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.03289 | $0.715 | $0.022 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.03234 | $0.44286 | $0.03234 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.03124 | $0.44286 | $0.03124 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.02816 | $0.44286 | $0.00286 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.02673 | $0.68706 | $0.00264 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.02541 | $0.68706 | $0.00253 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.02409 | $0.68706 | $0.00242 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.02541 | $0.68706 | $0.00253 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.11 | $0.55 | $0.0022 | غير منشور |
| 17 أكتوبر 2026 | $0.099 | $0.605 | $0.0088 | غير منشور |
| 18 أكتوبر 2026 | $0.055 | $0.66 | $0.0088 | غير منشور |
استدعه
نقطة نهاية واحدة متوافقة مع OpenAI، ومعرّف هذا النموذج، ومفتاح am_live_ من لوحة التحكم. أو جرّبه في الدردشة أولًا، دون حاجة إلى مفتاح.
curl https://useantimatter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ANTIMATTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "~deepseek/deepseek-flash-latest", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'كل ما عدا ذلك في التوثيق.
تضمين هذا
شارة بسعر هذا العالم الحي لكل مليون توكن، كما يُحتسب هنا، لملف README أو موقع. تعيد الرابط إلى هذه الصفحة.
<a href="https://useantimatter.com/planet/~deepseek/deepseek-flash-latest"><img src="https://useantimatter.com/api/badge/price?id=~deepseek%2Fdeepseek-flash-latest" alt="DeepSeek Flash Latest price on Antimatter" height="28"></a>المزيد من DeepSeek
عوالم مشابهة، من مطوّرين آخرين
الأقرب في السعر والذاكرة، من مطوّرين آخرين.
عد إلى المجرة، أو انقل هذا العالم إلى محادثة.