khoảng 0,08 ¢ mỗi tin nhắn
Một tin nhắn điển hình: khoảng 500 token bạn gửi và 500 token mô hình viết.
0,0869 $ mỗi 1M token bạn gửi1,54 $ mỗi 1M token mô hình viếtđọc 1M token một lúc
Giới thiệu
GLM-5.3 is a large-scale reasoning model from Z.ai, built for complex software engineering and long-horizon agent tasks. It supports text input and output with a 1M-token context window, and improves...
Theo lời Z.ai.
Thử tại đây
Thông tin công bố
Những gì danh mục của nhà cung cấp nói về thế giới này, với giá theo mức tính phí ở đây.
- Cửa sổ ngữ cảnh
- 1.048.576 token
- Câu trả lời dài nhất
- 943.718 token
- Đầu vào, mỗi 1M token
- 0,0869 $nhà cung cấp 0,079 $
- Đầu ra, mỗi 1M token
- 1,54 $nhà cung cấp 1,40 $
- Đầu vào từ bộ nhớ đệm, mỗi 1M
- 0,0858 $nhà cung cấp 0,078 $
- Biên
- +10%
- Đọc
- văn bản
- Lần đầu niêm yết
- 18 thg 8, 2026
Lịch sử giá và độ trễ dạng JSON: GET /api/planet/history?id=z-ai/glm-5.3.
Đo tại đây
Giá
| Ghi nhận | Bạn gửi | Nó viết | Đọc bộ nhớ đệm | Ghi bộ nhớ đệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 thg 10, 2026 | 0,33 $ | 4,84 $ | 0,264 $ | chưa công bố |
| 1 thg 10, 2026 | 0,24409 $ | 4,84 $ | 0,19525 $ | chưa công bố |
| 1 thg 10, 2026 | 0,24409 $ | 5,808 $ | 0,19525 $ | chưa công bố |
| 1 thg 10, 2026 | 0,24409 $ | 4,84 $ | 0,19525 $ | chưa công bố |
| 1 thg 10, 2026 | 0,24409 $ | 3,729 $ | 0,19525 $ | chưa công bố |
| 1 thg 10, 2026 | 0,264 $ | 3,729 $ | 0,2112 $ | chưa công bố |
| 1 thg 10, 2026 | 0,24409 $ | 3,729 $ | 0,19525 $ | chưa công bố |
| 2 thg 10, 2026 | 1,54 $ | 4,84 $ | 0,154 $ | chưa công bố |
| 3 thg 10, 2026 | 0,242 $ | 3,729 $ | 0,1936 $ | chưa công bố |
| 3 thg 10, 2026 | 0,121 $ | 3,729 $ | 0,11 $ | chưa công bố |
| 4 thg 10, 2026 | 1,54 $ | 4,84 $ | 0,154 $ | chưa công bố |
| 5 thg 10, 2026 | 0,055 $ | 7,70 $ | 0,0495 $ | chưa công bố |
| 5 thg 10, 2026 | 0,077 $ | 7,70 $ | 0,0715 $ | chưa công bố |
| 5 thg 10, 2026 | 0,066 $ | 7,70 $ | 0,0605 $ | chưa công bố |
| 5 thg 10, 2026 | 0,077 $ | 7,70 $ | 0,0715 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,077 $ | 2,31 $ | 0,0715 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,077 $ | 7,70 $ | 0,0715 $ | chưa công bố |
| 7 thg 10, 2026 | 0,077 $ | 3,729 $ | 0,0715 $ | chưa công bố |
| 7 thg 10, 2026 | 0,0682 $ | 3,729 $ | 0,066 $ | chưa công bố |
| 8 thg 10, 2026 | 0,0539 $ | 3,729 $ | 0,0528 $ | chưa công bố |
| 8 thg 10, 2026 | 0,0649 $ | 3,729 $ | 0,0528 $ | chưa công bố |
| 8 thg 10, 2026 | 0,0539 $ | 3,729 $ | 0,0528 $ | chưa công bố |
| 8 thg 10, 2026 | 0,0825 $ | 4,62 $ | 0,0528 $ | chưa công bố |
| 8 thg 10, 2026 | 0,0935 $ | 4,62 $ | 0,0528 $ | chưa công bố |
| 8 thg 10, 2026 | 0,1045 $ | 4,62 $ | 0,0528 $ | chưa công bố |
| 8 thg 10, 2026 | 0,11 $ | 4,62 $ | 0,0528 $ | chưa công bố |
| 8 thg 10, 2026 | 0,099 $ | 3,729 $ | 0,0528 $ | chưa công bố |
| 8 thg 10, 2026 | 0,088 $ | 3,729 $ | 0,0528 $ | chưa công bố |
| 8 thg 10, 2026 | 0,077 $ | 3,729 $ | 0,0528 $ | chưa công bố |
| 8 thg 10, 2026 | 0,066 $ | 3,729 $ | 0,0528 $ | chưa công bố |
| 8 thg 10, 2026 | 0,055 $ | 3,729 $ | 0,0528 $ | chưa công bố |
| 8 thg 10, 2026 | 0,0539 $ | 3,729 $ | 0,0528 $ | chưa công bố |
| 8 thg 10, 2026 | 0,0429 $ | 3,729 $ | 0,0418 $ | chưa công bố |
| 9 thg 10, 2026 | 0,0429 $ | 7,70 $ | 0,0418 $ | chưa công bố |
| 9 thg 10, 2026 | 0,0429 $ | 5,28 $ | 0,0418 $ | chưa công bố |
| 9 thg 10, 2026 | 0,044 $ | 5,28 $ | 0,0429 $ | chưa công bố |
| 9 thg 10, 2026 | 0,044 $ | 3,96 $ | 0,0429 $ | chưa công bố |
| 9 thg 10, 2026 | 0,044 $ | 5,28 $ | 0,0429 $ | chưa công bố |
| 9 thg 10, 2026 | 0,044 $ | 3,96 $ | 0,0429 $ | chưa công bố |
| 9 thg 10, 2026 | 0,044 $ | 7,70 $ | 0,0429 $ | chưa công bố |
| 9 thg 10, 2026 | 0,044 $ | 5,28 $ | 0,0429 $ | chưa công bố |
| 9 thg 10, 2026 | 0,044 $ | 7,70 $ | 0,0429 $ | chưa công bố |
| 9 thg 10, 2026 | 0,044 $ | 5,28 $ | 0,0429 $ | chưa công bố |
| 9 thg 10, 2026 | 0,044 $ | 7,70 $ | 0,0429 $ | chưa công bố |
| 9 thg 10, 2026 | 0,275 $ | 11,00 $ | 0,264 $ | chưa công bố |
| 9 thg 10, 2026 | 0,077 $ | 7,70 $ | 0,066 $ | chưa công bố |
| 9 thg 10, 2026 | 0,055 $ | 6,60 $ | 0,0539 $ | chưa công bố |
| 9 thg 10, 2026 | 0,0429 $ | 5,28 $ | 0,0418 $ | chưa công bố |
| 9 thg 10, 2026 | 0,055 $ | 6,60 $ | 0,0539 $ | chưa công bố |
| 9 thg 10, 2026 | 0,044 $ | 6,60 $ | 0,0429 $ | chưa công bố |
| 9 thg 10, 2026 | 0,0429 $ | 6,60 $ | 0,0418 $ | chưa công bố |
| 10 thg 10, 2026 | 0,0429 $ | 5,28 $ | 0,0418 $ | chưa công bố |
| 11 thg 10, 2026 | 0,077 $ | 5,28 $ | 0,055 $ | chưa công bố |
| 11 thg 10, 2026 | 0,0429 $ | 5,28 $ | 0,0418 $ | chưa công bố |
| 11 thg 10, 2026 | 0,077 $ | 5,28 $ | 0,055 $ | chưa công bố |
| 11 thg 10, 2026 | 0,0429 $ | 5,28 $ | 0,0418 $ | chưa công bố |
| 11 thg 10, 2026 | 0,077 $ | 5,28 $ | 0,055 $ | chưa công bố |
| 11 thg 10, 2026 | 0,0869 $ | 5,28 $ | 0,0649 $ | chưa công bố |
| 11 thg 10, 2026 | 0,077 $ | 5,28 $ | 0,055 $ | chưa công bố |
| 12 thg 10, 2026 | 0,0869 $ | 5,28 $ | 0,0649 $ | chưa công bố |
| 12 thg 10, 2026 | 0,077 $ | 5,28 $ | 0,055 $ | chưa công bố |
| 12 thg 10, 2026 | 0,0869 $ | 5,28 $ | 0,0649 $ | chưa công bố |
| 12 thg 10, 2026 | 0,0979 $ | 5,28 $ | 0,0649 $ | chưa công bố |
| 12 thg 10, 2026 | 0,0869 $ | 5,28 $ | 0,0649 $ | chưa công bố |
| 14 thg 10, 2026 | 0,0979 $ | 5,28 $ | 0,0649 $ | chưa công bố |
| 14 thg 10, 2026 | 0,132 $ | 5,28 $ | 0,1309 $ | chưa công bố |
| 14 thg 10, 2026 | 0,121 $ | 5,28 $ | 0,1199 $ | chưa công bố |
| 14 thg 10, 2026 | 0,11 $ | 5,28 $ | 0,1089 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,0869 $ | 5,28 $ | 0,0858 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,055 $ | 5,28 $ | 0,0539 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,033 $ | 5,28 $ | 0,0319 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,0869 $ | 5,28 $ | 0,0858 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,0979 $ | 5,28 $ | 0,0968 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,22 $ | 5,28 $ | 0,2189 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,275 $ | 5,28 $ | 0,2739 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,44 $ | 8,80 $ | 0,4389 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,132 $ | 5,28 $ | 0,1309 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,44 $ | 8,80 $ | 0,4389 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,132 $ | 5,28 $ | 0,1309 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,11 $ | 5,28 $ | 0,1089 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,121 $ | 5,28 $ | 0,1199 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,44 $ | 8,80 $ | 0,4389 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,121 $ | 6,60 $ | 0,1199 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,11 $ | 5,28 $ | 0,1089 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,44 $ | 8,80 $ | 0,4389 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,11 $ | 5,28 $ | 0,1089 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,0869 $ | 5,28 $ | 0,0858 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,44 $ | 8,80 $ | 0,4389 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,0869 $ | 5,28 $ | 0,0858 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,11 $ | 6,60 $ | 0,1089 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,44 $ | 8,80 $ | 0,4389 $ | chưa công bố |
| 15 thg 10, 2026 | 0,77 $ | 11,00 $ | 0,759 $ | chưa công bố |
| 16 thg 10, 2026 | 0,44 $ | 8,80 $ | 0,4389 $ | chưa công bố |
| 16 thg 10, 2026 | 0,11 $ | 6,60 $ | 0,1089 $ | chưa công bố |
| 16 thg 10, 2026 | 0,0869 $ | 5,28 $ | 0,0858 $ | chưa công bố |
| 17 thg 10, 2026 | 0,06842 $ | 5,28 $ | 0,06732 $ | chưa công bố |
| 17 thg 10, 2026 | 0,0869 $ | 5,28 $ | 0,0858 $ | chưa công bố |
| 18 thg 10, 2026 | 0,0869 $ | 2,75 $ | 0,0858 $ | chưa công bố |
| 18 thg 10, 2026 | 0,0869 $ | 1,98 $ | 0,0858 $ | chưa công bố |
| 18 thg 10, 2026 | 0,0869 $ | 1,54 $ | 0,0858 $ | chưa công bố |
| 18 thg 10, 2026 | 0,0869 $ | 1,10 $ | 0,0858 $ | chưa công bố |
| 18 thg 10, 2026 | 0,0869 $ | 1,54 $ | 0,0858 $ | chưa công bố |
Gọi mô hình
Một endpoint tương thích OpenAI, id của mô hình này và một khóa am_live_ từ bảng điều khiển. Hoặc thử trong chat trước, không cần khóa.
curl https://useantimatter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ANTIMATTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "z-ai/glm-5.3", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'Mọi thứ khác có trong tài liệu.
Nhúng huy hiệu
Một huy hiệu hiển thị giá trực tiếp của thế giới này cho mỗi triệu token, đúng như tính tại đây, cho README hoặc trang web. Nó liên kết ngược về trang này.
<a href="https://useantimatter.com/planet/z-ai/glm-5.3"><img src="https://useantimatter.com/api/badge/price?id=z-ai%2Fglm-5.3" alt="GLM 5.3 price on Antimatter" height="28"></a>Thêm từ Z.ai
Thế giới tương tự, hãng khác
Gần nhất về giá và bộ nhớ, từ các hãng khác.
Quay về thiên hà, hoặc mang thế giới này vào một hội thoại.