khoảng 0,07 ¢ mỗi tin nhắn
Một tin nhắn điển hình: khoảng 500 token bạn gửi và 500 token mô hình viết.
0,033 $ mỗi 1M token bạn gửi1,408 $ mỗi 1M token mô hình viếtđọc 1M token một lúc
Giới thiệu
DeepSeek V4 Flash is an efficiency-optimized Mixture-of-Experts model from DeepSeek with 284B total parameters and 13B activated parameters, supporting a 1M-token context window. It is designed for fast inference and...
Theo lời DeepSeek.
Thử tại đây
Đo tại đây
Từ 4 yêu cầu qua bản triển khai này trong 7 ngày qua. Không phải benchmark, chỉ là những gì con tàu này thấy.
Kiểm tra khả năng
trung vị kiểm tra: chữ đầu 1.637ms, cả câu trả lời 1.893ms, trên 3 khung giờ trong ngày
tìm thấy kim ở độ sâu 10% có, 50% có, 90% có
Hành vi đã thay đổi vào 3 thg 10, 2026: context recall moved from 0.67 to 1.00. Không ai công bố điều này; chúng tôi nhận ra vì lần nào cũng đo cùng những thứ theo cùng một cách.
Đo đầu cuối qua cổng này, không lấy từ tuyên bố của hãng. Lần đo gần nhất: 3 thg 10, 2026. Từ chối được nhận diện theo mẫu trên một bộ prompt trung lập cố định, nên nó thà đếm thiếu chứ không quy kết oan.
Giá
| Ghi nhận | Bạn gửi | Nó viết | Đọc bộ nhớ đệm | Ghi bộ nhớ đệm |
|---|---|---|---|---|
| 1 thg 10, 2026 | 0,0462 $ | 0,0924 $ | 0,00924 $ | chưa công bố |
| 1 thg 10, 2026 | 0,046046 $ | 0,092092 $ | 0,0092092 $ | chưa công bố |
| 2 thg 10, 2026 | 0,0462 $ | 0,0924 $ | 0,00924 $ | chưa công bố |
| 2 thg 10, 2026 | 0,0308 $ | 0,0616 $ | 0,00616 $ | chưa công bố |
| 4 thg 10, 2026 | 0,02464 $ | 1,408 $ | 0,02222 $ | chưa công bố |
| 4 thg 10, 2026 | 0,02464 $ | 1,408 $ | 0,02464 $ | chưa công bố |
| 5 thg 10, 2026 | 0,0275 $ | 1,408 $ | 0,0275 $ | chưa công bố |
| 5 thg 10, 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,01969 $ | 1,408 $ | 0,01969 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,02244 $ | 1,408 $ | 0,02244 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,01727 $ | 1,408 $ | 0,01727 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,01507 $ | 1,408 $ | 0,01507 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,01166 $ | 1,408 $ | 0,01166 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00902 $ | 1,408 $ | 0,00902 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00792 $ | 1,408 $ | 0,00792 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00693 $ | 1,408 $ | 0,00693 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00451 $ | 1,408 $ | 0,00451 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00297 $ | 1,408 $ | 0,00297 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00253 $ | 1,408 $ | 0,00253 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00198 $ | 1,408 $ | 0,00198 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,0011 $ | 1,408 $ | 0,0011 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00055 $ | 1,408 $ | 0,00055 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00044 $ | 1,408 $ | 0,00044 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00033 $ | 1,408 $ | 0,00033 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,01969 $ | 1,408 $ | 0,01969 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,01507 $ | 1,408 $ | 0,01507 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00902 $ | 1,408 $ | 0,00902 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,01166 $ | 1,408 $ | 0,01166 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00792 $ | 1,408 $ | 0,00792 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00693 $ | 1,408 $ | 0,00693 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00396 $ | 1,408 $ | 0,00396 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00253 $ | 1,408 $ | 0,00253 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,0022 $ | 1,408 $ | 0,0022 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00198 $ | 1,408 $ | 0,00198 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00143 $ | 1,408 $ | 0,00143 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00121 $ | 1,408 $ | 0,00121 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00099 $ | 1,408 $ | 0,00099 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00077 $ | 1,408 $ | 0,00077 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00055 $ | 1,408 $ | 0,00055 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00033 $ | 1,408 $ | 0,00033 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,00011 $ | 1,408 $ | 0,00011 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,0363 $ | 1,5488 $ | 0,0363 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,02662 $ | 1,408 $ | 0,02662 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,02783 $ | 1,408 $ | 0,02783 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,02904 $ | 1,408 $ | 0,02904 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,03157 $ | 1,408 $ | 0,03157 $ | chưa công bố |
| 6 thg 10, 2026 | 0,033 $ | 1,408 $ | 0,033 $ | chưa công bố |
Độ trễ
| Ngày | Mẫu | Thành công | Token đầu p50 | Cả câu trả lời p50 |
|---|---|---|---|---|
| 1 thg 10, 2026 | 1 | chưa đủ dữ liệu | ||
| 3 thg 10, 2026 | 3 | chưa đủ dữ liệu | ||
Lịch sử giá và độ trễ dạng JSON: GET /api/planet/history?id=deepseek/deepseek-v4-flash.
Gọi mô hình
Một endpoint tương thích OpenAI, id của mô hình này và một khóa am_live_ từ bảng điều khiển. Hoặc thử trong chat trước, không cần khóa.
curl https://useantimatter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ANTIMATTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "deepseek/deepseek-v4-flash", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'Mọi thứ khác có trong tài liệu.
Nhúng huy hiệu
Một huy hiệu hiển thị giá trực tiếp của thế giới này cho mỗi triệu token, đúng như tính tại đây, cho README hoặc trang web. Nó liên kết ngược về trang này.
<a href="https://useantimatter.com/planet/deepseek/deepseek-v4-flash"><img src="https://useantimatter.com/api/badge/price?id=deepseek%2Fdeepseek-v4-flash" alt="DeepSeek V4 Flash 0423 price on Antimatter" height="28"></a>Thêm từ DeepSeek
Thế giới tương tự, hãng khác
Gần nhất về giá và bộ nhớ, từ các hãng khác.
Quay về thiên hà, hoặc mang thế giới này vào một hội thoại.