mesaj başına yaklaşık 0,8 ¢
Tipik bir mesaj: gönderdiğiniz yaklaşık 500 token, modelin yazdığı 500 token.
Gönderdiğiniz 1M token başına $0,748Modelin yazdığı 1M token başına $14,30tek seferde 1M token okurgörsel okur
Hakkında
This model always redirects to the latest model in the Kimi family.
Moonshot tarafından yazıldığı gibi.
Burada deneyin
Burada ölçülen
Fiyat
| Gözlem | Gönderdiğiniz | Yazdığı | Önbellek okuma | Önbellek yazma |
|---|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | $0,76967 | $11,00 | $0,76967 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,74679 | $11,00 | $0,74679 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,72655 | $11,00 | $0,72655 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,7447 | $11,00 | $0,7447 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,75306 | $11,00 | $0,75306 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,76043 | $11,00 | $0,76043 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,77011 | $11,00 | $0,77011 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,77792 | $11,00 | $0,77792 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,78595 | $11,00 | $0,78595 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,79904 | $11,00 | $0,79904 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,7953 | $11,00 | $0,7953 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,78969 | $11,00 | $0,78969 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,7843 | $11,00 | $0,7843 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,77726 | $11,00 | $0,77726 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,77099 | $11,00 | $0,77099 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,76373 | $11,00 | $0,76373 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,75867 | $11,00 | $0,75867 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,72413 | $11,00 | $0,72413 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,72292 | $11,00 | $0,72292 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,71885 | $11,00 | $0,71885 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,72985 | $11,00 | $0,72985 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,605 | $10,0177 | $0,319 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,4125 | $10,0177 | $0,319 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,4015 | $11,00 | $0,4015 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,4565 | $11,00 | $0,4565 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,594 | $11,00 | $0,594 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,75064 | $11,00 | $0,75064 | yayımlanmadı |
| 1 Eki 2026 | $0,47927 | $11,00 | $0,47927 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,38907 | $11,00 | $0,38907 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $1,2375 | $12,32 | $0,319 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $1,529 | $14,30 | $0,88 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $1,32 | $12,32 | $0,319 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $1,529 | $14,30 | $0,88 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,385 | $12,4927 | $0,319 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $1,529 | $14,30 | $0,88 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $1,485 | $12,4927 | $0,319 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $1,474 | $14,30 | $0,88 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,55 | $12,4927 | $0,319 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $1,529 | $14,30 | $0,88 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $1,10 | $12,4927 | $0,319 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $1,089 | $14,30 | $0,88 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,814 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,825 | $12,4927 | $0,319 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,792 | $14,30 | $0,77 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,781 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,77 | $14,30 | $0,33 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,759 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,77 | $14,30 | $0,33 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,6875 | $12,4927 | $0,319 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,6765 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,759 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,869 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $1,078 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $1,08845 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,825 | $12,4927 | $0,319 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $1,08845 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,825 | $12,4927 | $0,319 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,803 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,81345 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,803 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,78408 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,69586 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,56232 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,43912 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,43912 | $14,30 | $0,33 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,6336 | $14,30 | $0,33 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,352 | $14,30 | $0,33 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,6336 | $14,30 | $0,33 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,72864 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,73447 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,74041 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,74316 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,72699 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,71698 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,70246 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,70081 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,69685 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,65054 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,65604 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,68387 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,6919 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,70433 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,74833 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,74415 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,73568 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,70191 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,69333 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,72226 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,72787 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,44 | $4,4352 | $0,319 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,726 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,70312 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,6666 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,67232 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,70873 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,68783 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,71764 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,6875 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,726 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,33 | $22,00 | $0,33 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,726 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,85701 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,84854 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,8547 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,86097 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,86735 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,86724 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,87725 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 5 Eki 2026 | $0,87615 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,86966 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,9515 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,9625 | $14,8544 | $0,319 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,935 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $1,045 | $15,40 | $0,341 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $1,034 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $1,067 | $15,40 | $0,44 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $1,034 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,4125 | $14,1174 | $0,3058 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,4015 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,902 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,7304 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,7304 | $14,30 | $0,33 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,902 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,913 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,902 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,913 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,748 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,748 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,759 | $16,50 | $0,253 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,913 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,8635 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
| 7 Eki 2026 | $0,759 | $16,50 | $0,253 | yayımlanmadı |
| 7 Eki 2026 | $0,748 | $14,30 | $0,495 | yayımlanmadı |
Fiyat ve gecikme geçmişi JSON olarak: GET /api/planet/history?id=~moonshotai/kimi-latest.
Çağırın
OpenAI uyumlu tek bir uç nokta, bu modelin kimliği ve panelden bir am_live_ anahtarı. Ya da önce sohbette deneyin, anahtar gerekmez.
curl https://useantimatter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ANTIMATTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "~moonshotai/kimi-latest", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'Gerisi belgelerde.
Sitenize ekleyin
Bu dünyanın burada faturalanan, milyon token başına canlı fiyatını gösteren bir rozet; bir README ya da site için. Bu sayfaya geri bağlantı verir.
<a href="https://useantimatter.com/planet/~moonshotai/kimi-latest"><img src="https://useantimatter.com/api/badge/price?id=~moonshotai%2Fkimi-latest" alt="Kimi Latest price on Antimatter" height="28"></a>Benzer dünyalar, diğer üreticiler
Fiyat ve bellek olarak en yakınlar, diğer üreticilerden.
Galaksiye geri dönün ya da bu dünyayı bir sohbete taşıyın.