mesaj başına yaklaşık 0,07 ¢
Tipik bir mesaj: gönderdiğiniz yaklaşık 500 token, modelin yazdığı 500 token.
Gönderdiğiniz 1M token başına $0,01958Modelin yazdığı 1M token başına $1,408tek seferde 1M token okur
Hakkında
This model always redirects to the latest model in the DeepSeek V4 Flash family.
DeepSeek tarafından yazıldığı gibi.
Burada deneyin
Burada ölçülen
Fiyat
| Gözlem | Gönderdiğiniz | Yazdığı | Önbellek okuma | Önbellek yazma |
|---|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | $0,01188 | $1,408 | $0,01188 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,005115 | $1,76 | $0,005115 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0141075 | $1,76 | $0,0141075 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0094875 | $1,76 | $0,0094875 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,00561 | $1,408 | $0,00561 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0042075 | $1,76 | $0,0042075 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0141075 | $1,76 | $0,0141075 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,01265 | $1,408 | $0,01265 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0094875 | $1,76 | $0,0094875 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,00847 | $1,408 | $0,00847 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0063525 | $1,76 | $0,001155 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,00561 | $1,408 | $0,00561 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0042075 | $1,76 | $0,0042075 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0141075 | $1,76 | $0,0141075 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,01265 | $1,408 | $0,01265 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0094875 | $1,76 | $0,0094875 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,00847 | $1,408 | $0,00847 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0063525 | $1,76 | $0,0063525 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0042075 | $1,76 | $0,0042075 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0141075 | $1,76 | $0,0141075 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,01265 | $1,408 | $0,01265 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0063525 | $1,76 | $0,0063525 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0042075 | $1,76 | $0,0042075 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0141075 | $1,76 | $0,0141075 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,01265 | $1,408 | $0,01265 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0094875 | $1,76 | $0,0094875 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0042075 | $1,76 | $0,0042075 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0141075 | $1,76 | $0,0141075 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0042075 | $1,76 | $0,0042075 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0094875 | $1,76 | $0,0094875 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0063525 | $1,76 | $0,0063525 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0094875 | $1,76 | $0,0094875 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0042075 | $1,76 | $0,0042075 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0141075 | $1,76 | $0,0141075 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0094875 | $1,76 | $0,0094875 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0063525 | $1,76 | $0,0063525 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0042075 | $1,76 | $0,0042075 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0141075 | $1,76 | $0,0141075 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0094875 | $1,6192 | $0,0094875 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0141075 | $1,32 | $0,0141075 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0063525 | $1,0428264 | $0,001155 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,00847 | $1,408 | $0,00847 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,00561 | $1,408 | $0,00561 | yayımlanmadı |
| 2 Eki 2026 | $0,0141075 | $0,6628314 | $0,001155 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,0042075 | $1,1479314 | $0,001155 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,0063525 | $1,0428264 | $0,001155 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,0094875 | $0,8892114 | $0,001155 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,0141075 | $0,6628314 | $0,001155 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,0094875 | $0,8892114 | $0,001155 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,00847 | $1,408 | $0,00759 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,0094875 | $0,8892114 | $0,001155 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,0063525 | $1,0428264 | $0,001155 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,01881 | $1,408 | $0,01694 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,0042075 | $1,1479314 | $0,001155 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,01694 | $1,408 | $0,01529 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,01529 | $1,408 | $0,01375 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,01375 | $1,408 | $0,01243 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,01782 | $1,408 | $0,01606 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,01881 | $1,408 | $0,01694 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,01881 | $1,408 | $0,01881 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,02068 | $1,408 | $0,02068 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,02068 | $1,408 | $0,01859 | yayımlanmadı |
| 3 Eki 2026 | $0,01672 | $1,408 | $0,01507 | yayımlanmadı |
| 4 Eki 2026 | $0,01672 | $1,408 | $0,01672 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,0099 | $1,408 | $0,0099 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,01133 | $1,408 | $0,01133 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,00869 | $1,408 | $0,00869 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,00759 | $1,408 | $0,00759 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,00583 | $1,408 | $0,00583 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,005566 | $1,5488 | $0,005566 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,01474 | $1,408 | $0,01474 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,01298 | $1,408 | $0,01298 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,00869 | $1,408 | $0,00869 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,00583 | $1,408 | $0,00583 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,00506 | $1,408 | $0,00506 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,01474 | $1,408 | $0,01474 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,0099 | $1,408 | $0,0099 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,0066 | $1,408 | $0,0066 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,00506 | $1,408 | $0,00506 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,005566 | $1,5488 | $0,005566 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,00583 | $1,408 | $0,00583 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,005566 | $1,5488 | $0,005566 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,00869 | $1,408 | $0,00869 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,01133 | $1,408 | $0,01133 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,00583 | $1,408 | $0,00583 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,01298 | $1,408 | $0,01298 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,00869 | $1,408 | $0,00869 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,00759 | $1,408 | $0,00759 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,0066 | $1,408 | $0,0066 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,00583 | $1,408 | $0,00583 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,01672 | $1,408 | $0,01672 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,01474 | $1,408 | $0,01474 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,01133 | $1,408 | $0,01133 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,0099 | $1,408 | $0,0099 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,00869 | $1,408 | $0,00869 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,0066 | $1,408 | $0,0066 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,00583 | $1,408 | $0,00583 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,00605 | $1,408 | $0,00605 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,00605 | $1,408 | $0,00605 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,006655 | $1,5488 | $0,006655 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,01353 | $1,408 | $0,01353 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,01408 | $1,408 | $0,01408 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,01463 | $1,408 | $0,01463 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,01584 | $1,408 | $0,01584 | yayımlanmadı |
| 6 Eki 2026 | $0,01727 | $1,408 | $0,01727 | yayımlanmadı |
| 7 Eki 2026 | $0,0187 | $1,408 | $0,0187 | yayımlanmadı |
| 7 Eki 2026 | $0,01958 | $1,408 | $0,01958 | yayımlanmadı |
Fiyat ve gecikme geçmişi JSON olarak: GET /api/planet/history?id=~deepseek/deepseek-v4-flash-latest.
Çağırın
OpenAI uyumlu tek bir uç nokta, bu modelin kimliği ve panelden bir am_live_ anahtarı. Ya da önce sohbette deneyin, anahtar gerekmez.
curl https://useantimatter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ANTIMATTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "~deepseek/deepseek-v4-flash-latest", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'Gerisi belgelerde.
Sitenize ekleyin
Bu dünyanın burada faturalanan, milyon token başına canlı fiyatını gösteren bir rozet; bir README ya da site için. Bu sayfaya geri bağlantı verir.
<a href="https://useantimatter.com/planet/~deepseek/deepseek-v4-flash-latest"><img src="https://useantimatter.com/api/badge/price?id=~deepseek%2Fdeepseek-v4-flash-latest" alt="DeepSeek V4 Flash Latest price on Antimatter" height="28"></a>Benzer dünyalar, diğer üreticiler
Fiyat ve bellek olarak en yakınlar, diğer üreticilerden.
Galaksiye geri dönün ya da bu dünyayı bir sohbete taşıyın.