около 0,01¢ за сообщение
Типичное сообщение: около 500 токенов отправляете вы и 500 пишет модель.
0,0528 $ за 1M токенов, которые вы отправляете0,22 $ за 1M токенов, которые пишет модельчитает 1M токенов за раз
О модели
This model always redirects to the latest model in the GLM Flash family.
Словами Z.ai.
Попробуйте здесь
Опубликованные данные
Что каталог провайдера говорит об этом мире, с ценой, как она списывается здесь.
- Окно контекста
- 1 048 576 токенов
- Самый длинный ответ
- 943 718 токенов
- Ввод, за 1M токенов
- 0,0528 $у провайдера 0,048 $
- Вывод, за 1M токенов
- 0,22 $у провайдера 0,20 $
- Ввод из кэша, за 1M
- 0,0066 $у провайдера 0,006 $
- Наценка
- +10 %
- Читает
- текст и изображения
- Впервые в каталоге
- 27 авг. 2026 г.
История цен и задержки в JSON: GET /api/planet/history?id=~z-ai/glm-flash-latest.
Измерено здесь
Цена
| Замечено | Вы отправляете | Модель пишет | Чтение кеша | Запись кеша |
|---|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 0,022 $ | 0,33 $ | 0,011 $ | не опубликовано |
| 2 окт. 2026 г. | 0,022 $ | 0,605 $ | 0,011 $ | не опубликовано |
| 2 окт. 2026 г. | 0,028875 $ | 0,6875 $ | 0,028875 $ | не опубликовано |
| 2 окт. 2026 г. | 0,028875 $ | 0,99 $ | 0,0144375 $ | не опубликовано |
| 2 окт. 2026 г. | 0,028875 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 2 окт. 2026 г. | 0,028875 $ | 0,66 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 2 окт. 2026 г. | 0,028875 $ | 1,02162 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 3 окт. 2026 г. | 0,028875 $ | 1,02162 $ | 0,0165 $ | не опубликовано |
| 3 окт. 2026 г. | 0,028875 $ | 1,02162 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 3 окт. 2026 г. | 0,0385 $ | 0,55 $ | 0,0385 $ | не опубликовано |
| 3 окт. 2026 г. | 0,0374 $ | 0,66 $ | 0,033 $ | не опубликовано |
| 3 окт. 2026 г. | 0,03707 $ | 0,55 $ | 0,03707 $ | не опубликовано |
| 3 окт. 2026 г. | 0,03707 $ | 0,55 $ | 0,03333 $ | не опубликовано |
| 3 окт. 2026 г. | 0,02992 $ | 0,55 $ | 0,02695 $ | не опубликовано |
| 3 окт. 2026 г. | 0,0264 $ | 0,55 $ | 0,02376 $ | не опубликовано |
| 4 окт. 2026 г. | 0,0275 $ | 0,55 $ | 0,02475 $ | не опубликовано |
| 4 окт. 2026 г. | 0,0286 $ | 0,55 $ | 0,02574 $ | не опубликовано |
| 4 окт. 2026 г. | 0,0297 $ | 0,55 $ | 0,02673 $ | не опубликовано |
| 4 окт. 2026 г. | 0,03212 $ | 0,55 $ | 0,02893 $ | не опубликовано |
| 4 окт. 2026 г. | 0,03333 $ | 0,55 $ | 0,03003 $ | не опубликовано |
| 4 окт. 2026 г. | 0,03454 $ | 0,55 $ | 0,03113 $ | не опубликовано |
| 4 окт. 2026 г. | 0,03795 $ | 0,55 $ | 0,03421 $ | не опубликовано |
| 4 окт. 2026 г. | 0,03872 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | не опубликовано |
| 4 окт. 2026 г. | 0,03872 $ | 0,55 $ | 0,03872 $ | не опубликовано |
| 4 окт. 2026 г. | 0,03872 $ | 0,55 $ | 0,02552 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,02618 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,03872 $ | 0,55 $ | 0,02552 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,02618 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,01551 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,01771 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,02618 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,02299 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,01771 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,025894 $ | 0,75625 $ | 0,017061 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,02299 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,03058 $ | 0,55 $ | 0,02013 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,02618 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,01771 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,0396 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,02684 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,025894 $ | 0,75625 $ | 0,025894 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,02684 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,03058 $ | 0,55 $ | 0,03058 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,025894 $ | 0,75625 $ | 0,025894 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,0396 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,03058 $ | 0,55 $ | 0,03058 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,025894 $ | 0,75625 $ | 0,025894 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,03058 $ | 0,55 $ | 0,03058 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,02684 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,02684 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,0396 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,0396 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,04356 $ | 0,75625 $ | 0,04356 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,033638 $ | 0,75625 $ | 0,022143 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,025894 $ | 0,75625 $ | 0,025894 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,03058 $ | 0,55 $ | 0,03058 $ | не опубликовано |
| 6 окт. 2026 г. | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,03058 $ | 0,55 $ | 0,03058 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,02684 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,0396 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,03058 $ | 0,55 $ | 0,03058 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,02684 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,0396 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,02684 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,025894 $ | 0,75625 $ | 0,025894 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,0396 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,03058 $ | 0,55 $ | 0,03058 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,02684 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,025894 $ | 0,75625 $ | 0,025894 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,0396 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,03058 $ | 0,55 $ | 0,03058 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,0396 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,03058 $ | 0,55 $ | 0,03058 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,02684 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,02684 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,02684 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,025894 $ | 0,75625 $ | 0,025894 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,03058 $ | 0,55 $ | 0,03058 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,025894 $ | 0,75625 $ | 0,025894 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,0396 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,02684 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,0396 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,02684 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,0396 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,03058 $ | 0,55 $ | 0,03058 $ | не опубликовано |
| 7 окт. 2026 г. | 0,044 $ | 0,55 $ | 0,0275 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,66 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,726 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,7986 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,87846 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,966306 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,06294 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,16923 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,28615 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,41477 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,55624 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,71187 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 2,07136 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 2,50635 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 3,03268 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 3,33595 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 3,66954 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 4,0365 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 4,44015 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 4,88416 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 5,90984 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 5,31886 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 4,78697 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 4,30827 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 3,87744 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 3,4897 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 3,14073 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 2,82666 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 3,10932 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 3,42026 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 3,07823 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 2,20 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,017424 $ | 2,20 $ | 0,017424 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,01353 $ | 0,55 $ | 0,0275 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 2,20 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 2,24403 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,81766 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,6359 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,47231 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,61954 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,78149 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,95964 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 2,15561 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,94004 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,74604 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,57144 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,27286 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,14558 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,03102 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,927917 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,676452 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,547925 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,493133 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,443819 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,399438 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,359494 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,323544 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,29119 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,262071 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,235864 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,212277 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,191049 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,171944 $ | 0,022 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,15475 $ | 0,011 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,139275 $ | 0,011 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,125347 $ | 0,011 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,112813 $ | 0,011 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,125347 $ | 0,011 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,101531 $ | 0,011 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,0913781 $ | 0,011 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,792 $ | 0,011 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,726 $ | 0,011 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,044 $ | 0,55 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,033 $ | 0,55 $ | 0,0132 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,044 $ | 0,55 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,033 $ | 0,55 $ | 0,0132 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,044 $ | 0,55 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,033 $ | 0,55 $ | 0,0132 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,044 $ | 0,55 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,792 $ | 0,0352 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 1,32 $ | 0,0352 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,02552 $ | 1,32 $ | 0,02552 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,924 $ | 0,0352 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,0352 $ | 0,99 $ | 0,0352 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,0319 $ | 1,10 $ | 0,0165 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,02552 $ | 1,32 $ | 0,02552 $ | не опубликовано |
| 13 окт. 2026 г. | 0,02552 $ | 1,32 $ | 0,01056 $ | не опубликовано |
| 13 окт. 2026 г. | 0,02871 $ | 1,10 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 13 окт. 2026 г. | 0,02871 $ | 0,99 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 13 окт. 2026 г. | 0,02871 $ | 0,99 $ | 0,007425 $ | не опубликовано |
| 13 окт. 2026 г. | 0,02871 $ | 0,99 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 13 окт. 2026 г. | 0,03267 $ | 0,99 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 13 окт. 2026 г. | 0,03663 $ | 0,99 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 14 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,99 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 14 окт. 2026 г. | 0,0385 $ | 1,10 $ | 0,0165 $ | не опубликовано |
| 14 окт. 2026 г. | 0,03465 $ | 0,99 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 14 окт. 2026 г. | 0,03861 $ | 0,99 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 14 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,99 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 14 окт. 2026 г. | 0,03762 $ | 0,99 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 14 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,99 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 14 окт. 2026 г. | 0,0385 $ | 0,55 $ | 0,0132 $ | не опубликовано |
| 14 окт. 2026 г. | 0,03465 $ | 0,99 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 14 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,99 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 14 окт. 2026 г. | 0,0396 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,03916 $ | 0,60808 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,03487 $ | 0,65956 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,03102 $ | 0,70576 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,027918 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,02475 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,02453 $ | 0,78364 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,022077 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,02178 $ | 0,81664 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,019602 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,017424 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,01716 $ | 0,87208 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,015444 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,01529 $ | 0,89452 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,013761 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,031383 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,027918 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,0275 $ | 0,748 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,02475 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,02453 $ | 0,78364 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,02178 $ | 0,81664 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,01936 $ | 0,84568 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,017424 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01716 $ | 0,87208 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01529 $ | 0,89452 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,013761 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,031383 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,0297 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,027918 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,026433 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,02475 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,023562 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,020988 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,019602 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,018612 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,016533 $ | 1,2375 $ | 0,0099 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,015444 $ | 1,2375 $ | 0,0099 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01529 $ | 0,89452 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,013761 $ | 1,2375 $ | 0,0099 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,031383 $ | 1,2375 $ | 0,0099 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,03102 $ | 0,70576 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,027918 $ | 1,2375 $ | 0,0099 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,02475 $ | 1,2375 $ | 0,0099 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,02453 $ | 0,78364 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,022077 $ | 1,2375 $ | 0,0099 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,019602 $ | 1,2375 $ | 0,0099 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,017424 $ | 1,2375 $ | 0,0099 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01716 $ | 0,87208 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,015444 $ | 1,2375 $ | 0,0099 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,013761 $ | 1,2375 $ | 0,0099 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,0297 $ | 1,2375 $ | 0,0099 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,029403 $ | 1,2375 $ | 0,0099 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,026433 $ | 1,2375 $ | 0,0099 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,026136 $ | 1,2375 $ | 0,0099 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,015444 $ | 1,2375 $ | 0,0099 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,023562 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,023265 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,020988 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,02068 $ | 0,82984 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,018612 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,016533 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01628 $ | 0,88264 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,014553 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | не опубликовано |
