около 0,03¢ за сообщение
Типичное сообщение: около 500 токенов отправляете вы и 500 пишет модель.
0,01661 $ за 1M токенов, которые вы отправляете0,495 $ за 1M токенов, которые пишет модельчитает 1M токенов за раз
О модели
This model always redirects to the latest model in the DeepSeek V4 Flash family.
Словами DeepSeek.
Попробуйте здесь
Опубликованные данные
Что каталог провайдера говорит об этом мире, с ценой, как она списывается здесь.
- Окно контекста
- 1 048 576 токенов
- Самый длинный ответ
- 943 718 токенов
- Ввод, за 1M токенов
- 0,01661 $у провайдера 0,0151 $
- Вывод, за 1M токенов
- 0,495 $у провайдера 0,45 $
- Ввод из кэша, за 1M
- 0,01661 $у провайдера 0,0151 $
- Наценка
- +10 %
- Читает
- текст
- Впервые в каталоге
- 1 авг. 2026 г.
История цен и задержки в JSON: GET /api/planet/history?id=~deepseek/deepseek-v4-flash-latest.
Измерено здесь
Проверки возможностей
медиана проверок: первое слово 343ms, весь ответ 974ms, за 1 час суток
иголка найдена на глубине 10 % да, 50 % нет, 90 % да
Измерено от начала до конца через этот шлюз, а не взято из заявлений разработчика. Последний замер 9 окт. 2026 г.. Эти показания вышли за срок свежести, считайте их историей. Отказы определяются по шаблонам на фиксированном наборе нейтральных запросов, поэтому они скорее недосчитываются, чем приписываются зря.
Цена
| Замечено | Вы отправляете | Модель пишет | Чтение кеша | Запись кеша |
|---|---|---|---|---|
| 8 окт. 2026 г. | 0,006952 $ | 0,597974 $ | 0,006952 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,00528 $ | 0,538177 $ | 0,00528 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,004048 $ | 0,538177 $ | 0,004048 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,01584 $ | 0,48436 $ | 0,01584 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,012056 $ | 0,48436 $ | 0,012056 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,01144 $ | 1,408 $ | 0,01144 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,01507 $ | 1,408 $ | 0,01507 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,012056 $ | 0,586075 $ | 0,012056 $ | не опубликовано |
| 8 окт. 2026 г. | 0,009152 $ | 0,586075 $ | 0,009152 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,004048 $ | 0,527468 $ | 0,004048 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,01507 $ | 1,408 $ | 0,01507 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,006952 $ | 0,427249 $ | 0,006952 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,01144 $ | 1,408 $ | 0,01144 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,004048 $ | 0,34261 $ | 0,004048 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,012056 $ | 0,34261 $ | 0,01056 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,01584 $ | 0,249763 $ | 0,01056 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,012056 $ | 0,224786 $ | 0,01056 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,00528 $ | 0,202308 $ | 0,00528 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,004048 $ | 0,182078 $ | 0,004048 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,01584 $ | 0,182078 $ | 0,01056 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,012056 $ | 0,182078 $ | 0,01056 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,009152 $ | 0,163869 $ | 0,009152 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,006952 $ | 0,163869 $ | 0,006952 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,00506 $ | 1,408 $ | 0,00506 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,012056 $ | 0,132734 $ | 0,01056 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,009152 $ | 0,11946 $ | 0,009152 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,00528 $ | 0,107514 $ | 0,00528 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,004048 $ | 0,0967626 $ | 0,004048 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,009152 $ | 0,087087 $ | 0,009152 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,012056 $ | 0,0705397 $ | 0,01056 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,004048 $ | 0,0571373 $ | 0,004048 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,009152 $ | 0,0462814 $ | 0,009152 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,006952 $ | 0,0462814 $ | 0,006952 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,00528 $ | 0,0416526 $ | 0,00528 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,004048 $ | 0,037488 $ | 0,004048 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,01584 $ | 0,037488 $ | 0,01056 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,012056 $ | 0,0337392 $ | 0,01056 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,009152 $ | 0,0303644 $ | 0,009152 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,006952 $ | 0,0303644 $ | 0,006952 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,00506 $ | 1,408 $ | 0,00506 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,004048 $ | 0,0245949 $ | 0,004048 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,005808 $ | 0,0221353 $ | 0,005808 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,00539 $ | 1,408 $ | 0,00539 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,00583 $ | 1,408 $ | 0,00583 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,004576 $ | 0,01793 $ | 0,004576 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,005016 $ | 0,01793 $ | 0,005016 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,005016 $ | 0,016137 $ | 0,005016 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,004224 $ | 0,0145233 $ | 0,004224 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,00572 $ | 1,408 $ | 0,00572 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,004576 $ | 0,0130713 $ | 0,004576 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,004488 $ | 0,0130713 $ | 0,004488 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,005016 $ | 0,0117634 $ | 0,005016 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,004928 $ | 0,0105875 $ | 0,004928 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,005016 $ | 0,0117634 $ | 0,005016 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,00671 $ | 1,408 $ | 0,00671 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,005368 $ | 0,0116457 $ | 0,005368 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,004048 $ | 0,0116457 $ | 0,004048 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,004136 $ | 0,0104808 $ | 0,004136 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,0044 $ | 0,0104808 $ | 0,0044 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,004488 $ | 0,0104808 $ | 0,004488 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,01507 $ | 1,408 $ | 0,01507 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,009152 $ | 1,6896 $ | 0,009152 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,00528 $ | 1,6896 $ | 0,00528 $ | не опубликовано |
| 9 окт. 2026 г. | 0,01507 $ | 1,408 $ | 0,01507 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01144 $ | 1,408 $ | 0,01144 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,009152 $ | 1,6896 $ | 0,009152 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00506 $ | 1,408 $ | 0,00506 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01584 $ | 1,6896 $ | 0,01056 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,006952 $ | 1,6896 $ | 0,006952 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,004048 $ | 1,6896 $ | 0,004048 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01584 $ | 1,6896 $ | 0,01056 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,012056 $ | 1,6896 $ | 0,01056 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,006952 $ | 1,6896 $ | 0,006952 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,012056 $ | 1,6896 $ | 0,01056 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00528 $ | 1,5488 $ | 0,00528 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00506 $ | 1,408 $ | 0,00506 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00517 $ | 1,408 $ | 0,00517 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00506 $ | 1,408 $ | 0,00506 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00539 $ | 1,408 $ | 0,00539 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,0055 $ | 1,408 $ | 0,0055 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00572 $ | 1,408 $ | 0,00572 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00594 $ | 1,408 $ | 0,00594 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00638 $ | 1,408 $ | 0,00638 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00693 $ | 1,408 $ | 0,00693 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00748 $ | 1,408 $ | 0,00748 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,0077 $ | 1,408 $ | 0,0077 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00803 $ | 1,408 $ | 0,00803 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00836 $ | 1,408 $ | 0,00836 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00902 $ | 1,408 $ | 0,00902 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00935 $ | 1,408 $ | 0,00935 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,00968 $ | 1,408 $ | 0,00968 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01001 $ | 1,408 $ | 0,01001 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01045 $ | 1,408 $ | 0,01045 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01133 $ | 1,408 $ | 0,01133 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01177 $ | 1,408 $ | 0,01177 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01276 $ | 1,408 $ | 0,01276 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01331 $ | 1,408 $ | 0,01331 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01386 $ | 1,408 $ | 0,01386 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01507 $ | 1,408 $ | 0,01507 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01562 $ | 1,408 $ | 0,01562 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01628 $ | 1,408 $ | 0,01628 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01694 $ | 1,408 $ | 0,01694 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01771 $ | 1,408 $ | 0,01771 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01848 $ | 1,408 $ | 0,01848 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,0198 $ | 1,408 $ | 0,0198 $ | не опубликовано |
| 10 окт. 2026 г. | 0,01045 $ | 1,408 $ | 0,01045 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01089 $ | 1,408 $ | 0,01089 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01133 $ | 1,408 $ | 0,01133 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01177 $ | 1,408 $ | 0,01177 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01221 $ | 1,408 $ | 0,01221 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01276 $ | 1,408 $ | 0,01276 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01331 $ | 1,408 $ | 0,01331 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01386 $ | 1,408 $ | 0,01386 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01507 $ | 1,408 $ | 0,01507 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01562 $ | 1,408 $ | 0,01562 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01628 $ | 1,408 $ | 0,01628 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01694 $ | 1,408 $ | 0,01694 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01848 $ | 0,704 $ | 0,01848 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01925 $ | 0,704 $ | 0,01925 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,0198 $ | 0,704 $ | 0,0198 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01881 $ | 1,397 $ | 0,01694 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01782 $ | 0,704 $ | 0,01782 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01694 $ | 1,397 $ | 0,01518 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01606 $ | 0,704 $ | 0,01606 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01529 $ | 1,397 $ | 0,01375 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01452 $ | 0,704 $ | 0,01452 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01518 $ | 0,704 $ | 0,01518 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01573 $ | 0,704 $ | 0,01573 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01705 $ | 0,704 $ | 0,01705 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,0198 $ | 0,704 $ | 0,0198 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01771 $ | 0,704 $ | 0,01771 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01771 $ | 0,99 $ | 0,01771 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,014168 $ | 1,188 $ | 0,014168 $ | не опубликовано |
| 11 окт. 2026 г. | 0,01342 $ | 0,99 $ | 0,01342 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,010736 $ | 0,8448 $ | 0,010736 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,01012 $ | 0,704 $ | 0,01012 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,008096 $ | 0,8448 $ | 0,008096 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,00759 $ | 0,704 $ | 0,00759 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,006072 $ | 0,8448 $ | 0,006072 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,00572 $ | 0,704 $ | 0,00572 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,004576 $ | 0,8448 $ | 0,004576 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,01584 $ | 0,8448 $ | 0,01584 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,01507 $ | 0,704 $ | 0,01507 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,012056 $ | 1,584 $ | 0,012056 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,009152 $ | 1,584 $ | 0,009152 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,008624 $ | 1,584 $ | 0,008624 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,006952 $ | 1,584 $ | 0,006952 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,00528 $ | 1,584 $ | 0,00528 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,00506 $ | 0,704 $ | 0,00506 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,004048 $ | 1,584 $ | 0,004048 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,01408 $ | 1,584 $ | 0,01408 $ | не опубликовано |
| 12 окт. 2026 г. | 0,01408 $ | 0,8448 $ | 0,01408 $ | не опубликовано |
| 13 окт. 2026 г. | 0,01408 $ | 0,8448 $ | 0,01056 $ | не опубликовано |
| 13 окт. 2026 г. | 0,01584 $ | 0,704 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 13 окт. 2026 г. | 0,01584 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 13 окт. 2026 г. | 0,01881 $ | 0,4158 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 13 окт. 2026 г. | 0,01584 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,01507 $ | 0,704 $ | 0,01507 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,013563 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,01287 $ | 0,704 $ | 0,01287 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,011583 $ | 0,6336 $ | 0,011583 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,011 $ | 0,704 $ | 0,011 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,0099 $ | 0,6336 $ | 0,0099 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,00935 $ | 0,704 $ | 0,00935 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,008415 $ | 0,6336 $ | 0,008415 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,00792 $ | 0,704 $ | 0,00792 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,007128 $ | 0,6336 $ | 0,007128 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,00671 $ | 0,704 $ | 0,00671 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,006039 $ | 0,6336 $ | 0,006039 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,00561 $ | 0,704 $ | 0,00561 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,005049 $ | 0,6336 $ | 0,005049 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,01782 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,01694 $ | 0,704 $ | 0,01694 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,015246 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,012969 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,010989 $ | 0,6336 $ | 0,010989 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,01034 $ | 0,704 $ | 0,01034 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,0088 $ | 0,704 $ | 0,0088 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,00748 $ | 0,704 $ | 0,00748 $ | не опубликовано |
| 15 окт. 2026 г. | 0,006732 $ | 0,6336 $ | 0,006732 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,00638 $ | 0,704 $ | 0,00638 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,005742 $ | 0,6336 $ | 0,005742 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,004851 $ | 0,6336 $ | 0,004851 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01782 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01694 $ | 0,704 $ | 0,01694 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,015246 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01441 $ | 0,704 $ | 0,01441 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,012969 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01221 $ | 0,704 $ | 0,01221 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,010989 $ | 0,6336 $ | 0,010989 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,009306 $ | 0,6336 $ | 0,009306 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,0088 $ | 0,704 $ | 0,0088 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,00792 $ | 0,6336 $ | 0,00792 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,006732 $ | 0,6336 $ | 0,006732 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,00638 $ | 0,704 $ | 0,00638 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,005742 $ | 0,6336 $ | 0,005742 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,00539 $ | 0,704 $ | 0,00539 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,004851 $ | 0,6336 $ | 0,004851 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01782 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,015246 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01441 $ | 0,704 $ | 0,01441 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,012969 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,010989 $ | 0,6336 $ | 0,010989 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,009306 $ | 0,6336 $ | 0,009306 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,0088 $ | 0,704 $ | 0,0088 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,00792 $ | 0,6336 $ | 0,00792 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,00748 $ | 0,704 $ | 0,00748 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,00638 $ | 0,704 $ | 0,00638 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,005742 $ | 0,6336 $ | 0,005742 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,004851 $ | 0,6336 $ | 0,004851 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01782 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,015246 $ | 0,6336 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01441 $ | 0,704 $ | 0,01441 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,00638 $ | 0,704 $ | 0,00638 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01221 $ | 1,408 $ | 0,01221 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,010989 $ | 1,2672 $ | 0,010989 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01034 $ | 1,408 $ | 0,01034 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,009306 $ | 1,2672 $ | 0,009306 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,0088 $ | 1,408 $ | 0,0088 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,00792 $ | 1,2672 $ | 0,00792 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,006732 $ | 1,2672 $ | 0,006732 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,005742 $ | 1,2672 $ | 0,005742 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,00539 $ | 1,408 $ | 0,00539 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,004851 $ | 1,2672 $ | 0,004851 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01034 $ | 1,408 $ | 0,01034 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,004851 $ | 1,2672 $ | 0,004851 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01782 $ | 1,2672 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01694 $ | 1,408 $ | 0,01694 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,015246 $ | 1,2672 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,004851 $ | 1,2672 $ | 0,004851 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,004851 $ | 1,2672 $ | 0,004851 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,012969 $ | 1,2672 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01221 $ | 1,408 $ | 0,01221 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,010989 $ | 1,2672 $ | 0,010989 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01221 $ | 1,408 $ | 0,01221 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,010989 $ | 1,2672 $ | 0,010989 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01034 $ | 1,408 $ | 0,01034 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,009306 $ | 1,2672 $ | 0,009306 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,0088 $ | 1,408 $ | 0,0088 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,00792 $ | 1,2672 $ | 0,00792 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01221 $ | 1,408 $ | 0,01221 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,006732 $ | 1,2672 $ | 0,006732 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,00638 $ | 1,408 $ | 0,00638 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,005742 $ | 1,2672 $ | 0,005742 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,00539 $ | 1,408 $ | 0,00539 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,004851 $ | 1,2672 $ | 0,004851 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01782 $ | 1,2672 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01694 $ | 1,408 $ | 0,01694 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,015246 $ | 1,2672 $ | 0,01188 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,01441 $ | 1,408 $ | 0,01441 $ | не опубликовано |
| 16 окт. 2026 г. | 0,010989 $ | 1,2672 $ | 0,010989 $ | не опубликовано |
