cerca de 0,2 ¢ por mensagem
Uma mensagem típica: cerca de 500 tokens que você envia e 500 que ele escreve.
$ 0,682 por 1M tokens que você envia$ 2,662 por 1M tokens que ele escrevelê 1M tokens de uma vez
Sobre
GLM 5.2 is a large-scale reasoning model from Z.ai. It supports text input and output with a 1M-token context window, and is suited for long-horizon agent workflows, project-level software engineering,...
Nas palavras de Z.ai.
Teste aqui
Dados publicados
O que o catálogo do provedor diz sobre este mundo, com o preço como cobrado aqui.
- Janela de contexto
- 1.048.576 tokens
- Resposta mais longa
- 943.718 tokens
- Entrada, por 1M de tokens
- $ 0,682provedor $ 0,62
- Saída, por 1M de tokens
- $ 2,662provedor $ 2,42
- Entrada em cache, por 1M
- $ 0,154provedor $ 0,14
- Margem
- +10%
- Lê
- texto
- Listado pela primeira vez
- 16 de jun. de 2026
Histórico de preço e latência em JSON: GET /api/planet/history?id=z-ai/glm-5.2.
Medido aqui
Preço
| Observado | Você envia | Ele escreve | Leitura de cache | Escrita de cache |
|---|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | $ 1,54 | $ 4,84 | $ 0,286 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 1,21 | $ 4,84 | $ 0,286 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,451 | $ 4,389 | $ 0,286 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,154 | $ 4,389 | $ 0,1232 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,451 | $ 4,389 | $ 0,286 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,451 | $ 4,389 | $ 0,352 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,451 | $ 4,389 | $ 0,286 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,451 | $ 3,839 | $ 0,286 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,088 | $ 3,839 | $ 0,0825 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,275 | $ 3,839 | $ 0,242 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,33 | $ 3,839 | $ 0,286 | não publicado |
| 4 de out. de 2026 | $ 0,418 | $ 3,839 | $ 0,286 | não publicado |
| 4 de out. de 2026 | $ 0,264 | $ 3,839 | $ 0,242 | não publicado |
| 4 de out. de 2026 | $ 0,418 | $ 3,839 | $ 0,286 | não publicado |
| 4 de out. de 2026 | $ 0,0704 | $ 8,80 | $ 0,0704 | não publicado |
| 4 de out. de 2026 | $ 0,05544 | $ 8,80 | $ 0,05544 | não publicado |
| 4 de out. de 2026 | $ 0,2112 | $ 8,80 | $ 0,209 | não publicado |
| 4 de out. de 2026 | $ 0,21824 | $ 8,80 | $ 0,22 | não publicado |
| 4 de out. de 2026 | $ 0,1144 | $ 8,80 | $ 0,11 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,1056 | $ 8,80 | $ 0,1056 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,0792 | $ 8,80 | $ 0,0792 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,0264 | $ 17,60 | $ 0,0264 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,0176 | $ 17,60 | $ 0,0176 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,0264 | $ 17,60 | $ 0,0264 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,02464 | $ 17,60 | $ 0,02464 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,0264 | $ 17,60 | $ 0,0264 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,02464 | $ 17,60 | $ 0,02464 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,02112 | $ 17,60 | $ 0,02112 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,0352 | $ 17,60 | $ 0,0352 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,044 | $ 13,20 | $ 0,044 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,0352 | $ 13,20 | $ 0,0352 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,03432 | $ 13,20 | $ 0,03432 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,0572 | $ 13,20 | $ 0,0572 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,0528 | $ 13,20 | $ 0,0528 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,0484 | $ 13,20 | $ 0,0484 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,0352 | $ 13,20 | $ 0,0352 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,0176 | $ 13,20 | $ 0,0176 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01232 | $ 13,20 | $ 0,01232 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,0176 | $ 13,20 | $ 0,0176 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01232 | $ 13,20 | $ 0,01232 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,0968 | $ 13,20 | $ 0,0968 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,1672 | $ 13,20 | $ 0,165 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,176 | $ 13,20 | $ 0,176 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,1672 | $ 13,20 | $ 0,165 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,176 | $ 13,20 | $ 0,176 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,1232 | $ 13,20 | $ 0,121 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,1672 | $ 13,20 | $ 0,165 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,1672 | $ 13,20 | $ 0,165 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,209 | $ 8,80 | $ 0,198 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,1672 | $ 13,20 | $ 0,165 | não publicado |
| 7 de out. de 2026 | $ 0,2024 | $ 13,20 | $ 0,198 | não publicado |
| 7 de out. de 2026 | $ 0,1672 | $ 13,20 | $ 0,165 | não publicado |
| 7 de out. de 2026 | $ 0,16368 | $ 13,20 | $ 0,165 | não publicado |
| 7 de out. de 2026 | $ 0,06776 | $ 13,20 | $ 0,06776 | não publicado |
| 7 de out. de 2026 | $ 0,04664 | $ 13,20 | $ 0,04664 | não publicado |
| 7 de out. de 2026 | $ 0,08184 | $ 13,20 | $ 0,08184 | não publicado |
| 7 de out. de 2026 | $ 0,033 | $ 13,20 | $ 0,033 | não publicado |
| 7 de out. de 2026 | $ 0,1881 | $ 7,92 | $ 0,1782 | não publicado |
| 7 de out. de 2026 | $ 0,09405 | $ 7,92 | $ 0,0847 | não publicado |
| 8 de out. de 2026 | $ 0,09713 | $ 13,20 | $ 0,08745 | não publicado |
| 8 de out. de 2026 | $ 0,1881 | $ 13,20 | $ 0,165 | não publicado |
| 8 de out. de 2026 | $ 0,09405 | $ 13,20 | $ 0,0847 | não publicado |
| 8 de out. de 2026 | $ 0,1881 | $ 13,20 | $ 0,165 | não publicado |
| 8 de out. de 2026 | $ 0,1881 | $ 11,00 | $ 0,165 | não publicado |
| 8 de out. de 2026 | $ 0,033 | $ 11,00 | $ 0,033 | não publicado |
| 8 de out. de 2026 | $ 0,077 | $ 4,73 | $ 0,077 | não publicado |
| 8 de out. de 2026 | $ 0,0924 | $ 3,96 | $ 0,0913 | não publicado |
| 8 de out. de 2026 | $ 0,0759 | $ 4,73 | $ 0,0748 | não publicado |
| 9 de out. de 2026 | $ 0,0924 | $ 4,73 | $ 0,0913 | não publicado |
| 9 de out. de 2026 | $ 0,0924 | $ 8,80 | $ 0,0913 | não publicado |
| 9 de out. de 2026 | $ 0,066 | $ 4,62 | $ 0,0649 | não publicado |
| 9 de out. de 2026 | $ 0,066 | $ 6,60 | $ 0,0649 | não publicado |
| 9 de out. de 2026 | $ 0,066 | $ 4,62 | $ 0,0649 | não publicado |
| 9 de out. de 2026 | $ 0,066 | $ 6,60 | $ 0,0649 | não publicado |
| 9 de out. de 2026 | $ 0,066 | $ 4,62 | $ 0,0649 | não publicado |
| 9 de out. de 2026 | $ 0,066 | $ 6,60 | $ 0,0649 | não publicado |
| 9 de out. de 2026 | $ 0,066 | $ 8,80 | $ 0,0649 | não publicado |
| 9 de out. de 2026 | $ 0,33 | $ 13,20 | $ 0,319 | não publicado |
| 9 de out. de 2026 | $ 0,088 | $ 8,80 | $ 0,0759 | não publicado |
| 9 de out. de 2026 | $ 0,066 | $ 6,60 | $ 0,0649 | não publicado |
| 9 de out. de 2026 | $ 0,088 | $ 8,80 | $ 0,0759 | não publicado |
| 9 de out. de 2026 | $ 0,066 | $ 6,60 | $ 0,0649 | não publicado |
| 9 de out. de 2026 | $ 0,066 | $ 7,70 | $ 0,0649 | não publicado |
| 13 de out. de 2026 | $ 0,066 | $ 6,16 | $ 0,0649 | não publicado |
| 13 de out. de 2026 | $ 0,066 | $ 7,70 | $ 0,0649 | não publicado |
| 13 de out. de 2026 | $ 0,088 | $ 7,70 | $ 0,077 | não publicado |
| 13 de out. de 2026 | $ 0,066 | $ 7,70 | $ 0,0649 | não publicado |
| 14 de out. de 2026 | $ 0,055 | $ 7,70 | $ 0,0539 | não publicado |
| 14 de out. de 2026 | $ 0,066 | $ 7,70 | $ 0,0649 | não publicado |
| 14 de out. de 2026 | $ 0,044 | $ 7,70 | $ 0,0429 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,044 | $ 4,84 | $ 0,0429 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,0407 | $ 4,84 | $ 0,0396 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,0407 | $ 7,70 | $ 0,0396 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,03751 | $ 7,70 | $ 0,03641 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,03454 | $ 7,70 | $ 0,03344 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,03168 | $ 7,70 | $ 0,03058 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,02904 | $ 7,70 | $ 0,02794 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,02651 | $ 7,70 | $ 0,02541 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,02409 | $ 7,70 | $ 0,02299 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,02178 | $ 7,70 | $ 0,02068 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,022 | $ 7,70 | $ 0,0209 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,066 | $ 7,70 | $ 0,0649 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,165 | $ 8,80 | $ 0,1639 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,11 | $ 7,70 | $ 0,1089 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,22 | $ 11,00 | $ 0,2189 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,385 | $ 11,00 | $ 0,3839 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,715 | $ 11,00 | $ 0,7139 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,11 | $ 7,70 | $ 0,1089 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,715 | $ 11,00 | $ 0,7139 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,165 | $ 8,80 | $ 0,1639 | não publicado |
| 15 de out. de 2026 | $ 0,0407 | $ 7,70 | $ 0,0396 | não publicado |
| 16 de out. de 2026 | $ 0,682 | $ 2,662 | $ 0,154 | não publicado |
| 16 de out. de 2026 | $ 0,0407 | $ 7,70 | $ 0,0396 | não publicado |
| 16 de out. de 2026 | $ 0,0407 | $ 9,90 | $ 0,0396 | não publicado |
| 16 de out. de 2026 | $ 0,682 | $ 2,662 | $ 0,154 | não publicado |
| 16 de out. de 2026 | $ 0,0407 | $ 9,90 | $ 0,0396 | não publicado |
| 16 de out. de 2026 | $ 0,682 | $ 2,662 | $ 0,154 | não publicado |
Como chamar
Um endpoint compatível com OpenAI, o id deste modelo e uma chave am_live_ do painel. Ou teste no chat primeiro, sem chave.
curl https://useantimatter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ANTIMATTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "z-ai/glm-5.2", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'Todo o resto está na documentação.
Incorpore
Um selo com o preço ao vivo deste mundo por milhão de tokens, como cobrado aqui, para um README ou um site. Ele leva de volta a esta página.
<a href="https://useantimatter.com/planet/z-ai/glm-5.2"><img src="https://useantimatter.com/api/badge/price?id=z-ai%2Fglm-5.2" alt="GLM 5.2 price on Antimatter" height="28"></a>Mais de Z.ai
Mundos parecidos, outros fabricantes
Os mais próximos em preço e memória, de outros fabricantes.
Volte para a galáxia, ou leve este mundo para uma conversa.