cerca de 0,9 ¢ por mensagem
Uma mensagem típica: cerca de 500 tokens que você envia e 500 que ele escreve.
$ 0,759 por 1M tokens que você envia$ 16,50 por 1M tokens que ele escrevelê 1M tokens de uma vezlê imagens
Sobre
Kimi K3 is a 2.8T parameter open-weight multimodal reasoning model from Moonshot AI. It is suited for complex coding, knowledge work, and long-horizon agentic workflows, and is particularly strong at...
Nas palavras de Moonshot.
Teste aqui
Medido aqui
Preço
| Observado | Você envia | Ele escreve | Leitura de cache | Escrita de cache |
|---|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | $ 0,76967 | $ 11,00 | $ 0,76967 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,74679 | $ 11,00 | $ 0,74679 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,72655 | $ 11,00 | $ 0,72655 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,7447 | $ 11,00 | $ 0,7447 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,75306 | $ 11,00 | $ 0,75306 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,76043 | $ 11,00 | $ 0,76043 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,77011 | $ 11,00 | $ 0,77011 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,77792 | $ 11,00 | $ 0,77792 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,78595 | $ 11,00 | $ 0,78595 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,79904 | $ 11,00 | $ 0,79904 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,7953 | $ 11,00 | $ 0,7953 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,78969 | $ 11,00 | $ 0,78969 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,7843 | $ 11,00 | $ 0,7843 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,77726 | $ 11,00 | $ 0,77726 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,77099 | $ 11,00 | $ 0,77099 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,76373 | $ 11,00 | $ 0,76373 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,75867 | $ 11,00 | $ 0,75867 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,72413 | $ 11,00 | $ 0,72413 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,72292 | $ 11,00 | $ 0,72292 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,71885 | $ 11,00 | $ 0,71885 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,72985 | $ 11,00 | $ 0,72985 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,605 | $ 10,0177 | $ 0,319 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,4125 | $ 10,0177 | $ 0,319 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,4015 | $ 11,00 | $ 0,4015 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,4565 | $ 11,00 | $ 0,4565 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,594 | $ 11,00 | $ 0,594 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,75064 | $ 11,00 | $ 0,75064 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,47927 | $ 11,00 | $ 0,47927 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,38907 | $ 11,00 | $ 0,38907 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 1,2375 | $ 12,32 | $ 0,319 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 1,529 | $ 14,30 | $ 0,88 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 2,97 | $ 14,85 | $ 0,297 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 1,089 | $ 14,30 | $ 0,88 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,814 | $ 14,30 | $ 0,77 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,792 | $ 14,30 | $ 0,77 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,7029 | $ 14,30 | $ 0,682 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,5489 | $ 14,30 | $ 0,539 | não publicado |
| 4 de out. de 2026 | $ 0,792 | $ 14,30 | $ 0,77 | não publicado |
| 4 de out. de 2026 | $ 0,5489 | $ 14,30 | $ 0,539 | não publicado |
| 4 de out. de 2026 | $ 0,792 | $ 14,30 | $ 0,77 | não publicado |
| 4 de out. de 2026 | $ 0,792 | $ 15,40 | $ 0,77 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,737 | $ 15,40 | $ 0,726 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,737 | $ 15,40 | $ 0,242 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 1,529 | $ 15,40 | $ 0,506 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 1,419 | $ 15,40 | $ 0,473 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 1,309 | $ 15,40 | $ 0,429 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 1,089 | $ 15,40 | $ 0,363 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 1,045 | $ 15,40 | $ 0,341 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 1,089 | $ 15,40 | $ 0,363 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 1,045 | $ 15,40 | $ 0,341 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,869 | $ 15,40 | $ 0,286 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,715 | $ 15,40 | $ 0,231 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 1,045 | $ 15,40 | $ 0,341 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,913 | $ 15,40 | $ 0,297 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 1,045 | $ 15,40 | $ 0,341 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,913 | $ 15,40 | $ 0,297 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 1,089 | $ 15,40 | $ 0,363 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,759 | $ 15,40 | $ 0,253 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,759 | $ 16,50 | $ 0,253 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 1,089 | $ 16,50 | $ 0,363 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,979 | $ 16,50 | $ 0,319 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 1,089 | $ 16,50 | $ 0,363 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,979 | $ 16,50 | $ 0,319 | não publicado |
| 7 de out. de 2026 | $ 0,759 | $ 16,50 | $ 0,253 | não publicado |
| 7 de out. de 2026 | $ 0,759 | $ 16,50 | $ 0,374 | não publicado |
Histórico de preço e latência em JSON: GET /api/planet/history?id=moonshotai/kimi-k3.
Como chamar
Um endpoint compatível com OpenAI, o id deste modelo e uma chave am_live_ do painel. Ou teste no chat primeiro, sem chave.
curl https://useantimatter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ANTIMATTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "moonshotai/kimi-k3", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'Todo o resto está na documentação.
Incorpore
Um selo com o preço ao vivo deste mundo por milhão de tokens, como cobrado aqui, para um README ou um site. Ele leva de volta a esta página.
<a href="https://useantimatter.com/planet/moonshotai/kimi-k3"><img src="https://useantimatter.com/api/badge/price?id=moonshotai%2Fkimi-k3" alt="Kimi K3 price on Antimatter" height="28"></a>Mais de Moonshot
Mundos parecidos, outros fabricantes
Os mais próximos em preço e memória, de outros fabricantes.
Volte para a galáxia, ou leve este mundo para uma conversa.