cerca de 0,07 ¢ por mensagem
Uma mensagem típica: cerca de 500 tokens que você envia e 500 que ele escreve.
$ 0,01958 por 1M tokens que você envia$ 1,408 por 1M tokens que ele escrevelê 1M tokens de uma vez
Sobre
DeepSeek V4 Flash 0731 is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, with 13B active parameters out of 284B total. This re-post-trained revision is suited for coding, reasoning, and agent workflows....
Nas palavras de DeepSeek.
Teste aqui
Medido aqui
Preço
| Observado | Você envia | Ele escreve | Leitura de cache | Escrita de cache |
|---|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | $ 0,01188 | $ 1,408 | $ 0,01188 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,00682 | $ 1,408 | $ 0,00682 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01881 | $ 1,408 | $ 0,01881 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01265 | $ 1,408 | $ 0,01265 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,00561 | $ 1,408 | $ 0,00561 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01881 | $ 1,408 | $ 0,01881 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01265 | $ 1,408 | $ 0,01265 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,00847 | $ 1,408 | $ 0,00847 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,00561 | $ 1,408 | $ 0,00561 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01881 | $ 1,408 | $ 0,01881 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,00561 | $ 1,408 | $ 0,00561 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01881 | $ 1,408 | $ 0,01881 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01265 | $ 1,408 | $ 0,01265 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,00847 | $ 1,408 | $ 0,00847 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,00561 | $ 1,408 | $ 0,00561 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01881 | $ 1,408 | $ 0,01881 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01265 | $ 1,408 | $ 0,01265 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,00847 | $ 1,408 | $ 0,00847 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01881 | $ 1,408 | $ 0,01881 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,00561 | $ 1,408 | $ 0,00561 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01881 | $ 1,408 | $ 0,01881 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01265 | $ 1,408 | $ 0,01265 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,00561 | $ 1,408 | $ 0,00561 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01881 | $ 1,408 | $ 0,01881 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,00561 | $ 1,408 | $ 0,00561 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01265 | $ 1,408 | $ 0,01265 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,00847 | $ 1,408 | $ 0,00847 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01265 | $ 1,408 | $ 0,01265 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01881 | $ 1,408 | $ 0,01881 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01265 | $ 1,408 | $ 0,01265 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,00847 | $ 1,408 | $ 0,00847 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,00561 | $ 1,408 | $ 0,00561 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01881 | $ 1,408 | $ 0,01881 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01265 | $ 1,408 | $ 0,01265 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01881 | $ 1,408 | $ 0,01881 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,00847 | $ 1,408 | $ 0,00847 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,00561 | $ 1,408 | $ 0,00561 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,01881 | $ 1,408 | $ 0,01881 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,00561 | $ 1,408 | $ 0,00561 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,00847 | $ 1,408 | $ 0,00847 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,01265 | $ 1,408 | $ 0,01265 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,01881 | $ 1,408 | $ 0,01881 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,01265 | $ 1,408 | $ 0,01144 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,00847 | $ 1,408 | $ 0,00759 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,01265 | $ 1,408 | $ 0,01144 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,00847 | $ 1,408 | $ 0,00759 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,01881 | $ 1,408 | $ 0,01694 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,00561 | $ 1,408 | $ 0,00506 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,01694 | $ 1,408 | $ 0,01529 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,01529 | $ 1,408 | $ 0,01375 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,01375 | $ 1,408 | $ 0,01243 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,01782 | $ 1,408 | $ 0,01606 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,01881 | $ 1,408 | $ 0,01694 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,01881 | $ 1,408 | $ 0,01881 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,02068 | $ 1,408 | $ 0,02068 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,02068 | $ 1,408 | $ 0,01859 | não publicado |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,01672 | $ 1,408 | $ 0,01507 | não publicado |
| 4 de out. de 2026 | $ 0,01672 | $ 1,408 | $ 0,01672 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,0099 | $ 1,408 | $ 0,0099 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01133 | $ 1,408 | $ 0,01133 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00869 | $ 1,408 | $ 0,00869 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00759 | $ 1,408 | $ 0,00759 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00583 | $ 1,408 | $ 0,00583 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01672 | $ 1,408 | $ 0,01672 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01474 | $ 1,408 | $ 0,01474 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01298 | $ 1,408 | $ 0,01298 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00869 | $ 1,408 | $ 0,00869 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00583 | $ 1,408 | $ 0,00583 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00506 | $ 1,408 | $ 0,00506 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01474 | $ 1,408 | $ 0,01474 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,0099 | $ 1,408 | $ 0,0099 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,0066 | $ 1,408 | $ 0,0066 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00506 | $ 1,408 | $ 0,00506 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01672 | $ 1,408 | $ 0,01672 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00583 | $ 1,408 | $ 0,00583 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01672 | $ 1,408 | $ 0,01672 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00869 | $ 1,408 | $ 0,00869 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01133 | $ 1,408 | $ 0,01133 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00583 | $ 1,408 | $ 0,00583 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01298 | $ 1,408 | $ 0,01298 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00869 | $ 1,408 | $ 0,00869 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00759 | $ 1,408 | $ 0,00759 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,0066 | $ 1,408 | $ 0,0066 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00583 | $ 1,408 | $ 0,00583 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01672 | $ 1,408 | $ 0,01672 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01474 | $ 1,408 | $ 0,01474 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01133 | $ 1,408 | $ 0,01133 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,0099 | $ 1,408 | $ 0,0099 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00869 | $ 1,408 | $ 0,00869 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,0066 | $ 1,408 | $ 0,0066 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00583 | $ 1,408 | $ 0,00583 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00605 | $ 1,408 | $ 0,00605 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00605 | $ 1,408 | $ 0,00605 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,006655 | $ 1,5488 | $ 0,006655 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01353 | $ 1,408 | $ 0,01353 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01408 | $ 1,408 | $ 0,01408 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01463 | $ 1,408 | $ 0,01463 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01584 | $ 1,408 | $ 0,01584 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01727 | $ 1,408 | $ 0,01727 | não publicado |
| 7 de out. de 2026 | $ 0,0187 | $ 1,408 | $ 0,0187 | não publicado |
| 7 de out. de 2026 | $ 0,01958 | $ 1,408 | $ 0,01958 | não publicado |
Histórico de preço e latência em JSON: GET /api/planet/history?id=deepseek/deepseek-v4-flash-0731.
Como chamar
Um endpoint compatível com OpenAI, o id deste modelo e uma chave am_live_ do painel. Ou teste no chat primeiro, sem chave.
curl https://useantimatter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ANTIMATTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "deepseek/deepseek-v4-flash-0731", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'Todo o resto está na documentação.
Incorpore
Um selo com o preço ao vivo deste mundo por milhão de tokens, como cobrado aqui, para um README ou um site. Ele leva de volta a esta página.
<a href="https://useantimatter.com/planet/deepseek/deepseek-v4-flash-0731"><img src="https://useantimatter.com/api/badge/price?id=deepseek%2Fdeepseek-v4-flash-0731" alt="DeepSeek V4 Flash 0731 price on Antimatter" height="28"></a>Mais de DeepSeek
Mundos parecidos, outros fabricantes
Os mais próximos em preço e memória, de outros fabricantes.
Volte para a galáxia, ou leve este mundo para uma conversa.