cerca de 0,07 ¢ por mensagem
Uma mensagem típica: cerca de 500 tokens que você envia e 500 que ele escreve.
$ 0,033 por 1M tokens que você envia$ 1,408 por 1M tokens que ele escrevelê 1M tokens de uma vez
Sobre
DeepSeek V4 Flash is an efficiency-optimized Mixture-of-Experts model from DeepSeek with 284B total parameters and 13B activated parameters, supporting a 1M-token context window. It is designed for fast inference and...
Nas palavras de DeepSeek.
Teste aqui
Medido aqui
De 4 requisições por esta implantação nos últimos 7 dias. Não é um benchmark, só o que esta nave viu.
Sondas de capacidades
mediana da sonda: primeira palavra 1.637ms, resposta inteira 1.893ms, ao longo de 3 horas do dia
agulha encontrada na profundidade 10% sim, 50% sim, 90% sim
O comportamento mudou em 3 de out. de 2026: context recall moved from 0.67 to 1.00. Ninguém publica isso; percebemos porque medimos as mesmas coisas do mesmo jeito toda vez.
Medido de ponta a ponta por este gateway, não lido do que um fabricante afirma. Última leitura em 3 de out. de 2026. A recusa é detectada por padrões com um conjunto fixo de prompts neutros, então tende a contar de menos em vez de acusar demais.
Preço
| Observado | Você envia | Ele escreve | Leitura de cache | Escrita de cache |
|---|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | $ 0,0462 | $ 0,0924 | $ 0,00924 | não publicado |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,046046 | $ 0,092092 | $ 0,0092092 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,0462 | $ 0,0924 | $ 0,00924 | não publicado |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,0308 | $ 0,0616 | $ 0,00616 | não publicado |
| 4 de out. de 2026 | $ 0,02464 | $ 1,408 | $ 0,02222 | não publicado |
| 4 de out. de 2026 | $ 0,02464 | $ 1,408 | $ 0,02464 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,0275 | $ 1,408 | $ 0,0275 | não publicado |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,033 | $ 1,408 | $ 0,033 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01969 | $ 1,408 | $ 0,01969 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,02244 | $ 1,408 | $ 0,02244 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01727 | $ 1,408 | $ 0,01727 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01507 | $ 1,408 | $ 0,01507 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01166 | $ 1,408 | $ 0,01166 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00902 | $ 1,408 | $ 0,00902 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00792 | $ 1,408 | $ 0,00792 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00693 | $ 1,408 | $ 0,00693 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00451 | $ 1,408 | $ 0,00451 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00297 | $ 1,408 | $ 0,00297 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00253 | $ 1,408 | $ 0,00253 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00198 | $ 1,408 | $ 0,00198 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,0011 | $ 1,408 | $ 0,0011 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00055 | $ 1,408 | $ 0,00055 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00044 | $ 1,408 | $ 0,00044 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00033 | $ 1,408 | $ 0,00033 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01969 | $ 1,408 | $ 0,01969 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01507 | $ 1,408 | $ 0,01507 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00902 | $ 1,408 | $ 0,00902 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,01166 | $ 1,408 | $ 0,01166 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00792 | $ 1,408 | $ 0,00792 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00693 | $ 1,408 | $ 0,00693 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00396 | $ 1,408 | $ 0,00396 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00253 | $ 1,408 | $ 0,00253 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,0022 | $ 1,408 | $ 0,0022 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00198 | $ 1,408 | $ 0,00198 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00143 | $ 1,408 | $ 0,00143 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00121 | $ 1,408 | $ 0,00121 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00099 | $ 1,408 | $ 0,00099 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00077 | $ 1,408 | $ 0,00077 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00055 | $ 1,408 | $ 0,00055 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00033 | $ 1,408 | $ 0,00033 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00011 | $ 1,408 | $ 0,00011 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,033 | $ 1,408 | $ 0,033 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,033 | $ 1,408 | $ 0,033 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,0363 | $ 1,5488 | $ 0,0363 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,02662 | $ 1,408 | $ 0,02662 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,02783 | $ 1,408 | $ 0,02783 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,02904 | $ 1,408 | $ 0,02904 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,03157 | $ 1,408 | $ 0,03157 | não publicado |
| 6 de out. de 2026 | $ 0,033 | $ 1,408 | $ 0,033 | não publicado |
Latência
| Dia | Amostras | Com sucesso | Primeiro token p50 | Resposta inteira p50 |
|---|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | 1 | dados insuficientes | ||
| 3 de out. de 2026 | 3 | dados insuficientes | ||
Histórico de preço e latência em JSON: GET /api/planet/history?id=deepseek/deepseek-v4-flash.
Como chamar
Um endpoint compatível com OpenAI, o id deste modelo e uma chave am_live_ do painel. Ou teste no chat primeiro, sem chave.
curl https://useantimatter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ANTIMATTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "deepseek/deepseek-v4-flash", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'Todo o resto está na documentação.
Incorpore
Um selo com o preço ao vivo deste mundo por milhão de tokens, como cobrado aqui, para um README ou um site. Ele leva de volta a esta página.
<a href="https://useantimatter.com/planet/deepseek/deepseek-v4-flash"><img src="https://useantimatter.com/api/badge/price?id=deepseek%2Fdeepseek-v4-flash" alt="DeepSeek V4 Flash 0423 price on Antimatter" height="28"></a>Mais de DeepSeek
Mundos parecidos, outros fabricantes
Os mais próximos em preço e memória, de outros fabricantes.
Volte para a galáxia, ou leve este mundo para uma conversa.