unos 0,03 ¢ por mensaje
Un mensaje típico: unos 500 tokens que envías y 500 que escribe.
0,02684 $ por 1M tokens que envías0,55 $ por 1M tokens que escribelee 1M tokens a la vezlee imágenes
Acerca de
This model always redirects to the latest model in the GLM Flash family.
En palabras de Z.ai.
Pruébalo aquí
Medido aquí
Precio
| Observado | Envías | Escribe | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 0,022 $ | 0,33 $ | 0,011 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,022 $ | 0,605 $ | 0,011 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,028875 $ | 0,6875 $ | 0,028875 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,028875 $ | 0,99 $ | 0,0144375 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,028875 $ | 0,99 $ | 0,012375 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,028875 $ | 0,66 $ | 0,012375 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,028875 $ | 1,0216239 $ | 0,012375 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,028875 $ | 1,0216239 $ | 0,0165 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,028875 $ | 1,0216239 $ | 0,012375 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,0385 $ | 0,55 $ | 0,0385 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,0374 $ | 0,66 $ | 0,033 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,03707 $ | 0,55 $ | 0,03707 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,03707 $ | 0,55 $ | 0,03333 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,02992 $ | 0,55 $ | 0,02695 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,0264 $ | 0,55 $ | 0,02376 $ | sin publicar |
| 4 oct 2026 | 0,0275 $ | 0,55 $ | 0,02475 $ | sin publicar |
| 4 oct 2026 | 0,0286 $ | 0,55 $ | 0,02574 $ | sin publicar |
| 4 oct 2026 | 0,0297 $ | 0,55 $ | 0,02673 $ | sin publicar |
| 4 oct 2026 | 0,03212 $ | 0,55 $ | 0,02893 $ | sin publicar |
| 4 oct 2026 | 0,03333 $ | 0,55 $ | 0,03003 $ | sin publicar |
| 4 oct 2026 | 0,03454 $ | 0,55 $ | 0,03113 $ | sin publicar |
| 4 oct 2026 | 0,03795 $ | 0,55 $ | 0,03421 $ | sin publicar |
| 4 oct 2026 | 0,03872 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | sin publicar |
| 4 oct 2026 | 0,03872 $ | 0,55 $ | 0,03872 $ | sin publicar |
| 4 oct 2026 | 0,03872 $ | 0,55 $ | 0,02552 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,02618 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,03872 $ | 0,55 $ | 0,02552 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,02618 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,01551 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,01771 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,02618 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,02299 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,01771 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,025894 $ | 0,75625 $ | 0,017061 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,02299 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,03058 $ | 0,55 $ | 0,02013 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,02618 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,01771 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,0396 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,02684 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,025894 $ | 0,75625 $ | 0,025894 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,02684 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,03058 $ | 0,55 $ | 0,03058 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,025894 $ | 0,75625 $ | 0,025894 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,0396 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,03058 $ | 0,55 $ | 0,03058 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,025894 $ | 0,75625 $ | 0,025894 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,03058 $ | 0,55 $ | 0,03058 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,02684 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,03487 $ | 0,55 $ | 0,03487 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,02684 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,0396 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,0396 $ | 0,55 $ | 0,0396 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,04356 $ | 0,75625 $ | 0,04356 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,033638 $ | 0,75625 $ | 0,022143 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,025894 $ | 0,75625 $ | 0,025894 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,03058 $ | 0,55 $ | 0,03058 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,02354 $ | 0,55 $ | 0,02354 $ | sin publicar |
| 7 oct 2026 | 0,03058 $ | 0,55 $ | 0,03058 $ | sin publicar |
| 7 oct 2026 | 0,02684 $ | 0,55 $ | 0,02684 $ | sin publicar |
Historial de precio y latencia en JSON: GET /api/planet/history?id=~z-ai/glm-flash-latest.
Llámalo
Un endpoint compatible con OpenAI, el id de este modelo y una clave am_live_ del panel. O pruébalo en el chat primero, sin clave.
curl https://useantimatter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ANTIMATTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "~z-ai/glm-flash-latest", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'Todo lo demás está en la documentación.
Insértalo
Una insignia con el precio en vivo de este mundo por millón de tokens, tal como se cobra aquí, para un README o un sitio. Enlaza de vuelta a esta página.
<a href="https://useantimatter.com/planet/~z-ai/glm-flash-latest"><img src="https://useantimatter.com/api/badge/price?id=~z-ai%2Fglm-flash-latest" alt="GLM Flash Latest price on Antimatter" height="28"></a>Mundos parecidos, otros fabricantes
Los más cercanos en precio y memoria, de otros fabricantes.
Vuelve a la galaxia, o lleva este mundo a un hilo.