unos 0,07 ¢ por mensaje
Un mensaje típico: unos 500 tokens que envías y 500 que escribe.
0,01958 $ por 1M tokens que envías1,408 $ por 1M tokens que escribelee 1M tokens a la vez
Acerca de
This model always redirects to the latest model in the DeepSeek V4 Flash family.
En palabras de DeepSeek.
Pruébalo aquí
Medido aquí
Precio
| Observado | Envías | Escribe | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 0,01188 $ | 1,408 $ | 0,01188 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,005115 $ | 1,76 $ | 0,005115 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0141075 $ | 1,76 $ | 0,0141075 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0094875 $ | 1,76 $ | 0,0094875 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,00561 $ | 1,408 $ | 0,00561 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0042075 $ | 1,76 $ | 0,0042075 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0141075 $ | 1,76 $ | 0,0141075 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,01265 $ | 1,408 $ | 0,01265 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0094875 $ | 1,76 $ | 0,0094875 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,00847 $ | 1,408 $ | 0,00847 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0063525 $ | 1,76 $ | 0,001155 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,00561 $ | 1,408 $ | 0,00561 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0042075 $ | 1,76 $ | 0,0042075 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0141075 $ | 1,76 $ | 0,0141075 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,01265 $ | 1,408 $ | 0,01265 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0094875 $ | 1,76 $ | 0,0094875 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,00847 $ | 1,408 $ | 0,00847 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0063525 $ | 1,76 $ | 0,0063525 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0042075 $ | 1,76 $ | 0,0042075 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0141075 $ | 1,76 $ | 0,0141075 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,01265 $ | 1,408 $ | 0,01265 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0063525 $ | 1,76 $ | 0,0063525 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0042075 $ | 1,76 $ | 0,0042075 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0141075 $ | 1,76 $ | 0,0141075 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,01265 $ | 1,408 $ | 0,01265 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0094875 $ | 1,76 $ | 0,0094875 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0042075 $ | 1,76 $ | 0,0042075 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0141075 $ | 1,76 $ | 0,0141075 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0042075 $ | 1,76 $ | 0,0042075 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0094875 $ | 1,76 $ | 0,0094875 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0063525 $ | 1,76 $ | 0,0063525 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0094875 $ | 1,76 $ | 0,0094875 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0042075 $ | 1,76 $ | 0,0042075 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0141075 $ | 1,76 $ | 0,0141075 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0094875 $ | 1,76 $ | 0,0094875 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0063525 $ | 1,76 $ | 0,0063525 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0042075 $ | 1,76 $ | 0,0042075 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0141075 $ | 1,76 $ | 0,0141075 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0094875 $ | 1,6192 $ | 0,0094875 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0141075 $ | 1,32 $ | 0,0141075 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0063525 $ | 1,0428264 $ | 0,001155 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,00847 $ | 1,408 $ | 0,00847 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,00561 $ | 1,408 $ | 0,00561 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,0141075 $ | 0,6628314 $ | 0,001155 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,0042075 $ | 1,1479314 $ | 0,001155 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,0063525 $ | 1,0428264 $ | 0,001155 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,0094875 $ | 0,8892114 $ | 0,001155 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,0141075 $ | 0,6628314 $ | 0,001155 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,0094875 $ | 0,8892114 $ | 0,001155 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,00847 $ | 1,408 $ | 0,00759 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,0094875 $ | 0,8892114 $ | 0,001155 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,0063525 $ | 1,0428264 $ | 0,001155 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,01881 $ | 1,408 $ | 0,01694 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,0042075 $ | 1,1479314 $ | 0,001155 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,01694 $ | 1,408 $ | 0,01529 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,01529 $ | 1,408 $ | 0,01375 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,01375 $ | 1,408 $ | 0,01243 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,01782 $ | 1,408 $ | 0,01606 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,01881 $ | 1,408 $ | 0,01694 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,01881 $ | 1,408 $ | 0,01881 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,02068 $ | 1,408 $ | 0,02068 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,02068 $ | 1,408 $ | 0,01859 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,01672 $ | 1,408 $ | 0,01507 $ | sin publicar |
| 4 oct 2026 | 0,01672 $ | 1,408 $ | 0,01672 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,0099 $ | 1,408 $ | 0,0099 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,01133 $ | 1,408 $ | 0,01133 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,00759 $ | 1,408 $ | 0,00759 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,00583 $ | 1,408 $ | 0,00583 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,005566 $ | 1,5488 $ | 0,005566 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,01474 $ | 1,408 $ | 0,01474 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,01298 $ | 1,408 $ | 0,01298 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,00583 $ | 1,408 $ | 0,00583 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,00506 $ | 1,408 $ | 0,00506 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,01474 $ | 1,408 $ | 0,01474 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,0099 $ | 1,408 $ | 0,0099 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,00506 $ | 1,408 $ | 0,00506 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,005566 $ | 1,5488 $ | 0,005566 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,00583 $ | 1,408 $ | 0,00583 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,005566 $ | 1,5488 $ | 0,005566 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,01133 $ | 1,408 $ | 0,01133 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,00583 $ | 1,408 $ | 0,00583 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,01298 $ | 1,408 $ | 0,01298 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,00759 $ | 1,408 $ | 0,00759 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,00583 $ | 1,408 $ | 0,00583 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,01672 $ | 1,408 $ | 0,01672 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,01474 $ | 1,408 $ | 0,01474 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,01133 $ | 1,408 $ | 0,01133 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,0099 $ | 1,408 $ | 0,0099 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,00869 $ | 1,408 $ | 0,00869 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,0066 $ | 1,408 $ | 0,0066 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,00583 $ | 1,408 $ | 0,00583 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,00605 $ | 1,408 $ | 0,00605 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,00605 $ | 1,408 $ | 0,00605 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,006655 $ | 1,5488 $ | 0,006655 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,01353 $ | 1,408 $ | 0,01353 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,01408 $ | 1,408 $ | 0,01408 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,01463 $ | 1,408 $ | 0,01463 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,01584 $ | 1,408 $ | 0,01584 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,01727 $ | 1,408 $ | 0,01727 $ | sin publicar |
| 7 oct 2026 | 0,0187 $ | 1,408 $ | 0,0187 $ | sin publicar |
| 7 oct 2026 | 0,01958 $ | 1,408 $ | 0,01958 $ | sin publicar |
Historial de precio y latencia en JSON: GET /api/planet/history?id=~deepseek/deepseek-v4-flash-latest.
Llámalo
Un endpoint compatible con OpenAI, el id de este modelo y una clave am_live_ del panel. O pruébalo en el chat primero, sin clave.
curl https://useantimatter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ANTIMATTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "~deepseek/deepseek-v4-flash-latest", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'Todo lo demás está en la documentación.
Insértalo
Una insignia con el precio en vivo de este mundo por millón de tokens, tal como se cobra aquí, para un README o un sitio. Enlaza de vuelta a esta página.
<a href="https://useantimatter.com/planet/~deepseek/deepseek-v4-flash-latest"><img src="https://useantimatter.com/api/badge/price?id=~deepseek%2Fdeepseek-v4-flash-latest" alt="DeepSeek V4 Flash Latest price on Antimatter" height="28"></a>Mundos parecidos, otros fabricantes
Los más cercanos en precio y memoria, de otros fabricantes.
Vuelve a la galaxia, o lleva este mundo a un hilo.