unos 0,2 ¢ por mensaje
Un mensaje típico: unos 500 tokens que envías y 500 que escribe.
0,33 $ por 1M tokens que envías4,62 $ por 1M tokens que escribelee 1M tokens a la vez
Acerca de
This model always redirects to the latest model in the DeepSeek Pro family.
En palabras de DeepSeek.
Pruébalo aquí
Medido aquí
Precio
| Observado | Envías | Escribe | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 0,25487 $ | 3,85 $ | 0,25487 $ | sin publicar |
| 1 oct 2026 | 0,26224 $ | 3,85 $ | 0,26224 $ | sin publicar |
| 1 oct 2026 | 0,26136 $ | 0,78408 $ | 0,008316 $ | sin publicar |
| 1 oct 2026 | 0,25036 $ | 3,85 $ | 0,25036 $ | sin publicar |
| 1 oct 2026 | 0,249744 $ | 0,749232 $ | 0,0079464 $ | sin publicar |
| 1 oct 2026 | 0,2387 $ | 3,85 $ | 0,2387 $ | sin publicar |
| 1 oct 2026 | 0,238128 $ | 0,714384 $ | 0,0075768 $ | sin publicar |
| 1 oct 2026 | 0,226512 $ | 0,679536 $ | 0,0072072 $ | sin publicar |
| 1 oct 2026 | 0,21549 $ | 3,85 $ | 0,21549 $ | sin publicar |
| 1 oct 2026 | 0,214896 $ | 0,644688 $ | 0,0068376 $ | sin publicar |
| 1 oct 2026 | 0,20383 $ | 3,85 $ | 0,20383 $ | sin publicar |
| 1 oct 2026 | 0,19228 $ | 3,85 $ | 0,19228 $ | sin publicar |
| 1 oct 2026 | 0,191664 $ | 0,574992 $ | 0,0060984 $ | sin publicar |
| 1 oct 2026 | 0,18062 $ | 3,85 $ | 0,18062 $ | sin publicar |
| 1 oct 2026 | 0,180048 $ | 0,540144 $ | 0,0057288 $ | sin publicar |
| 1 oct 2026 | 0,168432 $ | 0,505296 $ | 0,0053592 $ | sin publicar |
| 1 oct 2026 | 0,15741 $ | 3,85 $ | 0,15741 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,14575 $ | 3,85 $ | 0,14575 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,1452 $ | 0,4356 $ | 0,00462 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,1342 $ | 3,85 $ | 0,1342 $ | sin publicar |
| 2 oct 2026 | 0,1452 $ | 0,4356 $ | 0,00462 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,1375 $ | 4,62 $ | 0,11 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,1452 $ | 0,4356 $ | 0,00462 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,121 $ | 2,97 $ | 0,121 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,121 $ | 2,97 $ | 0,1089 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,121 $ | 4,62 $ | 0,1089 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,132 $ | 4,62 $ | 0,11 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,154 $ | 4,62 $ | 0,132 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,132 $ | 4,62 $ | 0,11 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,154 $ | 4,62 $ | 0,132 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,187 $ | 4,62 $ | 0,132 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,242 $ | 4,62 $ | 0,154 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,23958 $ | 4,62 $ | 0,242 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,23958 $ | 4,62 $ | 0,22 $ | sin publicar |
| 3 oct 2026 | 0,1936 $ | 4,62 $ | 0,176 $ | sin publicar |
| 4 oct 2026 | 0,187 $ | 4,62 $ | 0,154 $ | sin publicar |
| 4 oct 2026 | 0,1496 $ | 4,62 $ | 0,132 $ | sin publicar |
| 4 oct 2026 | 0,1496 $ | 4,62 $ | 0,154 $ | sin publicar |
| 4 oct 2026 | 0,20911 $ | 4,62 $ | 0,209 $ | sin publicar |
| 5 oct 2026 | 0,30613 $ | 4,62 $ | 0,308 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,33 $ | 4,62 $ | 0,33 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,32593 $ | 4,62 $ | 0,33 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,1672 $ | 4,62 $ | 0,165 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,1672 $ | 6,60 $ | 0,165 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,33 $ | 6,60 $ | 0,33 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,1672 $ | 6,60 $ | 0,165 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,33 $ | 6,60 $ | 0,33 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,32241 $ | 6,60 $ | 0,319 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,32967 $ | 6,60 $ | 0,33 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,32857 $ | 6,60 $ | 0,33 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,209 $ | 5,50 $ | 0,198 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,1672 $ | 6,60 $ | 0,165 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,30415 $ | 6,60 $ | 0,308 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,30052 $ | 4,62 $ | 0,297 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,30052 $ | 4,62 $ | 0,297 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,29997 $ | 4,62 $ | 0,297 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,2959 $ | 4,62 $ | 0,297 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,29359 $ | 4,62 $ | 0,297 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,1672 $ | 4,62 $ | 0,165 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,28292 $ | 4,62 $ | 0,286 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,1672 $ | 4,62 $ | 0,165 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,27841 $ | 4,62 $ | 0,275 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,27951 $ | 4,62 $ | 0,275 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,27698 $ | 4,62 $ | 0,275 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,27357 $ | 4,62 $ | 0,275 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,26444 $ | 4,62 $ | 0,264 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,26389 $ | 4,62 $ | 0,264 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,27654 $ | 4,62 $ | 0,275 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,27654 $ | 4,62 $ | 0,275 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,44 $ | 4,73 $ | 0,0363 $ | sin publicar |
| 6 oct 2026 | 0,27654 $ | 4,62 $ | 0,275 $ | sin publicar |
| 7 oct 2026 | 0,33 $ | 4,62 $ | 0,33 $ | sin publicar |
Historial de precio y latencia en JSON: GET /api/planet/history?id=~deepseek/deepseek-pro-latest.
Llámalo
Un endpoint compatible con OpenAI, el id de este modelo y una clave am_live_ del panel. O pruébalo en el chat primero, sin clave.
curl https://useantimatter.com/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ANTIMATTER_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "~deepseek/deepseek-pro-latest", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'Todo lo demás está en la documentación.
Insértalo
Una insignia con el precio en vivo de este mundo por millón de tokens, tal como se cobra aquí, para un README o un sitio. Enlaza de vuelta a esta página.
<a href="https://useantimatter.com/planet/~deepseek/deepseek-pro-latest"><img src="https://useantimatter.com/api/badge/price?id=~deepseek%2Fdeepseek-pro-latest" alt="DeepSeek Pro Latest price on Antimatter" height="28"></a>Mundos parecidos, otros fabricantes
Los más cercanos en precio y memoria, de otros fabricantes.
Vuelve a la galaxia, o lleva este mundo a un hilo.